



Treniruoklių salės naudojimosi taisyklės LŽSC
****************************
IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO KAINOS (Sporto g.6A)
| 1. Treniruoklių salės abonementinis mokestis | Suaugusiems (1 asmeniui) | Vaikams iki 18 m., moksleiviams, senjorams 60+, neįgaliesiems (*Pateikus statusą patvirtinantį dokumentą.) | ||
| Paslaugos trukmė ir kaina | ||||
| 2 valandos | ||||
| 1.1. | Vienkartinis mokestis | 3,00 Eur | 2,00 Eur | |
| 4 kartus po 2 valandas per mėnesį | ||||
| 1.2. | Abonementinis mokestis | 9,50 Eur | 7,50 Eur | |
| 1 mėnesiui | ||||
| 1.3. | Abonementinis mokestis | 20,00 Eur | 15,00 Eur | |
| 3 mėnesiams | ||||
| 1.4. | Abonementinis mokestis | 60,00 Eur | 45,00 Eur | |
| Visam sezonui | ||||
| 1.5. | Abonementinis mokestis | 115,00 Eur | 86,00 Eur | |
| 2. Kitos paslaugos | ||||
| 2.1. | Pasitarimų salė | 1 val. | 20,00 Eur | |
| 1 d. | 120,00 Eur | |||
| 2.2. | Erdvė įvairioms veikloms | 1 val. | 20,00 Eur | |
| 2 val. | 30,00 Eur | |||
| 2.3. | Biuro patalpų nuoma | 1 mėn. | 140,00 Eur | |
| 2.4. | Sauna | 2 val. | 60,00 Eur | |
| 2.5. | Visos pastato patalpos | 1 d. | 300,00 Eur | |
| 2.6. | Garso įrangos su mikrofonu nuoma | 1 d. | 20,00 Eur | |
| 2.7. | Reklamos talpinimas | 1 mėn. | 40,00 Eur | |
| 2.8. | Varžybų vietos paruošimas | 1 d. | 60,00 Eur | |
| 2.9. | Trasų paruošimo įrangos nuoma | 1 val. | 90,00 Eur | |
| 2.10. | Slidžių ruošimo kambarys treniruotėms | 1 d. | 10,00 Eur. | |
| 1 mėn. | 100,00 Eur | |||
| 2.10.1. | Slidžių ruošimo kambarys varžyboms | 1 d. | 20,00 Eur. | |
| 3. Kalnų slidinėjimas | ||||
| 3.1. Slidinėjimas ir naudojimasis keltuvu (pirmadieniais – ketvirtadieniais) | Suaugusiems | Vaikams iki 12 m., neįgaliesiems, senjorams 60+ (*vaikams iki 6 m. nemokai) | ||
| 3.1.1. | 1 val. | 8,00 Eur | 4,00 Eur | |
| 3.1.2. | 2 val. | 10,00 Eur | 6,00 Eur | |
| 3.1.3. | 3 val. | 12,00 Eur | 10,00 Eur | |
| 3.1.4. | 1 d. | 20,00 Eur | 12,00 Eur | |
| 3.2. Slidinėjimas ir naudojimasis keltuvu (penktadieniais – sekmadieniais, švenčių dienomis) | ||||
| 3.2.1. | 1 val. | 10,00 Eur | 8,00Eur | |
| 3.2.2. | 2 val. | 12,00 Eur | 10,00 Eur | |
| 3.2.3. | 3 val. | 15,00 Eur | 12,00 Eur | |
| 3.2.4. | 1 d. | 25,00 Eur | 18,00 Eur | |
| 3.3. Kalnų slidinėjimo trasa varžyboms | Iki 100 žmonių | 500,00 Eur | ||
| Virš 100 žmonių | 600,00 Eur | |||
| 3.4 Patalpos kalnų slidinėjimo inventoriaus nuomai 20 kv. m. | 1 mėn. | 50,00 Eur | ||
| 3.5 Kalnų slidinėjimo inventoriaus komplekto nuoma | 1 val. | 10,00 Eur | ||
| 4. Sporto aikštelių ir inventoriaus nuoma | ||||
| 4.1. | Lauko teniso kortų 1 aikštelė | 1 val. | 6,00 Eur | |
| 4.2. | Lauko teniso kortų 1 aikštelė nuolatiniams lankytojams (nemažiau 4 kartus per mėnesį, raštiškai susitarus) | 1 val. | 5,00 Eur | |
| 4.3. | Visa lauko teniso kortų teritorija renginiams ar varžyboms | 1 val. | 10,00 Eur | |
| 4.4. | 3 lauko teniso kamuoliukai | 1 val. | 1,00 Eur | |
| 4.5. | Lauko teniso raketė | 1 val. | 2,00 Eur | |
| 4.6. | Mini futbolo aikštelė su 2 vartais | 1 val. | 10,00 Eur | |
| 4.7. | Paplūdimio tinklinio aikštelė | 1 val. | 10,00 Eur | |
| 4.8. | Krepšinio aikštelė su 2 krepšinio stovais | 1 val. | 10,00 Eur | |
| 5. Lygumų slidinėjimas ir riedslidžių trasa. Šaudykla | ||||
| Eil.
Nr. |
Teikiamų paslaugų rūšys | Trukmė | Suaugusiems | Vaikams iki 12 m., neįgaliesiems, senjorams 60+ (*vaikams iki 6 m. nemokamai) |
| 5.1. | Riedslidžių trasa | 1 val. | 2,00 Eur | 1,00 Eur |
| 1 mėn. abonementas | 20,00 Eur | 10,00 Eur | ||
| 5.2. | Slidinėjimo trasa (žiemą) | 1 val. | 3,00 Eur | 1,50 Eur |
| 1 mėn. abonementas | 25,00 Eur | 12,50 Eur | ||
| 5.3. | Šaudykla, 1 skydas | 2 val. | 3,00 Eur | 1,50 Eur |
| 1 d. | 5,00 Eur | 2,50 Eur | ||
| 5.4. | Riedslidžių trasa + šaudykla | 1 mėn. abonementas | 30,00 Eur | 15,00 Eur |
| 5.5. | Slidinėjimo trasa (žiemą) + šaudykla | 1 mėn. abonementas | 40,00 Eur | 20,00 Eur |
| 5.6. | Riedslidžių trasa varžyboms | 1 d. | 70,00 | |
| 5.7. | Slidinėjimo trasa varžyboms | 1 d. | 80,00 | |
| 5.8. | Šaudykla varžyboms | 1 d. | 40,00 | |
| 5.9. | Riedslidžių trasa + šaudykla varžyboms | 1 diena | 90,00 | |
| 5.10. | Slidinėjimo trasa (žiemą) + šaudykla varžyboms | 1 d. | 100,00 | |
| 5.11. | Šaudymo instruktoriaus paslaugos | 1 val. | 10,00 | |
Pastabos:
- Paslaugos laikas apvalinamas 30 min. tikslumu.
- Su paslaugos užsakovu sudaroma paslaugų sutartis.
