IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ (GIM. 2016 M. IR JAUNESNIŲ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KVADRATO VARŽYBOS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2026-10-15 IGNALINA
| Nr. | Komanda | Rezultatai | Taškai | Vieta |
| 1. | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija I komanda | 2:0 | 2:0 | 4 | I | |
| 2 | 2 | |||||
| 2. | Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija | 0:2 | 2:0 | 3 | II | |
| 1 | 2 | |||||
| 3. | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija II komanda | 0:2 | 0:2 | 2 | III | |
| 1 | 1 |
I ratas: 2-3 A komanda Vidiškių gimnazija B komanda Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija II komanda
| A komanda | B komanda | |||
| Žaidimą pradėjo | Minutės pertraukėlė | + | Minutės pertraukėlė | |
| I kėlinys | (B komandos 10 išmušti žaidėjai) | (A komandos 6 išmušti žaidėjai) | ||
| II kėlinys | (B komandos 10 išmušti žaidėjai) | (A komandos 5 išmušti žaidėjai) | ||
| III kėlinys | ||||
| Galutinis rezultatas | 2 | 1 (laimėjo A komanda) | ||
II ratas: 1-2 A komanda. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija I komanda B komanda Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija II komanda
| A komanda | B komanda | |||
| Žaidimą pradėjo | Minutės pertraukėlė | + | Minutės pertraukėlė | |
| I kėlinys | (B komandos 10 išmušti žaidėjai) | (A komandos 2 išmuštų žaidėjų) | ||
| II kėlinys | (B komandos 10 išmušti žaidėjai) | (A komandos 3 išmuštų žaidėjų) | ||
| III kėlinys | ||||
| Galutinis rezultatas | 2 (laimėjo A komanda) | 1 | ||
III ratas: 1-3 A komanda Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija I komanda B komanda .Vidiškių gimnazija
| A komanda | B komanda | |||
| Žaidimą pradėjo | + | Minutės pertraukėlė | Minutės pertraukėlė | |
| I kėlinys | (B komandos 10 išmušti žaidėjai) | (A komandos 3 išmušti žaidėjai) | ||
| II kėlinys | (B komandos 10 išmušti žaidėjai) | (A komandos 4 išmušti žaidėjai) | ||
| III kėlinys | ||||
| Galutinis rezultatas | 2 (laimėjo A komanda) | 1 | ||
….. Eimantas Stalyga __________________ ……..Karolis Baltakis
Varžybų vyr. teisėjas (vardas, pavardė, parašas) Vyr. sekretorius (vardas, pavardė, parašas)
