20
| IGNALINOS RAJONO BUM MOKINIŲ RUDENS KROSO VARŽYBŲ REZULTATAI | |||||
| Ignalina | |||||
| Vyr. teisėja: Aušra | Čeponienė | ||||
| Ignalina | |||||
| 2026-10-06 | |||||
| Mergaitės 5-6 kl. 500 m. | |||||
| Vieta | Starto nr. | Vardas | Pavardė | Klubas / mokykla | Galutinis laikas |
| 1 | Urtė | Lukšytė | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.04,1 | |
| 2 | Kotryna | Lavrukaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.04,4 | |
| 3 | Elija | Kočinaitė | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.07,7 | |
| 4 | Gustė | Žilėnaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.10,9 | |
| 5 | Urtė | Oškinytė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.11,9 | |
| 6 | Gabrielė | Rukaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.15,7 | |
| 7 | Luka | Neciunskaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.16,0 | |
| 8 | Goda | Zenkutė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.17,3 | |
| 9 | Amelie | Dering | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.25,6 | |
| 10 | Emilija | Korobčianaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.27,4 | |
| 11 | Aistė | Malašauskaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.30,6 | |
| 12 | Kamilė | Šiaudinytė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.46,2 | |
| Berniukai 5-6 kl. 500 m. | |||||
| Vieta | Starto nr. | Vardas | Pavardė | Klubas / mokykla | Galutinis laikas |
| 1 | Darius | Drobitov | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 1.57,8 | |
| 2 | Tajus | Gruodis | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.00,6 | |
| 3 | Joris | Urbonas | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.01,2 | |
| 4 | Arijus | Uziela | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.02,2 | |
| 5 | Jokūbas | Trapikas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.02,4 | |
| 6 | Nojus | Škudas | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2.04,0 | |
| 7 | Matas | Kudaba | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.08,3 | |
| 8 | Emilis | Cybulionok | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2.09,0 | |
| 9 | Joranas | Šuminas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.10,7 | |
| 10 | Gabrielius | Čėsna | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.11,4 | |
| 11 | Aurimas | Palčevskis | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2.15,3 | |
| 12 | Vilius | Kardelis | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.21,6 | |
| 13 | Mindaugas | Klevinskas | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.33,2 | |
| Mergaitės 7-8 kl. 500 m. | |||||
| Vieta | Starto nr. | Vardas | Pavardė | Klubas / mokykla | Galutinis laikas |
| 1 | Dominykas | Miklaševičiūtė | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 1.50,4 | |
| 2 | Medeina | Cicėnaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.53,1 | |
| 3 | Rugilė | Mikaliakaitė | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 1.53,9 | |
| 3 | Eliza | Artemjeva | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.53,9 | |
| 4 | Mija | Berlinskaitė | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 1.56,0 | |
| 5 | Miglė | Aidukaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.03,5 | |
| 6 | Goda | Maskoliūnaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.03,9 | |
| 7 | Evelina | Patiejūnaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 2.04,4 | |
| 8 | Aistė | Mikulėnaitė | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2.16,8 | |
| 9 | Emilija | Tarasevič | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2.17,7 | |
| Berniukai 7-8 kl. 500 m. | |||||
| Vieta | Starto nr. | Vardas | Pavardė | Klubas / mokykla | Galutinis laikas |
| 1 | Arijus | Uziela | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 1.43,3 | |
| 2 | Aistis | Ponomarenko | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.46,8 | |
| 3 | Orestas | Palenčius | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.48,2 | |
| 4 | Artiom | Solodub | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.49,7 | |
| 5 | Joris | Matvėjevas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.53,0 | |
| 6 | Aivaras | Davalga | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.53,5 | |
| 7 | Danielius | Kliaus | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 1.55,0 | |
| 8 | Kernius | Šilas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.56,0 | |
| 9 | Aironas | Andrikis | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2.01,4 | |
| 10 | Deimantas | Ramelis | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2.17,9 | |
| Vaikinai I-II kl. 1000 m. | |||||
| Vieta | Starto nr. | Vardas | Pavardė | Klubas / mokykla | Galutinis laikas |
| 1 | Pijus | Kaškilevičius | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 2.59,8 | |
| 2 | Elijus | Baliko | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3.19,4 | |
| 3 | Nojus | Viliūnas | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 3.26,0 | |
| 4 | Tadas | Skudutis | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.26,4 | |
| 5 | Ainis | Bridžius | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.32,0 | |
| 6 | Edvinas | Tijūnėlis | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 3.32,8 | |
| 7 | Zigimas | Navarskas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.38,3 | |
| 8 | Domantas | Čeponis | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 3.38,7 | |
| 9 | Mantas | Čepulis | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 3.39,1 | |
| 10 | Adrijus | Krikščionaitis | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.44,0 | |
| 11 | Dainius | Vasiljevas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.47,2 | |
| 12 | Denis | Džafarovas | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 3.48,3 | |
| 13 | Silvestras | Bukėnas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.56,5 | |
| 14 | Arnas | Slapšys | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.56,7 | |
| 15 | Matas | Aleksejevas | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 4.27,6 | |
| Merginos III-IV kl. 500 m. | |||||
| Starto nr. | Vardas | Pavardė | Klubas / mokykla | Galutinis laikas | |
| 1 | Greta Gabrielė Kilbauskaitė | Kilbauskaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.49,3 | |
| 2 | Kornelija | Sukovaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.54,3 | |
| 3 | Rugilė | Paukštytė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.57,5 | |
| 4 | Emilija | Vasiljevaitė | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 1.59,9 | |
| Vaikinai III-IV kl. 1000 m. | |||||
| Vieta | Starto nr. | Vardas | Pavardė | Klubas / mokykla | Galutinis laikas |
| 1 | Oskaras | Oškinis | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.07,1 | |
| BK | Pijus | Kaškilevičius | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 3.14,0 | |
| 2 | Jokūbas | Basijokas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.34,2 | |
| 3 | Haroldas | Gaidelis | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.46,3 | |
| 4 | Joris | Kirkila | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 3.47,2 | |
| 5 | Eimantas | Lekavičius | Ignalinos Vidiškių gimnazija | 3.55,8 | |
| 6 | Mindaugas | Lazauskas | Ignalinos Č.Kudabos gimnazija | 4.04,4 | |
