PLAUKIMO VARŽYBOS KOMPLEKSINĖS ĮSKAITA 2019-2020
PROTOKOLAS
2020 10 02, IGNALINA
Ignalinos rajono rekordai
Merginų Vaikinų
Delfinu – Saros Aškinytės 30,68 Delfinu – Eriko Kapočiaus 25,90
Nugara – Saros Aškinytės 32,19 Nugara – Eriko Kapočiaus 26,83
Brasu – Dovilės Mikoliūnaitės 32,50 Brasu – Eriko Kapočiaus 30,27
Krauliu – Saros Aškinytės 27,99 Krauliu – Eriko Kapočiaus 24,16
| Vieta | Vard., pavard. | G.m. | Stilius | Rezultatas | Taškai | MP |
| 1 | Matas Šurna | 2007 | Delfinu | 29,96 | 382+120=502 | MP5 |
| 2 | Rokas Ervinas Česūnas | 2005 | Delfinu | 28,79 | 431+60=491 | MP5 |
| 3 | Matas Šurna | 2007 | Brasu | 36,72 | 325+120=445 | MP6 |
| 4 | Emilija Vasiljevaitė | 2008 | Brasu | 42,14 | 311+120=431 | MP6 |
| 5 | Džiugas Karklelis KPM | 2003 | Brasu | 33,43 | 430+0=430 | MP5 |
| 6 | Ditas Šidlauskas | 2005 | Brasu | 35,26 | 367+60=427 | MP5 |
| 7 | Ditas Šidlauskas | 2005 | Delfinu | 30,46 | 364+60=424 | MP5 |
| 8 | Džiugas Karklelis KPM | 2003 | Delfinu | 29,37 | 406+0=406 | MP5 |
| 9 | Kornelija Jankovičiūtė | 2010 | Brasu | 46,95 | 225+180=405 | MP7 |
| 10 | Augustė Rakitinaitė | 2009 | Delfinu | 38,56 | 252+150=402 | MP6 |
| 11 | Donatas Kujelis | 2003 | Delfinu | 29,72 | 391+0=391 | MP5 |
| 12 | Mindaugas Akinskas | 2004 | Krauliu | 29,07 | 338+30=368 | MP6 |
| 13 | Donatas Kujelis | 2003 | Brasu | 35,57 | 357+0=357 | MP6 |
| 14 | Augustė Rakitinaitė | 2009 | Brasu | 48,63 | 202+150=352 | MP7 |
| 15 | Vytis Šidlauskas | 2013 | Nugara | 1,00,42 | 49+300=349 | – |
| 16 | Deividas Žilėnas | 2008 | Brasu | 43,41 | 196+150=346 | MP7 |
| 17 | Kornelija Jankovičiūtė | 2010 | Delfinu | 44,37 | 165+180=345 | MP8 |
| 18 | Julius Jankovičius | 2012 | Brasu | 1,01,20 | 70+270=340 | – |
| 19 | Rokas Ervinas Česūnas | 2005 | Brasu | 38,62 | 279+60=339 | MP6 |
| 20 | Edvinas Vielys | 2010 | Delfinu | 43,05 | 128+210=338 | MP9 |
| 21 | Adomas Lenardas | 2009 | Brasu | 47,09 | 154+180=334 | MP8 |
| 22 | Eimantas Nalivaika | 2007 | Delfinu | 36,50 | 211+120=331 | MP7 |
| 23 | Justina Jurgelevičiūtė | 2008 | Delfinu | 41,19 | 207+120=327 | MP7 |
| 24 | Vytis Šidlauskas | 2013 | Brasu | 1,27,24 | 24+300=324 | – |
| 25 | Emilija Vasiljevaitė | 2008 | Delfinu | 41,43 | 203+120=323 | MP7 |
| 26 | Justina Jurgelevičiūtė | 2008 | Brasu | 48,57 | 203+120=323 | MP7 |
| 27 | Vytis Šidlauskas | 2013 | Delfinu | 1,17,62 | 22+300=322 | – |
| 28 | Artur Mesropian | 2012 | Brasu | 1,07,28 | 52+270=322 | – |
| 29 | Joris Matvejevas | 2012 | Brasu | 1,08,12 | 50+270=320 | – |
| 30 | Deividas Žilėnas | 2008 | Delfinu | 39,51 | 166+150=316 | MP8 |
| 31 | Dainius Vasiljevas | 2011 | Brasu | 59,62 | 75+240=315 | – |
| 32 | Danielius Kliaus | 2012 | Brasu | 1,11,78 | 43+270=313 | – |
| 33 | Edvinas Vielys | 2010 | Brasu | 53,71 | 103+210=313 | MP9 |
| 34 | Adomas Lenardas | 2009 | Delfinu | 42,76 | 131+180=311 | MP8 |
| 35 | Joris Matvejevas | 2012 | Delfinu | 1,03,18 | 40+270=310 | – |
| 36 | Eimantas Nalivaika | 2007 | Brasu | 43,96 | 189+120=309 | MP7 |
| 37 | Julius Jankovičius | 2012 | Delfinu | 1,04,46 | 38+270=308 | – |
| 38 | Smiltė Olechnovičiūtė | 2011 | Nugara | 55,76 | 97+210=307 | MP9 |
| 39 | Karolina Lamauskaitė | 2013 | Nugara | 1,18,46 | 35+270=305 | – |
| 40 | Artur Mesropian | 2012 | Delfinu | 1,08,68 | 31+270=301 | – |
| 41 | Karolina Lamauskaitė | 2013 | Krauliu | 1,13,88 | 29+270=299 | – |
| 42 | Aironas Rapkauskas | 2011 | Krauliu | 52,44 | 57+240=297 | – |
| 43 | Dainius Vasiljevas | 2011 | Delfinu | 57,40 | 54+240=292 | – |
| 44 | Dmitrijus Smirnovas | 2012 | Brasu | 1,31,98 | 20+270=290 | – |
| 45 | Aironas Rapkauskas | 2011 | Nugara | 1,00,70 | 49+240=289 | – |
| 46 | Nojus Vaitkevičius | 2010 | Delfinu | 50,87 | 78+210=288 | – |
| 47 | Arnas Slapšys | 2011 | Delfinu | 59,74 | 48+240=288 | – |
| 48 | Gvilijus Slavinskas | 2011 | Delfinu | 59,98 | 47+240=287 | – |
| 49 | Dmitrijus Smirnovas | 2012 | Delfinu | 1,26,90 | 15+270=285 | – |
| 50 | Danielius Kliaus | 2012 | Delfinu | 1,27,56 | 15+270=285 | – |
| 51 | Gvilijus Slavinskas | 2011 | Brasu | 1,11,42 | 44+240=284 | – |
| 52 | Adrijus Krikščionaitis | 2011 | Delfinu | 1,02,26 | 42+240=282 | – |
| 53 | Jekaterina Artemjeva | 2010 | Brasu | 1,01,52 | 100+180=280 | MP9 |
| 54 | Arnas Slapšys | 2011 | Brasu | 1,13,78 | 40+240=280 | – |
| 55 | Adrijus Krikščionaitis | 2011 | Brasu | 1,15,30 | 37+240=277 | – |
| 56 | Smiltė Olechnovičiūtė | 2011 | Krauliu | 57,18 | 64+210=274 | – |
| 57 | Nojus Vaitkevičius | 2010 | Brasu | 1,03,14 | 63+210=273 | – |
| 58 | Hubertas Raginis | 2011 | Delfinu | 1,07,96 | 32+240=272 | – |
| 59 | Ignas Jakubovskis | 2009 | Brasu | 56,36 | 89+180=269 | MP9 |
| 60 | Hubertas Raginis | 2011 | Brasu | 1,22,34 | 28+240=268 | – |
| 61 | Saulius Mačiulis | 2010 | Brasu | 1,05,40 | 57+210=267 | – |
| 62 | Orestas Razdaigora | 2009 | Delfinu | 49,16 | 86+180=266 | – |
| 63 | Saulius Mačiulis | 2010 | Delfinu | 57,18 | 55+210=265 | – |
| 64 | Erikas Černiavskis | 2010 | Brasu | 1,06,10 | 55+210=265 | – |
| 65 | Gabrielė Kazakevičiūtė | 2011 | Nugara | 1,07,18 | 55+210=265 | – |
| 66 | Hubertas Raginis | 2011 | Nugara | 1,16,70 | 24+240=264 | – |
| 67 | Airida Jankauskaitė | 2009 | Delfinu | 50,14 | 114+150=264 | MP9 |
| 68 | Smiltė Subačiūtė | 2011 | Nugara | 1,08,30 | 53+210=263 | – |
| 69 | Rokas Girdziušas | 2010 | Brasu | 1,07,56 | 52+210=262 | – |
| 70 | Rugilė Gulbinskaitė | 2012 | Nugara | 1,30,76 | 22+240=262 | – |
| 71 | Rugilė Gulbinskaitė | 2012 | Krauliu | 1,22,04 | 21+240=261 | – |
| 72 | Viltė Čeponytė | 2011 | Krauliu | 1,01,70 | 51+210=261 | – |
| 73 | Ignas Jakubovskis | 2009 | Delfinu | 50,35 | 80+180=260 | – |
| 74 | Rokas Girdziušas | 2010 | Delfinu | 59,32 | 49+210=259 | – |
| 75 | Orestas Razdaigora | 2009 | Brasu | 59,02 | 78+180=258 | – |
| 76 | Ilja Platonov | 2011 | Krauliu | 1,16,90 | 18+240=258 | – |
| 77 | Airida Jankauskaitė | 2009 | Brasu | 1,00,56 | 104+150=254 | MP9 |
| 78 | Augustas Šimkūnas | 2011 | Brasu | 1,43,70 | 14+240=254 | – |
| 79 | Augustas Šimkūnas | 2011 | Delfinu | 1,31,68 | 13+240=253 | – |
| 80 | Erikas Černiavskis | 2010 | Nugara | 1,03,81 | 42+210=252 | – |
| 81 | Ilja Platonov | 2011 | Nugara | 1,37,12 | 11+240=251 | – |
| 82 | Airida Jankauskaitė | 2009 | Krauliu | 49,14 | 101+150=251 | MP9 |
| 83 | Patricija Mažalskaitė | 2011 | Brasu | 1,28,42 | 33+210=243 | – |
| 84 | Jogailė Diskaitė | 2009 | Brasu | 1,03,32 | 92+150=242 | MP9 |
| 85 | Patricija Mažalskaitė | 2011 | Delfinu | 1,19,96 | 28+210=238 | – |
| 86 | Smiltė Subačiūtė | 2011 | Krauliu | 1,16,38 | 27+210=237 | – |
| 87 | Viltė Čeponytė | 2011 | Nugara | 1,24,68 | 27+210=237 | – |
| 88 | Gabrielė Kazakevičiūtė | 2011 | Krauliu | 1,22,70 | 21+210=231 | – |
| 89 | Danielė Čirikaitė | 2011 | Krauliu | 1,23,24 | 20+210=230 | – |
| 90 | Goda Milašiūtė | 2010 | Brasu | 1,17,94 | 49+180=229 | – |
| 91 | Erikas Černiavskis | 2010 | Delfinu | 1,22,32 | 18+210=228 | – |
| 92 | Goda Milašiūtė | 2010 | Delfinu | 1,12,22 | 38+180=218 | – |
| 93 | Jekaterina Artemjeva | 2010 | Delfinu | 1,15,22 | 34+180=214 | – |
| 94 | Martynas Stanaitis | 2008 | Brasu | 1,03,12 | 64+150=214 | – |
| 95 | Kristupas Skorka | 2007 | Brasu | 57,38 | 85+120=205 | – |
| 96 | Gediminas Čeponis | 2004 | Delfinu | 38,84 | 175+30=205 | MP7 |
| 97 | Jokūbas Vaickus | 2008 | Brasu | 1,06,62 | 54+150=204 | – |
| 98 | Jokūbas Vaickus | 2008 | Delfinu | 57,78 | 53+150=203 | – |
| 99 | Martynas Stanaitis | 2008 | Delfinu | 1,00,44 | 46+150=196 | – |
| 100 | Mindaugas Akinskas | 2004 | Delfinu | 39,70 | 164+30=194 | MP8 |
| 101 | Mindaugas Akinskas | 2004 | Brasu | 46,09 | 164+30=194 | MP8 |
| 102 | Joringis Krikščionaitis | 2007 | Brasu | 1,00,24 | 73+120=193 | – |
| 103 | Kostas Kutra | 2008 | Delfinu | 1,01,62 | 43+150=193 | – |
| 104 | Joringis Krikščionaitis | 2007 | Delfinu | 52,50 | 71+120=191 | – |
| 105 | Kristupas Skorka | 2007 | Delfinu | 52,88 | 69+120=189 | – |
| 106 | Kostas Kutra | 2008 | Brasu | 1,15,34 | 37+150=187 | – |
| 107 | Jogailė Diskaitė | 2009 | Delfinu | 1,14,22 | 35+150=185 | – |
| 108 | Irmantas Krikštulis | 2007 | Krauliu | 54,80 | 50+120=170 | – |
| 109 | Irmantas Krikštulis | 2007 | Nugara | 1,04,84 | 40+120=160 | – |
| 110 | Gediminas Čeponis | 2004 | Brasu | 55,64 | 93+30=123 | MP9 |
