Naujausi
Meninio žodžio konkursas
Jaunųjų filologų darbai išsiųsti į Vilnių
IRŠSPC direktoriaus 2025 metų veiklos ataskaita
Ignalinos sportininkai čempionate iškovojo 22 medalius
IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRAS SKELBIA...
Savivaldybės etapo anglų kalbos olimpiada
Atrankinės mokinių šachmatų varžybos
Savivaldybės etapo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Kviečiame dalyvauti
Ignaliniečiai sėkmingai pasirodė Lietuvos pirmenybėse Nemenčinėje
  • Svetainės medis
Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
  • Apie mus
    • Istorija
    • Tikslai ir uždaviniai
    • Funkcijos
  • Renginiai
    • Renginiai
    • Renginių planas
  • Veiklos sritys
    • Sporto skyrius
      • Varžybų nuostatai
      • Varžybų rezultatai
    • Menai ir apgyvendinimas
      • Dailė
      • Keramika
      • Šokis
      • Apgyvendinimas
      • Būreliai, studijos, grupės
    • Rajono mokinių asociacija
    • Projektinė veikla
      • Interreg
    • Žiemos sporto centras
  • Administracinė informacija
    • Nuostatai
    • Planavimo dokumentai
    • Dokumentai
    • Viešieji pirkimai
    • Darbo užmokestis
    • Korupcijos prevencija
    • Finansinių ataskaitų rinkiniai
    • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    • Lėšos veiklai viešinti
  • Paslaugos
  • Struktūra ir kontaktai
    • Valdymo struktūros schema
    • Vadovas
    • Vadovo darbotvarkė
    • Darbuotojai
    • Darbo grupės
    • Savivalda
    • El. pašto sudarymo tvarka
  • Nuorodos
  • Teisinė informacija
  • Duomenų apsauga
  • Atviri duomenys
  • Pranešėjų apsauga
  • Konsultavimasis su visuomene
  • DUK
  • EN

LSD „Žalgiris: žiemos sporto žaidynių slidinėjimo varžybos

by admin 2018-02-11
2018-02-11
331

2018.02.10   Ignalina   
LSD „Žalgiris: žiemos sporto žaidynių slidinėjimo varžybos   
Rezultatai   

Grupė   M-1GR   2.000 km 3 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 9 Savickaitė Eglė Anykščiai 2004 3 5:36,4 2:48
2 2 Dainytė Ieva Utena 2005 3 5:36,9 2:48 0:00,5
3 5 Dumčiūtė Justina Vilniaus m. SC 2006 3 5:41,9 2:51 0:05,5
4 7 Balcevičiūtė Agnė Vilniaus m. SC 2005 3 6:03,6 3:02 0:27,2
5 12 Einigytė Ūla Anykščiai 2004 3 6:20,0 3:10 0:43,6
6 10 Žygelytė Gabija Anykščiai 2004 3 6:22,0 3:11 0:45,6
7 6 Rogelevič Darja Vilniaus m. SC 2005 3 6:23,9 3:12 0:47,5
8 1 Ančerytė Lauryna Utena 2005 3 6:31,9 3:16 0:55,5
9 3 Žemaitytė Rūta Utena 2004 3 6:42,5 3:21 1:06,1
10 11 Leonaitė Austėja Alytus 2004 3 9:15,0 4:38 3:38,6
11 8 Matulevičiūtė Ūla Vilniaus m. SC 2006 3 10:07,0 5:04 4:30,6

 

Grupė   M-2GR   3.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 19 Grigorjeva Samanta Utena 2001 4 8:02,0 2:41
2 18 Citovičiūtė Violeta Vilniaus m. SC 2000 4 8:27,0 2:49 0:25,0
3 20 Repečkaitė Fausta Anykščiai 2001 4 8:35,6 2:52 0:33,6
4 17 Morkvėnaitė Aistė Utena 2001 4 9:40,0 3:13 1:38,0

 

Grupė   M-3GR   5.000 km 5 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 28 Biliūnaitė Martyna Utena 1999 6 13:40,8 2:44
2 30 Vapsvaitė Kotryna Utena 1994 6 15:02,3 3:00 1:21,5
3 32 Bubulytė Aušra Utena 1990 6 15:53,0 3:11 2:12,2
4 29 Bukovskytė Neda Utena 1997 6 16:55,4 3:23 3:14,6
5 31 Šaraitė Marija Utena 1991 6 17:36,1 3:31 3:55,3

 

Grupė   M-4GR   5.000 km 5 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 35 Andriuškevičienė Simona Elektrėnai 1988 6 14:30,0 2:54
2 137 Krinickienė Jurgita Vilius 1981 6 14:39,0 2:56 0:09,0
3 39 Paužaitė Sandra Alytus 1981 6 14:49,0 2:58 0:19,0
4 38 Siliuk Renata Šalčininkai 1980 6 17:32,0 3:30 3:02,0

 

Grupė   M-5GR   3.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 22 Paškevičienė Vilma Elektrėnai 1975 4 11:50,0 3:57

 

Grupė   M-6GR   3.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 24 Kaznačenko Julija Visaginas  „Snaigė” 1972 4 8:34,9 2:52
2 23 Morozovienė Jolanta Trakai 1969 4 9:30,3 3:10 0:55,4
3 40 Burokiwenęė Loreta Ukmergęė 1972 4 18:19,5 6:07 9:44,6

 

Grupė   M-7GR   3.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 25 Barinova Viktorija Visaginas „Snaigė” 1968 4 10:24,0 3:28

 

Grupė   M-8GR   3.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 26 Dolgova Nina Trakai 1963 4 10:14,1 3:25
2 138 Kančauskienė Jūratė Vilnius 1960 4 10:54,0 3:38 0:39,9
3 27 Ramanauskienė Romalda Elektrėnai 1959 4 15:14,2 5:05 5:00,1

 

Grupė   V-1GR   3.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 44 Jankauskas Domas Anykščiai 2003 4 8:06,8 2:42
2 56 Steponiuk Dovydas Ignalinos KSC 2003 4 8:09,7 2:43 0:02,9
3 47 Merkelis Kristupas Vilniaus m. SC 2003 4 8:25,2 2:48 0:18,4
4 48 Misiūnas Kasparas Vilniaus m. SC 2004 4 8:26,0 2:49 0:19,2
5 58 Gudonis Lukas Ignalinos KSC 2004 4 8:32,0 2:51 0:25,2
6 49 Rakštelis Ignas Vilniaus m. SC 2006 4 8:32,1 2:51 0:25,3
7 42 Šereika Lukas Anykščiai 2003 4 8:39,0 2:53 0:32,2
8 41 Manžos Daniel Visaginas  „Snaigė” 2004 4 8:51,8 2:57 0:45,0
9 50 Falkauskas Lukas Vilniaus m. SC 2005 4 8:57,8 2:59 0:51,0
10 63 Pūras Aironas Ignalinos KSC 2005 4 9:08,4 3:03 1:01,6
11 60 Damošius Arminas Ignalinos KSC 2003 4 9:26,2 3:09 1:19,4
12 61 Damošius Arvaidas Ignalinos KSC 2003 4 9:31,9 3:11 1:25,1
13 45 Vildžiūnas Mikas Anykščiai 2005 4 9:36,4 3:12 1:29,6
14 51 Panavas Pijus Vilniaus m. SC 2008 4 10:00,0 3:20 1:53,2
15 62 Butkūnas Vytenis Ignalinos KSC 2004 4 10:17,7 3:26 2:10,9
16 43 Gražys Matas Anykščiai 2005 4 10:38,0 3:33 2:31,2
17 46 Raugas Titas Anykščiai 2005 4 11:02,1 3:41 2:55,3
18 59 Lekavičius Eimantas Ignalinos KSC 2008 4 11:06,0 3:42 2:59,2
19 129 Mitrikwecvičius Jonas Vilniaus SC 2004 4 11:15,0 3:45 3:08,2
20 55 Kiela Daumantas Vilniaus m. SC 2006 4 11:36,4 3:52 3:29,6
21 66 Sartanavičius Vakaris Alytus 2005 4 11:49,5 3:57 3:42,7
22 64 Sidaras Dovydas Alytus 2005 4 12:20,3 4:07 4:13,5
23 73 Jonikas Daujotas Vilniaus m. SC 2006 4 12:21,9 4:07 4:15,1
24 65 Jedeška Dagnius Alytus 2005 4 12:39,5 4:13 4:32,7
25 53 Barčys Mykolas Vilniaus m. SC 2007 4 13:07,0 4:22 5:00,2
26 52 Namajūnas Herkus Vilniaus m. SC 2007 4 13:17,7 4:26 5:10,9
27 72 Pernarauskas Rokas Vilniaus m. SC 2006 4 15:28,1 5:09 7:21,3

 

Grupė   V-2GR   5.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 82 Mačkinė Jokūbas Ignalinos KSC 2000 4 10:40,0 2:08
2 74 Šimonutis Edvinas Anykščiai 2002 4 11:10,0 2:14 0:30,0
3 79 Dikas Nerijus Vilniaus m. SC 2002 4 13:00,0 2:36 2:20,0
4 76 Žilinskas Irmantas Anykščiai 2002 4 13:10,3 2:38 2:30,3
5 77 Pankratov Nikolaj Visaginas  „Snaigė” 2002 4 13:32,8 2:43 2:52,8
6 83 Butkūnas Tomas Ignalinos KSC 2000 4 13:53,1 2:47 3:13,1

 

Grupė   V-3GR   10.000 km 7 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 120 Kliševičius Deividas Ignalina 1997 7 19:50,0 1:59
2 119 Strolia Tautvydas Ignalina 1995 7 20:16,9 2:02 0:26,9
3 123 Vainius Tadas Utena 1990 7 27:42,3 2:46 7:52,3
4 124 Martinonis Arūnas Utena 1998 7 30:00,7 3:00 10:10,7
5 130 Andriuškevičius Vilius Elektrėnai 1991 7 33:50,1 3:23 14:00,1

 

Grupė   V-4GR   10.000 km 7 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 114 Butrimavičius Marijus Trakai 1982 7 21:28,8 2:09
2 127 Rindzevičius Marijus Vilnius 1980 7 22:07,0 2:13 0:38,2
3 112 Pošiūnas Andrius Švenčionys 1988 7 22:40,0 2:16 1:11,2
4 111 Narvydas Simonas Elektrėnai 1983 7 23:38,4 2:22 2:09,6
5 116 Bakula Mantas Anykščiai 1987 7 24:11,0 2:25 2:42,2
6 115 Musteikis Eivydas Anykščiai 1987 7 24:18,5 2:26 2:49,7
7 117 Trakimas Vytautas Vilnius 1984 7 26:19,0 2:38 4:50,2
8 113 Čiras Mindaugas Trakai 1980 7 30:12,0 3:01 8:43,2

 

Grupė   V-5GR   5.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 125 Rumiancev Viačeslav Visgins 1974 4 11:30,0 2:18
2 86 Janušauskas Algimantas Elektrėnai 1974 4 13:10,3 2:38 1:40,3

 

Grupė   V-6GR   5.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 87 Kiela Dainius Vilnius 1972 4 11:19,0 2:16
2 90 Kaznačenko Timofej Visaginas  „Snaigė” 1969 4 11:22,7 2:17 0:03,7
3 91 Petuchov German Visaginas  „Snaigė” 1969 4 12:10,0 2:26 0:51,0
4 92 Zovė Egidijus Zarasai 1970 4 12:53,4 2:35 1:34,4
5 89 Rinkevičius Žilvinas Elektrėnai 1973 4 13:40,0 2:44 2:21,0
6 88 Čiuprinskas Martynas Vilnius 1972 4 14:30,0 2:54 3:11,0

 

Grupė   V-7GR   5.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 93 Guoga Raimundas Ignalina 1965 4 12:28,0 2:30
2 94 Balickij Igor Visaginas  „Snaigė” 1968 4 13:10,8 2:38 0:42,8
3 136 Gurevičius Juozas Kaunas 1963 4 14:04,4 2:49 1:36,4

 

Grupė   V-8GR   5.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 95 Drūsys Algis Anykščiai 1962 4 13:32,0 2:42
2 97 Staranevičius Algimantas Elektrėnai 1959 4 14:02,0 2:48 0:30,0
3 102 Gumenikovas Andrius Alytus 1962 4 14:28,3 2:54 0:56,3
4 99 Panavas Arūnas Ukmergė 1962 4 15:28,0 3:06 1:56,0

 

Grupė   V-9GR   5.000 km 4 KP   

Vieta
Nr
Dalyvis
Klubas
Gim.
metai
Ratai
Laikas
min/km
Atsiliko
 
 
1 105 Dinda Mindaugas Elektrėnai 1955 4 12:30,0 2:30
2 103 Sokolovič Česlav Šalčininkai 1960 4 13:45,0 2:45 1:15,0
3 108 Paužas Antanas Alytus 1956 4 16:02,3 3:12 3:32,3
4 131 Matulaitis Vytautas Panevėžys 1950 4 17:30,2 3:30 5:00,2
5 109 Kviecinskas Kęstutis Alytus 1949 4 18:07,4 3:37 5:37,4
6 110 Kavaliauskas Saulius Alytus 1950 4 18:11,8 3:38 5:41,8
7 132 Jasinskas Romas Panevėžys 1944 4 19:01,0 3:48 6:31,0
8 133 Vilimas Algimantas Panevėžys 1952 4 19:24,7 3:53 6:54,7
9 135 Kančauskas Alfonsas Vilnius 1958 4 20:11,6 4:02 7:41,6
10 134 Makun Jonas Panevėžys 1953 4 21:06,7 4:13 8:36,7
11 128 Kupinas Jonas Ukmergęė 1949 4 21:16,0 4:15 8:46,0
12 104 Varnas Alvydas SK „Gariūnai” 1945 1 0:01,4
107 Kaznačenko Mykolas Visaginas  „Snaigė” 1944 3 18:16,6

 

ThreadsBluesky
ankstesnis
Ignalinos raj. BLM mokinių stalo teniso pirmenybės
kitas
LSD „Žalgiris: žiemos sporto žaidynių slidinėjimo varžybos

Paieška

Kategorijos

  • Be kategorijos
  • Featured
  • Interreg
  • Konkursai
  • Naujienos
  • Projektinė veikla
  • Renginiai
  • Sportas
Promotion Image
Promotion Image
Promotion Image

Renginiai

  • Meninio žodžio konkursas

    2026-01-21
  • Jaunųjų filologų darbai išsiųsti į Vilnių

    2026-01-21
  • IRŠSPC direktoriaus 2025 metų veiklos ataskaita

    2026-01-20

Interreg

  • Metodinė medžiaga-vadovėlis

    2021-11-22
  • Metodinė medžiaga-vadovėlis

    2021-09-30
  • Sportas – ne tik sveikata

    2020-06-30
  • Birželio mėn. 22 d. Ignalinoje įvyko atviras Ignalinos rajono vaikų futbolo turnyras pagal projektą LLI-402

    2020-06-23
  • Birželio 17 d. Ignalinoje įvyko slidinėjimo technikos mokymas klasikiniu žingsniu riedslidemis pagal projektą LLI-402

    2020-06-18

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokyklos g. 4, LT-30119 Ignalina. Įstaigos kodas 305616903. PVM kodas LT100017384414
Tel. +370 386 52 118, el. paštas mn@ignalina.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre, Švietimo ir mokslo institucijų registre

@2020 Visos teisės saugomos irsspc.lt

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
  • Apie mus
    • Istorija
    • Tikslai ir uždaviniai
    • Funkcijos
  • Renginiai
    • Renginiai
    • Renginių planas
  • Veiklos sritys
    • Sporto skyrius
      • Varžybų nuostatai
      • Varžybų rezultatai
    • Menai ir apgyvendinimas
      • Dailė
      • Keramika
      • Šokis
      • Apgyvendinimas
      • Būreliai, studijos, grupės
    • Rajono mokinių asociacija
    • Projektinė veikla
      • Interreg
    • Žiemos sporto centras
  • Administracinė informacija
    • Nuostatai
    • Planavimo dokumentai
    • Dokumentai
    • Viešieji pirkimai
    • Darbo užmokestis
    • Korupcijos prevencija
    • Finansinių ataskaitų rinkiniai
    • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    • Lėšos veiklai viešinti
  • Paslaugos
  • Struktūra ir kontaktai
    • Valdymo struktūros schema
    • Vadovas
    • Vadovo darbotvarkė
    • Darbuotojai
    • Darbo grupės
    • Savivalda
    • El. pašto sudarymo tvarka
  • Nuorodos
  • Teisinė informacija
  • Duomenų apsauga
  • Atviri duomenys
  • Pranešėjų apsauga
  • Konsultavimasis su visuomene
  • DUK
  • EN