175
LIETUVOS VAIKŲ BIATLONO PIRMENYBIŲ SPRINTO VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
Ignalina , Lietuvos žiemos sporto centras 2018-03-06 T -2 o C
Vieta | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Komanda | Finišo laikas | Šaudymas | Suma | Rezultatas | |
Gulint | Gulint | |||||||
Mergaitės F gr. 3 km. | ||||||||
1 | Polina Kresik | 2006 | Vilniaus miesto SC | 20:01:0 | 0 | 0 | 0 | 15:31:0 |
Nest. | Silvija Karavackaitė | 2006 | Vilniaus raj. SM | |||||
Nest. | Liepa Gudonytė | 2006 | Ignalinos KSC | |||||
Mergaitės E gr. 4 km. | ||||||||
1 | Viktorija Romanova | 2003 | Vilniaus raj. SM | 17:38:0 | 0 | 1 | 1 | 12:28:0 |
2 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | Ignalinos KSC | 18:58:2 | 2 | 1 | 3 | 13:28:2 |
3 | Kamilė Jakubauskaitė | 2003 | Vilniaus raj. SM | 18:21:2 | 3 | 2 | 5 | 14:01:2 |
4 | Viktorija Kapancova | 2004 | Anykščių KKSC | 20:22:0 | 1 | 3 | 4 | 14:12:0 |
5 | Lukrecija Daugirdaitė | 2004 | Vilniaus miesto SC | 20:21:2 | 2 | 4 | 6 | 14:21:2 |
6 | Rugilė Dabulskytė | 2004 | Vilniaus miesto SC | 20:53:7 | 3 | 2 | 5 | 15:33:7 |
Mergaitės D gr. 6 km. | Gulint | Stovint | ||||||
1 | Raminta Dindaitė | 2000 | Ignalinos KSC | 23:57:5 | 0 | 0 | 0 | 18:57:5 |
2 | Sara Urumova | 2001 | Vilniaus raj. SM | 27:34:5 | 1 | 2 | 3 | 22:04:5 |
3 | Marija Kresik | 2002 | Vilniaus miesto SC | 30:24:3 | 3 | 2 | 5 | 24:24:3 |
4 | Beata Šliachtovič | 2000 | Vilniaus miesto SC | 31:32:6 | 2 | 4 | 6 | 25:02:6 |
N/k | Anastasija Sapožnikova | 1999 | Visagino SC | 33:35:6 | 1 | 2 | 3 | 26:35:6 |
Berniukai F gr. 3 km. | Gulint | Gulint | ||||||
1 | Eimantas Lekavičius | 2008 | Ignalinos KSC | 15:00:2 | 0 | 0 | 0 | 14:00:2 |
2 | Damian Rynkevič | 2006 | Vilniaus raj. SM | 15:41:9 | 1 | 0 | 1 | 14:01:9 |
3 | Jokūbas Steponėnas | 2005 | Ignalinos KSC | 17:20:0 | 0 | 2 | 2 | 14:30:0 |
4 | Martynas Steponėnas | 2005 | Ignalinos KSC | 14:59:6 | 3 | 1 | 4 | 15:49:6 |
5 | Edvinas Rantinšas | 2008 | Ignalinos KSC | 20:00:1 | 1 | 0 | 1 | 17:50:1 |
6 | Lukas Želachovskis | 2008 | Ignalinos KSC | 25:28:1 | 0 | 2 | 2 | 24:38:1 |
Nest. | Daniel Buchovskij | 2006 | Vilniaus raj. SM | |||||
Berniukai E gr. 4 km. | ||||||||
1 | Domas Jankauskas | 2003 | Anykščių KKSC | 12:37:9 | 1 | 2 | 3 | 12:07:9 |
2 | Marek Griniuk | 2003 | Vilniaus raj. SM | 14:34:2 | 4 | 1 | 5 | 12:44:2 |
3 | Lukas Šereika | 2003 | Anykščių KKSC | 16:04:8 | 2 | 4 | 6 | 13:34:8 |
4 | Lukas Žukauskas | 2003 | Anykščių KKSC | 15:12:2 | 3 | 5 | 8 | 14:52:2 |
5 | Justinas Binkys | 2004 | Vilniaus miesto SC | 16:35:7 | 3 | 4 | 7 | 14:55:7 |
6 | Virginijus Bilaišis | 2003 | Ignalinos KSC | 13:22:1 | 4 | 3 | 7 | 15:12:1 |
7 | Lukas Gudonis | 2004 | Ignalinos KSC | 15:45:5 | 2 | 4 | 6 | 15:15:5 |
8 | Dovydas Steponiuk | 2003 | Ignalinos KSC | 18:04:0 | 4 | 4 | 8 | 15:44:0 |
9 | Daniel Manzos | 2004 | Visagino SC | 16:12:4 | 5 | 5 | 10 | 18:32:4 |
10 | Kristupas Saladžius | 2003 | Vilniaus miesto SC | 17:23:3 | 5 | 5 | 10 | 18:43:3 |
Berniukai D gr. 7 km. | Gulint | Stovint | ||||||
1 | Jokūbas Mačkinė | 2000 | Ignalinos KSC | 24:11:8 | 3 | 3 | 6 | 21:11:8 |
2 | Gytis Mikoliūnas | 2001 | Anykščių KKSC | 23:44:4 | 3 | 2 | 5 | 21:14:4 |
3 | Romuald Aleksandrov | 2001 | Vilniaus raj. SM | 23:32:9 | 3 | 2 | 5 | 22:02:9 |
4 | Darius Dinda | 2002 | Ignalinos KSC | 23:29:2 | 4 | 4 | 8 | 22:59:2 |
5 | Ruslan Pukšto | 2000 | Vilniaus raj. SM | 26:32:5 | 4 | 2 | 6 | 23:02:5 |
6 | Gabrielius Paukštė | 2001 | Ignalinos KSC | 25:18:9 | 1 | 3 | 4 | 23:18:9 |
7 | Nikolaj Pankratov | 2002 | Visagino SC | 30:38:6 | 5 | 5 | 10 | 29:38:6 |
N/k | Lukas Jakeliūnas | 1992 | Anykščių KKSC | 26:32:9 | 3 | 3 | 6 | 22:02:9 |
Nest. | Lukas Alaunė | 2002 | Visagino SC |
Varžybų vyr.teisėjas J. Paslauskas
Sekretorė A. Jovaišienė