LIETUVOS MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ
REZULTATŲ SUVESTINĖ
2019 – 01 – 26 Ignalina
MERGAITĖS
E.N. | Mokykla | Taškai / Viso | Vieta |
1 | Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | 33,30,28, / 91 | 3 |
2 | Alytaus Šv. Benedikto gimnazija | 22,15, – / 37 | 11 |
3 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 13,12,9,1 / 34 | 8 |
4 | Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla -daugiafunkcis centras | 26,25,18,14 / 69 | 5 |
5 | Panevėžio 5 –oji gimnazija | 24,11,10,5 / 45 | 7 |
6 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 45,32,27,19 / 104 | 2 |
7 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | 6,4,3, / 13 | 10 |
8 | Utenos rajono Daugailių pagrindinė mokykla | 40,36,35,34 / 111 | 1 |
9 | Varėnos „Ažuolo“ gimnazija | 16,8,7,2, / 31 | 9 |
10 | Vilniaus miesto Balsių progimnazija | 31,29,20, / 80 | 4 |
11 | Vilniaus rajono Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras | 23,21,17, / 61 | 6 |
12 | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija ( N/k) |
BERNIUKAI
E.N. | Mokykla | Taškai / Viso | Vieta |
1 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 45,40,27,25 /112 | 1 |
2 | Alytaus Vidzgirio progimnazija | 20,19,17, /56 | 7 |
3 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 14,9,7,6 /30 | 9 |
4 | Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 36,35,24,22 /95 | 3 |
5 | Panevėžio 5 –oji gimnazija | 23,18,16,15 /57 | 6 |
6 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 28,26,21, /75 | 5 |
7 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | 10,8, – /18 | 10 |
8 | Varėnos „Ažuolo“ gimnazija | 13,12,11 /36 | 8 |
9 | Vilniaus miesto Balsių progimnazija | 32,30,29 /91 | 4 |
10 | Vilniaus rajono Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras | 34,33,31, /98 | 2 |
11 | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija (N/k) |
Varžybų vyr.teisėjas Genrikas Rudakas
Varžybų vyr.sekretorė Anutė Jovaišienė
*****************************
LIETUVOS MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ REZULTATAI
Ignalina, LŽSC 2019-01-26 T – 4 o C
MERGAITĖS
3 km. laisvu stiliumi
Vieta | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Mokykla, miestas | Rezulta-tas(min.) | Tšk. |
1 | Vėja Baškytė | 2002 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 09.56,7 | 45 |
2 | Emilija Bučytė | 2005 | Utenos raj. Daugailių pagrindinė m. | 10.42,0 | 40 |
3 | Lauryna Ančerytė | 2005 | Utenos raj. Daugailių pagrindinė m. | 10.53,2 | 36 |
4 | Ieva Dainytė | 2005 | Utenos raj. Daugailių pagrindinė m. | 11.04,2 | 35 |
5 | Gabija Bučytė | 2005 | Utenos raj. Daugailių pagrindinė m. | 11.30,9 | 34 |
6 | Eglė Savickaitė | 2004 | Anykščių A. Baranausko pagrindinė m. | 11.31,1 | 33 |
7 | Kristina Šaulytė | 2002 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 12.48,9 | 32 |
8 | Justina Dumčiūtė | 2006 | Vilniaus Balsių progimnazija | 13.03,4 | 31 |
9 | Ūla Einigytė | 2004 | Anykščių A. Baranausko pagrindinė m. | 13.31,3 | 30 |
10 | Darja Rogelevič | 2005 | Vilniaus Balsių progimnazija | 14.30,9 | 29 |
11 | Ilma Kasparavičiūtė | 2004 | Anykščių A. Baranausko pagrindinė m. | 14.54,1 | 28 |
12 | Rugilė Abukaitytė | 2001 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 15.13,1 | 27 |
13 | Liepa Gudonytė | 2006 | Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 15.37,6 | 26 |
14 | Rugilė Navickaitė | 2005 | Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 16.00,1 | 25 |
15 | Morta Marija Matelytė | 2002 | Panevėžio 5 – oji gimnazija | 16.09,4 | 24 |
16 | Evelina Dulko | 2004 | Vilniaus rajono Mostiškių mokykla -daugiafunkcis centras | 16.41,7 | 23 |
17 | Austėja Leonaitė | 2004 | Alytaus Šv. Benedikto gimnazija | 16.49,2 | 22 |
18 | Gabriela Mikulska | 2004 | Vilniaus rajono Mostiškių mokykla -daugiafunkcis centras | 16.49,3 | 21 |
19 | Ūla Matulevičiūtė | 2006 | Vilniaus Balsių progimnazija | 17.30,9 | 20 |
20 | Nomeda Nazarenkaitė | 2002 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 17.56,3 | 19 |
21 | Miglė Dubakaitė | 2006 | Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 17.59,7 | 18 |
22 | Kinga Levko | 2003 | Vilniaus rajono Mostiškių mokykla -daugiafunkcis centras | 21.55,2 | 17 |
23 | Simona Zemenskaitė | 2001 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | 23.52,9 | 16 |
24 | Gabrielė Murzaitė | 2005 | Alytaus Šv. Benedikto gimnazija | 26.15,8 | 15 |
25 | Beata Rukaitė | 2009 | Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 27.25,1 | 14 |
26 | Orinta Kiseliūnaitė | 2007 | Biržų Kaštonų pagr. mokykla | 28.02,7 | 13 |
26 | Edita Sprincenaitė | 2003 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 28.21,4 | 12 |
27 | Elžbieta Patapaitė | 2003 | Panevėžio 5 – oji gimnazija | 29.23,3 | 11 |
28 | Karina Bučinskaitė | 2002 | Panevėžio 5 – oji gimnazija | 31.25,5 | 10 |
29 | Kamilė Vismantaitė | 2002 | Biržų Kaštonų pagr. mokykla | 32.15,7 | 9 |
30 | Urtė Černiauskaitė | 2001 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | 32.24,9 | 8 |
31 | Augustė Lingaitė | 2001 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | 33.04,9 | 7 |
32 | Urtė Mikalajūnaitė | 2004 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | 34.02,8 | 6 |
33 | Kornelija Rimskytė | 2002 | Panevėžio 5 – oji gimnazija | 35.09,4 | 5 |
34 | Nikolė Vaitkūnaitė | 2004 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | 35.41,1 | 4 |
35 | Karolina Pučinskaitė | 2004 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | 36.25,1 | 3 |
36 | Silvija Peciukonytė | 2001 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | 38.54,4 | 2 |
37 | Paula Durtinevičiūtė | 2004 | Biržų Kaštonų pagr. mokykla | 41.41,3 | 1 |
N/k | Goda Ziazulytė | 2006 | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija | 16.44,3 | |
N/k | Goda Kučejevaitė | 2008 | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija | 18.56,9 | |
N/k | Ugnė Motiejūnaitė | 2009 | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija | 22.27,4 | |
N/k | Liveta Ruškutė | 2005 | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija | 27.06,6 | |
Nest. | Vygantė Jezukevičiūtė | 2003 | Alytaus Šv. Benedikto gimnazija | ||
Nest. | Rūta Mockevičiūtė | 2003 | Alytaus Šv. Benedikto gimnazija | ||
Nest. | Kamila Stefanovič | 2003 | Vilniaus rajono Mostiškių mokykla -daugiafunkcis centras |
Varžybų vyr. teisėjas Genrikas Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė Anutė Jovaišienė
*****************************
LIETUVOS MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ REZULTATAI
Ignalina 2019-01-26 T – 4 o C
BERNIUKAI
5km. laisvu stiliumi
Vieta | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Mokykla, miestas | Rezultatas
(min.) |
Tšk.
|
1 | Paulius Januškevičius | 2000 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 16.16,1 | 45 |
2 | Lukas Žukauskas | 2003 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 16.41,1 | 40 |
3 | Lukas Gudonis | 2004 | Ignalinos raj. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 18.06,7 | 36 |
4 | Dovydas Stepaniuk | 2003 | Ignalinos raj. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 18.24,6 | 35 |
5 | Daniel Jackevič | 2003 | Vilniaus raj. Mostiškių mokykla -daugiafunkcis centras | 18.42,5 | 34 |
6 | Rolandas Sumbaras | 2003 | Vilniaus raj. Mostiškių mokykla -daugiafunkcis centras | 19.02,2 | 33 |
7 | Kasparas Misiūnas | 2004 | Vilniaus Balsių progimnazija | 19.29,2 | 32 |
8 | Artur Kozlovski | 2002 | Vilniaus raj. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras | 19.52,0 | 31 |
9 | Ignas Rakštelis | 2006 | Vilniaus Balsių progimnazija | 19.57,3 | 30 |
10 | Lukas Falkauskas | 2005 | Vilniaus Balsių progimnazija | 20.09,5 | 29 |
11 | Rokas Tamašauskas | 2000 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 20.21,9 | 28 |
12 | Tadas Baltrūnas | 2002 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 20.30,7 | 27 |
13 | Martynas Jurgaitis | 2000 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 20.31,9 | 26 |
14 | Lukas Šereika | 2003 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 21.13,7 | 25 |
15 | Danielius Rogovas | 2003 | Ignalinos raj. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 21.51,6 | 24 |
16 | Gytis Dauknys | 2002 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 24.39,3 | 23 |
17 | Domas Rukas | 2007 | Ignalinos raj. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | 24.51,8 | 22 |
18 | Julius Vidžiūnas | 2003 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 27.41,8 | 21 |
19 | Vakaris Sartinavičius | 2006 | Alytaus Vidzgirio progimnazija | 28.00,0 | 20 |
20 | Domas Tervydavičius | 2008 | Alytaus Vidzgirio progimnazija | 29.51,2 | 19 |
21 | Martynas Šukys | 2000 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 34.35,4 | 18 |
22 | Nojus Kudarauskas | 2006 | Alytaus Vidzgirio progimnazija | 36.41,8 | 17 |
23 | Mantvydas Grabauskas | 2000 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 38.10,8 | 16 |
24 | Ignas Dauknys | 2001 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 43.51,5 | 15 |
25 | Erikas Kiseliūnas | 2004 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 45.36,0 | 14 |
26 | Paulius Juknevičius | 2002 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | 45.51,9 | 13 |
27 | Marijonas Menčinskas | 2001 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | 46.02,1 | 12 |
28 | Rokas Alekšiūnas | 2003 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | 54.25,3 | 11 |
29 | Karolis Ramaškevičius | 2004 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | 55.19,1 | 10 |
30 | Tautvydas Buta | 2004 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 58.05,8 | 9 |
31 | Kevinas Zokas | 2005 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | 1:03.19,0 | 8 |
32 | Tomas Navalinskas | 2004 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 1:13.34,0 | 7 |
33 | Markas Durtinevičius | 2004 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 1:14.21,0 | 6 |
Pijus Jonaitis | 2004 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Nebaigė | ||
N/k | Mantas Kukauskas | 2004 | Martyno Mažvydo progimnazija | 21.35,7 | |
N/k | Nojus Lukošius | 2004 | Martyno Mažvydo progimnazija | 25.17,9 | |
N/k | Tautvydas Turčinavičius | 2004 | Martyno Mažvydo progimnazija | 35.58,6 | |
N/k | Mantas Tomaševskij | 2005 | Martyno Mažvydo progimnazija | 40.36,8 | |
Nest. | Tomaš Masevič | 2004 | Vilniaus raj. Mostiškių mokykla -daugiafunkcis centras | ||
Nest. | Simonas Juknevičius | 2000 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | ||
Nest. | Dagnis Jadeška | 2006 | Alytaus Vidzgirio progimnazija | ||
Nest. | Tomas Demčenko | 2001 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | ||
Nest. | Lukas Simonaitis | 2004 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla |
Varžybų vyr.teisėjas Henrikas Rudakas
Varžybų vyr.sekretorė Anutė Jovaišienė