LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ, VAIKŲ SLIDINĖJIMO ČEMPIONATO
(sprinto laisvu stiliumi)
R E Z U L T A T A I
Ignalina, Lietuvos žiemos sporto centras, 2018 m. kovo 4 d. T o C -5
MERGAITĖS 2 vaikų gr. 1,4 km.
Vieta | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Mokymosi įstaiga | Kvalifikacija
(rez. min.) |
Finalas
(rez. min.) |
1 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | Ignalinos KSC | 4:49:8 | 4:48:9 |
2 | Lukrecija Daugirdaitė | 2004 | Vilniaus miesto SC | 5:06:3 | 4:58:8 |
3 | Eglė Savickaitė | 2004 | Anykščių KKSC | 5:14:1 | 5:04:0 |
4 | Rūta Žemaitytė | 2004 | Utenos DSC | 5:25:0 | 5:05:9 |
5 | Rugilė Dabulskytė | 2004 | Vilniaus miesto SC | 5:16:8 | 5:13:2 |
6 | Lauryna Ančerytė | 2005 | Utenos DSC | 5:39:1 | 5:31:1 |
7 | Ieva Dainytė | 2005 | Utenos DSC | 5:32:2 | 5:33:3 |
8 | Agne Balcevičiūtė | 2005 | Vilniaus miesto SC | 5:38:8 | 5:35:9 |
9 | Emilija Bučytė | 2005 | Utenos DSC | 6:03:0 | 5:46:3 |
10 | Gabija Bučytė | 2005 | Utenos DSC | 6:04:5 | 6:04:9 |
MERGAITĖS-jaunutės | 1,4 km. | ||||
1 | Marija Kresik | 2002 | Vilniaus miesto SC | 4:54:6 | 5:13:8 |
2 | Emilija Siavro | 2002 | Vilniaus raj. SM | 5:32:9 | 5:28:7 |
3 | Anelė Levko | 2002 | Vilniaus raj. SM | 6:21:3 | 6:32:9 |
MERGINOS – jaunės | 1,4 km. | ||||
1 | Violeta Citovičiūtė | 2000 | Vilniaus miesto SC | 5:01:5 | 4:51:8 |
2 | Samanta Grigorjeva | 2001 | Utenos DSC | 5:08:1 | 5:00:9 |
3 | Aistė Morkvėnaitė | 2001 | Utenos DSC | 5:17:3 | 5:03:2 |
4 | Agata Pozlevič | 2000 | Vilniaus raj. SM | 6:26:3 | 6:08:3 |
BERNIUKAI – 1 vaikų gr. | 1,4 km | ||||
1 | Ignas Rakštelis | 2006 | Vilniaus miesto SC | 5:22:3 | 5:15:7 |
2 | Daumantas Kiela | 2006 | Vilniaus miesto SC | 6:13:1 | 6:11:4 |
3 | Matas Gražys | 2006 | Anykščių KKSC | 6:33:7 | 6:15:8 |
4 | Daujotas Jonikas | 2006 | Vilniaus miesto SC | 7:02:2 | 6:42:0 |
5 | Eimantas Lekavičius | 2008 | Ignalinos KSC | 7:01:3 | 6:47:3 |
6 | Pijus Panavas | 2008 | Vilniaus miesto SC | 6:29:5 | 7:17:8 |
7 | Ričardas Česokas | 2008 | Ignalinos KSC | 8:24:3 | 8:22:7 |
8 | Vitalij Andrejev | 2007 | Ignalinos KSC | 10:02:2 | 8:52:2 |
BERNIUKAI – 2 vaikų gr. | 1,4 km. | ||||
1 | Justinas Binkys | 2004 | Vilniaus miesto SC | 4:41:4 | 4:34:5 |
2 | Kasparas Misiūnas | 2004 | Vilniaus miesto SC | 5:01:3 | 4:42:0 |
3 | Lukas Gudonis | 2004 | Ignalinos KSC | 5:12:9 | 5:02:6 |
4 | Aironas Pūras | 2005 | Ignalinos KSC | 5:30:7 | 5:25:9 |
5 | Gintautas Ramanauskas | 2005 | Ignalinos KSC | 5:49:2 | 5:50:2 |
6 | Vytenis Butkūnas | 2004 | Ignalinos KSC | 6:07:8 | 5:57:9 |
7 | Tomaš Masevič | 2004 | Vilniaus raj. SM | 6:30:8 | 6:40:4 |
8 | Danielius Novickij | 2004 | Ignalinos KSC | 7:07:4 | 7:08:8 |
BERNIUKAI – jaunučiai | 1,4 km. | ||||
1 | Edvinas Šimonutis | 2002 | Anykščių KKSC | 3:53:9 | 3:41:8 |
2 | Darius Dinda | 2002 | Ignalinos KSC | 4:02:5 | 3:43:2 |
3 | Nerijus Dikas | 2002 | Vilniaus miesto SC | 4:47:1 | 4:29:2 |
4 | Daniel Jackevič | 2003 | Vilniaus raj. SM | 4:54:7 | 4:44:7 |
5 | Irmantas Žilinskas | 2002 | Anykščių KKSC | 4:46:2 | 4:50:3 |
6 | Artur Kozlovski | 2002 | Vilniaus raj. SM | 5:04:8 | 4:52:2 |
7 | Ignas Žvirblis | 2002 | Vilniaus miesto SC | 5:02:0 | 5:01:2 |
8 | Kristupas Merkelis | 2003 | Vilniaus miesto SC | 5:12:5 | 5:04:5 |
9 | Kristupas Saladžius | 2003 | Vilniaus miesto SC | 5:38:4 | 5:33:7 |
10 | Liudvig Novickij | 2003 | Ignalinos KSC | 5:25:4 | 5:34:3 |
11 | Arminas Damošius | 2003 | Ignalinos KSC | 5:40:0 | |
12 | Arvaidas Damošius | 2003 | Ignalinos KSC | 6:01:9 | |
VAIKINAI – jauniai | 1,4 km. | ||||
1 | Gabrielius Paukštė | 2001 | Ignalinos KSC | 4:02:3 | 3:46:7 |
2 | Paulius Januškevičius | 2000 | Anykščių KKSC | 4:21:8 | 3:47:6 |
3 | Domantas Savanevičius | 2001 | Vilniaus miesto SC | 4:39:6 | 4:29:6 |
Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas
Vyr. sekretorė A. Jovaišienė
****************************************************
LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ, VAIKŲ SLIDINĖJIMO ČEMPIONATO
(lenktynės laisvu stiliumi)
R E Z U L T A T A I
Ignalina, Lietuvos žiemos sporto centras, 2018 m. kovo 3 d. T o C – 7
MERGAITĖS I vaikų gr. 2 km.
Vieta | Vardas. Pavardė | Gimimo metai | Mokymosi įstaiga | Rezultatas |
1 | Justina Dumčiūtė | 2006 | Vilniaus miesto SC | 07:58:6 |
2 | Polina Kresik | 2006 | Vilniaus „Ateities“ v. m. | 11:09:12 |
3 | Margarita Pukšto | 2007 | Vilniaus „Ateities“ v. m. | 11:38:8 |
Nest. | Ieva Nekrošaitė | 2006 | Visagino SC | |
MERGAITĖS II vaikų gr. | 2 km. | |||
1 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | Ignalinos KSC | 06:43:3 |
2 | Ieva Dainytė | 2005 | Utenos DSC | 06:59:0 |
3 | Lukrecija Daugirdaitė | 2004 | Vilniaus miesto SC | 07:01:2 |
4 | Viktorija Kapancova | 2004 | Anykščių KKSC-SK „Vėtrungė“ | 07:03:5 |
5 | Eglė Savickaitė | 2004 | Anykščių KKSC | 07:04:8 |
6 | Rūta Žemaitytė | 2004 | Utenos DSC | 07:06:8 |
7 | Rugilė Dabulskytė | 2004 | Vilniaus miesto SC | 07:09:1 |
8 | Lauryna Ančerytė | 2005 | Utenos DSC | 07:17:0 |
9 | Agnė Balcevičiūtė | 2005 | Vilniaus miesto SC | 07:27:0 |
10 | Emilija Bučytė | 2005 | Utenos DSC | 07:44:2 |
11 | Gabija Bučytė | 2005 | Utenos DSC | 07:55:9 |
Nest. | Darja Rogelevič | 2005 | Vilniaus miesto SC | |
Nest. | Evelina Dulko | 2004 | Vilniaus raj. SM | |
Nest. | Gabija Žygelytė | 2004 | Anykščių KKSC | |
MERGAITĖS – JAUNUTĖS | 3 km. | |||
1 | Marija Kresik | 2002 | Vilniaus miesto SC | 10:53:3 |
2 | Kamilė Jakubauskaitė | 2003 | Vilniaus raj. SM | 11:34:4 |
3 | Emilija Siavro | 2002 | Vilniaus raj. SM | 12:42:2 |
4 | Raminta Mickevičiūtė | 2003 | Visagino SC | 13:54:5 |
5 | Anelė Levko | 2002 | Vilniaus raj. SM | 14:16:3 |
6 | Kinga Levko | 2003 | Vilniaus raj. SM | 23:39:0 |
MERGINOS –JAUNĖS | 5 km. | |||
1 | Violeta Citovičiūtė | 2000 | Vilniaus miesto SC | 17:59:5 |
2 | Samanta Grigorjeva | 2001 | Utenos DSC | 18:27:7 |
3 | Sara Urumova | 2001 | Vilniaus raj. SM | 18:49:3 |
4 | Aistė Morkvėnaitė | 2001 | Utenos DSC | 18:54:8 |
5 | Fausta Repečkaitė | 2001 | Anykščių KKSC | 19:14:4 |
Nest. | Agata Pozlevič | 2000 | Vilniaus raj. SM | |
Nest. | Beata Šliactovič | 2000 | Vilniaus miesto SC | |
Nest. | Anastasija Kudriavceva | 2000 | Vilniaus „Ateities“ v. m. | |
Berniukai vaikų 1 gr. | 3 km. | |||
1 | Ignas Rakštelis | 2006 | Vilniaus miesto SC | 11:44:9 |
2 | Daumantas Kiela | 2006 | Vilniaus miesto SC | 13:06:8 |
3 | Pijus Panavas | 2008 | Vilniaus miesto SC | 13:56:5 |
4 | Matas Gražys | 2006 | Anykščių KKSC | 14:54:6 |
5 | Daujotas Jonikas | 2006 | Vilniaus miesto SC | 15:21:5 |
6 | Eimantas Lekavičius | 2008 | Ignalinos KSC | 15:22:2 |
7 | Daniel Buchovskij | 2006 | Vilniaus raj. SM | 16:08:1 |
8 | Herkus Namajūnas | 2007 | Vilniaus miesto SC | 17:38:4 |
9 | Mykolas Barčys | 2007 | Vilniaus miesto SC | 17:48:9 |
10 | Ričardas Česokas | 2008 | Ignalinos KSC | 17:55:4 |
11 | Edvinas Rantinšas | 2008 | Ignalinos KSC | 19:32:5 |
12 | Vitalij Andrejev | 2007 | Ignalinos KSC | 20:05:6 |
13 | Nojus Grigonis | 2008 | Ignalinos KSC | 24:14:0 |
Nest. | Mykolas Adomaitis | 2007 | Vilniaus miesto SC | |
Nest. | Rokas Pernarauskas | 2006 | Vilniaus miesto SC | |
Berniukai vaikų 2 gr. | 3 km. | |||
1 | Lukas Gudonis | 2004 | Ignalinos KSC | 11:17:3 |
2 | Kasparas Misiūnas | 2004 | Vilniaus miesto SC | 11:50:8 |
3 | Jakub Giedris | 2004 | Vilniaus raj. SM | 12:09:9 |
4 | Aironas Pūras | 2005 | Ignalinos KSC | 12:11:1 |
5 | Gintautas Ramanauskas | 2005 | Ignalinos KSC | 12:47:8 |
6 | Mikas Vildžiūnas | 2005 | Anykščių KKSC-SK „Vėtrungė“ | 13:18:2 |
7 | Vytenis Butkūnas | 2004 | Ignalinos KSC | 13:28:4 |
8 | Jokūbas Steponėnas | 2005 | Ignalinos KSC | 14:31:2 |
9 | Nikita Proskuriakov | 2005 | Visagino SC | 14:37:5 |
10 | Martynas Steponėnas | 2005 | Ignalinos KSC | 15:08:0 |
11 | Tomaš Masevič | 2004 | Vilniaus raj. SM | 15:30:3 |
12 | Jonas Mitrikevičius | 2004 | Vilniaus miesto SC | 15:34:3 |
13 | Danielius Novickij | 2004 | Ignalinos KSC | 15:55:8 |
Nest. | Justinas Binkys | 2004 | Vilniaus miesto SC | |
BERNIUKAI-JAUNUČIAI | 5 km. | |||
1 | Edvinas Šimonutis | 2002 | Anykščių KKSC | 14:07:7 |
2 | Darius Dinda | 2002 | Ignalinos KSC | 14:33:7 |
3 | Marek Griniuk | 2003 | Vilniaus raj. SM | 15:28:6 |
4 | Domas Jankauskas | 2003 | Anykščių KKSC-SK „Vėtrungė“ | 16:52:8 |
5 | Lukas Šereika | 2006 | Anykščių KKSC-SK „Vėtrungė“ | 17:09:3 |
6 | Lukas Žukauskas | 2003 | Anykščių KKSC-SK „Vėtrungė“ | 17:12:9 |
7 | Irmantas Žilinskas | 2002 | Anykščių KKSC | 17:17:4 |
8 | Daniel Jackevič | 2003 | Vilniaus raj. SM | 17:35:6 |
9 | Ernest Tretjakov | 2003 | Visagino SC | 18:23:0 |
10 | Ignas Žvirblis | 2002 | Vilniaus miesto SC | 18:27:5 |
11 | Nerijus Dikas | 2002 | Vilniaus miesto SC | 18:27:7 |
12 | Artur Kozlovski | 2002 | Vilniaus raj. SM | 18:53:8 |
13 | Kristupas Merkelis | 2003 | Vilniaus miesto SC | 20:10:1 |
14 | Virginijus Bilaišis | 2003 | Ignalinos KSC | 20:43:9 |
15 | Arminas Damošius | 2003 | Ignalinos KSC | 21:16:17 |
16 | Arvaidas Damošius | 2003 | Ignalinos KSC | 21:50:2 |
17 | Liudvig Novickij | 2003 | Ignalinos KSC | 22:09:8 |
18 | Kristupas Saladžius | 2003 | Vilniaus miesto SC | 23:17:3 |
VAIKINAI- JAUNIAI | 7,5 km. | |||
1 | Domantas Savanevičius | 2001 | Vilniaus miesto SC | 21:32:0 |
2 | Gytis Mikoliūnas | 2001 | Anykščių KKSC-SK „Vėtrungė“ | 22:38:0 |
3 | Gabrielius Paukštė | 2001 | Ignalinos KSC | 23:34:2 |
4 | Romuald Aleksandrov | 2001 | Vilniaus raj. SM | 24:11:9 |
5 | Paulius Januškevičius | 2000 | Anykščių KKSC | 24:44:3 |
6 | Ruslan Pukšto | 2000 | Vilniaus raj. SM | 26:17:6 |
36 | Tomas Butkūnas | 2000 | Ignalinos KSC | 32:04:2 |
Varžybų vyr. teisėjas G.Rudakas
Vyr. sekretorė A.Jovaišienė