259
2019 METŲ LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ | ||||||
IR VAIKŲ SLIDINĖJIMO ČEMPIONATAS | ||||||
Ignalina 2019 02 24 | ||||||
Rezultatai | ||||||
Lenktynės laisvu stiliumi | T 2 o C | |||||
Mergaitės vaikų gr. | 3 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 37 | Emilija Bučytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:03:30 | 00:12:40 | 00:09:10 |
2 | 34 | Gabija Bučytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:02:00 | 00:11:51 | 00:09:51 |
3 | 31 | Varvara Mitina | Visagino sporto centras | 0:00:30 | 00:13:35 | 00:13:05 |
4 | 38 | Miglė Dubakaitė | Ignalinos KSC | 0:04:00 | 00:17:33 | 00:13:33 |
5 | 40 | Liepa Gudonytė | Ignalinos KSC | 0:05:00 | 00:18:58 | 00:13:58 |
6 | 35 | Ula Matulevičiūtė | Vilniaus miesto sporto centras | 0:02:30 | 00:16:30 | 00:14:00 |
7 | 32 | Rugilė Navickaitė | Ignalinos KSC | 0:01:00 | 00:15:23 | 00:14:23 |
8 | 39 | Greta Šimkonytė | SM Gaja | 0:04:30 | 00:18:58 | 00:14:28 |
33 | Darja Rogelevič | Vilniaus miesto sporto centras | DNS | |||
36 | Ieva Nekrošaitė | Visagino sporto centras | DNS | |||
Berniukai vaikų gr. | 3 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 1 | Lukas Falkauskas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:00:30 | 00:10:13 | 00:09:43 |
2 | 2 | Aironas Pūras | Ignalinos KSC | 0:01:00 | 00:11:05 | 00:10:05 |
3 | 6 | Ignas Rakštelis | Vilniaus miesto sporto centras | 0:03:00 | 00:13:18 | 00:10:18 |
4 | 5 | Daumantas Kiela | Vilniaus miesto sporto centras | 0:02:30 | 00:12:53 | 00:10:23 |
5 | 8 | Jokūbas Steponėnas | Ignalinos KSC | 0:04:00 | 00:14:25 | 00:10:25 |
6 | 3 | Nikita Proskuriakov | Visagino sporto centras | 0:01:30 | 00:11:56 | 00:10:26 |
7 | 24 | Pijus Panavas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:12:00 | 00:23:03 | 00:11:03 |
8 | 12 | Daniil Bendelston | Visagino sporto centras | 0:06:00 | 00:17:13 | 00:11:13 |
9 | 4 | Matas Gražys | Anykščių KKSC | 0:02:00 | 00:13:19 | 00:11:19 |
10 | 16 | Daujotas Jonikas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:08:00 | 00:19:26 | 00:11:26 |
11 | 18 | Mykolas Barčys | Vilniaus miesto sporto centras | 0:09:00 | 00:21:11 | 00:12:11 |
12 | 15 | Domas Rukas | Ignalinos KSC | 0:07:30 | 00:20:05 | 00:12:35 |
13 | 9 | Herkus Namajūnas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:04:30 | 00:17:11 | 00:12:41 |
14 | 13 | Herkus Pijus Čaplikas | SM Gaja | 0:06:30 | 00:19:24 | 00:12:54 |
15 | 14 | Ričardas Česokas | Ignalinos KSC | 0:07:00 | 00:20:47 | 00:13:47 |
16 | 21 | Matas Valavičius | SM Gaja | 0:10:30 | 00:24:21 | 00:13:51 |
17 | 17 | Daniil Ognerubov | Visagino sporto centras | 0:08:30 | 00:22:30 | 00:14:00 |
18 | 19 | Matas Buinevičius | SM Gaja | 0:09:30 | 00:23:38 | 00:14:08 |
19 | 7 | Vitalij Andrejev | Ignalinos KSC | 0:03:30 | 00:18:17 | 00:14:47 |
20 | 23 | Adas Jonas Daugirdas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:11:30 | 00:27:16 | 00:15:46 |
21 | 22 | Pijus Kaškilevičius | Ignalinos KSC | 0:11:00 | 00:26:47 | 00:15:47 |
22 | 20 | Darius Gruzdys | Ignalinos KSC | 0:10:00 | 00:27:32 | 00:17:32 |
23 | 11 | Nojus Grigonis | Ignalinos KSC | 0:05:30 | 00:24:21 | 00:18:51 |
24 | 10 | Adomas Kaškilevičius | Ignalinos KSC | 0:05:00 | 00:26:44 | 00:21:44 |
Jaunutės merginos | 5 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 53 | Ieva Dainytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:06:30 | 00:21:20 | 00:14:50 |
2 | 51 | Lauryna Ančerytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:05:30 | 00:20:38 | 00:15:08 |
3 | 54 | Eglė Savickaitė | Anykščių KKSC | 0:07:00 | 00:23:25 | 00:16:25 |
4 | 52 | Ūla Einigytė | Anykščių KKSC | 0:06:00 | 00:24:43 | 00:18:43 |
5 | 56 | Ilma Kasperūnaitė | Anykščių KKSC | 0:08:00 | 00:30:55 | 00:22:55 |
6 | 57 | Nedmantė Kavaliauskaitė | VSK Marsas | 0:08:30 | 00:37:23 | 00:28:53 |
55 | Raminta Mickevičiūtė | Visagino sporto centras | DNS | |||
Jaunučiai vaikinai | 7,5 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 63 | Ernest Tretjakov | Visagino sporto centras | 0:01:30 | 00:23:21 | 00:21:51 |
2 | 61 | Kasparas Misiūnas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:00:30 | 00:23:13 | 00:22:43 |
3 | 70 | Daniel Manžos | Visagino sporto centras | 0:05:00 | 00:28:17 | 00:23:17 |
4 | 64 | Kristupas Merkelis | Vilniaus miesto sporto centras | 0:02:00 | 00:25:42 | 00:23:42 |
5 | 71 | Lukas Gudonis | Ignalinos KSC | 0:05:30 | 00:29:16 | 00:23:46 |
6 | 62 | Arvaidas Damošius | Ignalinos KSC | 0:01:00 | 00:24:52 | 00:23:52 |
7 | 66 | Arminas Damošius | Ignalinos KSC | 0:03:00 | 00:28:24 | 00:25:24 |
8 | 69 | Dovydas Stepaniuk | Ignalinos KSC | 0:04:30 | 00:30:51 | 00:26:21 |
9 | 72 | Danielius Rogovas | Ignalinos KSC | 0:06:00 | 00:38:30 | 00:32:30 |
10 | 67 | Ėrdas Grybė | Anykščių KKSC | 0:03:30 | 00:36:28 | 00:32:58 |
65 | Ignas Skrodenis | Anykščių KKSC | DNS | |||
68 | Jonas Mitrikevičius | Vilniaus miesto sporto centras | DNS | |||
Jaunės merginos | 7,5 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 83 | Samanta Grigorjeva | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:07:30 | 00:31:39 | 00:24:09 |
b/k | 84 | Violeta Citovičiūtė | VSK Marsas | 0:08:00 | 00:32:30 | 00:24:30 |
2 | 82 | Rūta Žemaitytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:07:00 | 00:31:41 | 00:24:41 |
3 | 81 | Fausta Repečkaitė | Anykščių KKSC | 0:06:30 | 00:31:40 | 00:25:10 |
Jauniai vaikinai | 10 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 92 | Darius Dinda | Ignalinos KSC | 0:08:30 | 00:32:44 | 00:24:14 |
2 | 93 | Edvinas Šimonutis | Anykščių KKSC | 0:09:00 | 00:33:25 | 00:24:25 |
3 | 98 | Domantas Savanevičius | Vilniaus miesto sporto centras | 0:11:30 | 00:37:17 | 00:25:47 |
4 | 94 | Nerijus Dikas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:09:30 | 00:36:51 | 00:27:21 |
5 | 91 | Nikolaj Pankratov | Visagino sporto centras | 0:08:00 | 00:35:37 | 00:27:37 |
6 | 96 | Ignas Žvirblis | Vilniaus miesto sporto centras | 0:10:30 | 00:39:37 | 00:29:07 |
7 | 97 | Tadas Baltrūnas | Anykščių KKSC | 0:11:00 | 00:43:24 | 00:32:24 |
8 | 99 | Aidis Kalvaitis | Būdakalnis / SM Gaja | 0:12:00 | 00:48:06 | 00:36:06 |
95 | Irmantas Žilinskas | Anykščių KKSC | 0:10:00 | DSQ | ||
Vyr. teisėjas | Jonas Paslauskas | |||||
Vyr. sekretorė | Anutė Jovaišienė |
*************************************************
2019 METŲ LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ | ||||||
IR VAIKŲ SLIDINĖJIMO ČEMPIONATAS | ||||||
Ignalina 2019 02 23 | ||||||
Rezultatai | ||||||
Lenktynės klasikiniu stiliumi | T -4 o C | |||||
Mergaitės vaikų gr. | 2 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 1 | Emilija Bučytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:00:30 | 0:07:11 | 0:06:41 |
2 | 3 | Gabija Bučytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:01:30 | 0:08:26 | 0:06:56 |
3 | 2 | Darja Rogelevič | Vilniaus miesto sporto centras | 0:01:00 | 0:09:52 | 0:08:52 |
4 | Ula Matulevičiūtė | Vilniaus miesto sporto centras | DNS | |||
5 | Ieva Nekrošaitė | Visagino sporto centras | DNS | |||
Berniukai vaikų gr. | 3 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 13 | Lukas Falkauskas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:01:30 | 0:12:54 | 0:11:24 |
2 | 16 | Ignas Rakštelis | Vilniaus miesto sporto centras | 0:03:00 | 0:14:52 | 0:11:52 |
3 | 15 | Daumantas Kiela | Vilniaus miesto sporto centras | 0:02:30 | 00:15:04:0 | 00:12:34:0 |
4 | 11 | Aironas Pūras | Ignalinos KSC | 0:00:30 | 00:13:04:6 | 00:12:34:6 |
5 | 18 | Daujotas Jonikas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:04:00 | 0:17:32 | 0:13:32 |
6 | 14 | Matas Gražys | Anykščių KKSC | 0:02:00 | 0:17:06 | 0:15:06 |
12 | Nikita Proskuriakov | Visagino sporto centras | DNS | |||
17 | Herkus Namajūnas | Vilniaus miesto sporto centras | DNS | |||
19 | Mykolas Barčys | Vilniaus miesto sporto centras | DNS | |||
Jaunutės merginos | 3 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 21 | Lauryna Ančerytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:05:00 | 0:15:42 | 0:10:42 |
2 | 23 | Ieva Dainytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:06:00 | 0:16:44 | 0:10:44 |
3 | 24 | Eglė Savickaitė | Anykščių KKSC | 0:06:30 | 0:17:56 | 0:11:26 |
4 | 22 | Ūla Einigytė | Anykščių KKSC | 0:05:30 | 0:19:53 | 0:14:23 |
5 | 26 | Ilma Kasperiūnaitė | Anykščių KKSC | 0:07:30 | 0:24:36 | 0:17:06 |
25 | Raminta Mickevičiūtė | Visagino sporto centras | DNS | |||
Jaunės merginos | 3 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 43 | Samanta Grigorjeva | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:05:30 | 0:23:16 | 0:17:46 |
2 | 41 | Fausta Repečkaitė | Anykščių KKSC | 0:04:30 | 0:23:35 | 0:19:05 |
3 | 42 | Rūta Žemaitytė | Utenos daugiafunkcinis sporto centras | 0:05:00 | 0:24:30 | 0:19:30 |
Jaunučiai vaikinai | 5 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 31 | Kasparas Misiūnas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:00:30 | 0:17:43 | 0:17:13 |
2 | 34 | Kristupas Merkelis | Vilniaus miesto sporto centras | 0:02:00 | 0:20:09 | 0:18:09 |
3 | 32 | Arvaidas Damošius | Ignalinos KSC | 0:01:00 | 0:20:01 | 0:19:01 |
4 | 36 | Arminas Damošius | Ignalinos KSC | 0:03:00 | 0:23:12 | 0:20:12 |
5 | 37 | Ėrdas Grybė | Anykščių KKSC | 0:03:30 | 0:29:27 | 0:25:57 |
33 | Ernest Tretjakov | Visagino sporto centras | DNS | |||
35 | Ignas Skrodenis | Anykščių KKSC | DNS | |||
38 | Jonas Mitrikevičius | Vilniaus miesto sporto centras | DNS | |||
Jauniai vaikinai | 7,5 km. | |||||
Vieta | Num | Vardas, pavardė | Kolektyvas | Starto laikas | Finišo laikas | Rezultatas |
1 | 51 | Edvinas Šimonutis | Anykščių KKSC | 0:00:30 | 0:22:24 | 0:21:54 |
2 | 56 | Domantas Savanevičius | Vilniaus miesto sporto centras | 0:03:00 | 0:27:27 | 0:24:27 |
3 | 52 | Nerijus Dikas | Vilniaus miesto sporto centras | 0:01:00 | 0:25:33 | 0:24:33 |
4 | 53 | Irmantas Žilinskas | Anykščių KKSC | 0:01:30 | 0:26:40 | 0:25:10 |
5 | 54 | Ignas Žvirblis | Vilniaus miesto sporto centras | 0:02:00 | 0:30:54 | 0:28:54 |
6 | 55 | Tadas Baltrūnas | Anykščių KKSC | 0:02:30 | 0:35:02 | 0:32:32 |