195
| Lietuvos biatlono vaikų pimenybės | ||||||||||
| Varžybų vyr. teisėjas Karolis Baltakis | teisėjas Ričardas Griaznovas | |||||||||
| 2026-02-27 | Ignalina | Varžybų vyr. sekretorė Aušra Čeponienė | ||||||||
| Rezultatai | ||||||||||
| 2013 m. ir jaunesni | ||||||||||
| Gr. | Vt. gr. | Nr. | Dalyvis | G.M. | Klubas | G. | G. | Viso | Rezultatas | |
| W13 | 1 | 3 | Ekaterina Litvinova | 2013 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 0 | 2 | 2 | 0:12:24,18 | |
| W13 | 2 | 2 | Dominyka Miklaševičiūtė | 2013 | IRŠSPC/ SA Šalna | 0 | 0 | 0 | 0:12:33,77 | |
| W13 | 3 | 4 | Patricija Kulešo | 2013 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 1 | 2 | 3 | 0:14:38,00 | |
| W13 | 4 | 1 | Paulina Jasiukevič | 2013 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 4 | 0 | 4 | 0:14:56,44 | |
| Gr. | Vt. gr. | Nr. | Dalyvis | G.M. | Klubas | G. | G. | Viso | Rezultatas | |
| M13 | 1 | 58 | German Davidiuk | 2013 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:12:59,19 | |
| M13 | 2 | 7 | Andrej Voronov | 2014 | Visagino Biatlono centras | 2 | 0 | 2 | 0:13:11,51 | |
| M13 | 3 | 5 | Edvin Starikovič | 2013 | Visagino Biatlono centras | 1 | 1 | 2 | 0:13:26,89 | |
| M13 | 4 | 6 | Pijus Kraujalis | 2013 | SA Viksvojis/ Ignalinos TEAM | 0 | 1 | 1 | 0:14:11,61 | |
| Gr. | Vt. gr. | Nr. | Dalyvis | G.M. | Klubas | G. | G. | Viso | Rezultatas | |
| M11 | 1 | 20 | Martin Minalko | 2014 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:04:39,51 | |
| M11 | 2 | 14 | Mykola Orerov | 2014 | Visagino Biatlono centras | 0 | 1 | 1 | 0:04:52,81 | |
| M11 | 3 | 15 | Robert Boban | 2015 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 0 | 0 | 0 | 0:04:59,75 | |
| M11 | 4 | 62 | Aleksandr Pečionov | 2014 | Visagino Biatlono centras | 0 | 1 | 1 | 0:05:14,13 | |
| M11 | 5 | 22 | Nazar Olšanskij | 2015 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:05:25,82 | |
| M11 | 6 | 11 | Joris Urbonas | 2015 | IRŠSPC/ SA Šalna | 1 | 0 | 1 | 0:05:27,24 | |
| M11 | 7 | 17 | Motiejus Švitra | 2015 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 0 | 0 | 0 | 0:05:38,76 | |
| M11 | 8 | 16 | Vilius Sužiedelis | 2014 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:05:54,36 | |
| M11 | 9 | 18 | Zachar Savčenko | 2015 | Visagino Biatlono centras | 0 | 1 | 1 | 0:06:12,71 | |
| M11 | 10 | 9 | Grigas Misiūnas | 2015 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 1 | 3 | 4 | 0:07:34,07 | |
| M11 | 11 | 21 | Emilis Cybulionok | 2015 | IRŠSPC/ SA Šalna | 2 | 1 | 3 | 0:08:30,29 | |
| M11 | 12 | 13 | Nojus Škudas | 2014 | IRŠSPC/ SA Šalna | 2 | 3 | 5 | 0:09:15,53 | |
| M11 | 13 | 19 | Nataniel Baban | 2015 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 1 | 1 | 2 | 0:12:58,97 | |
| M11 | 14 | 10 | Ilja Kostygov | 2015 | Visagino Biatlono centras | DNS | ||||
| Gr. | Vt. gr. | Nr. | Dalyvis | G.M. | Klubas | G. | G. | Viso | Rezultatas | |
| W11 | 1 | 27 | Ariela Kostenko | 2015 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:05:18,68 | |
| W11 | 2 | 29 | Aistė Mikulėnaitė | 2014 | IRŠSPC/ SA Šalna | 0 | 1 | 1 | 0:05:22,96 | |
| W11 | 3 | 30 | Katerina Vasiljeva | 2015 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:05:24,51 | |
| W11 | 4 | 31 | Emanuela Bernatovič | 2014 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 0 | 1 | 1 | 0:05:27,30 | |
| W11 | 5 | 32 | Aleksandra Tremasova | 2015 | Visagino Biatlono centras | 0 | 1 | 1 | 0:05:38,72 | |
| W11 | 6 | 28 | Sofija Lotyš | 2015 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 0 | 1 | 1 | 0:06:12,17 | |
| W11 | 7 | 24 | Gustė Žilėnaitė | 2015 | SA Viksvojis/ Ignalinos TEAM | 0 | 1 | 1 | 0:06:14,44 | |
| W11 | 8 | 23 | Žiedė Gurstė | 2015 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 2 | 1 | 3 | 0:06:25,84 | |
| W11 | 9 | 26 | Auksuolė Vasiljevaitė | 2015 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 3 | 3 | 6 | 0:10:07,02 | |
| W11 | 10 | 25 | Karina Ignatjeva | 2014 | Visagino Biatlono centras | DNS | ||||
| Gr. | Vt. gr. | Nr. | Dalyvis | G.M. | Klubas | G. | G. | Viso | Rezultatas | |
| M9 | 1 | 34 | Liubomir Tereshchenia | 2016 | SA Viksvojis/ Ignalinos TEAM | 0 | 1 | 1 | 0:05:43,49 | |
| M9 | 2 | 37 | Damian Korovaičik | 2016 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 0 | 0 | 0 | 0:05:49,15 | |
| M9 | 3 | 43 | Harold Ordo | 2018 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 0 | 1 | 1 | 0:06:13,64 | |
| M9 | 4 | 39 | Pijus Paštukas | 2016 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 1 | 1 | 2 | 0:06:25,03 | |
| M9 | 5 | 33 | Artem Domannikov | 2016 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 1 | 1 | 2 | 0:06:51,00 | |
| M9 | 6 | 35 | Damir Ignatjev | 2016 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:07:02,53 | |
| M9 | 7 | 40 | Aretas Urbonas | 2017 | IRŠSPC/ SA Šalna | 1 | 0 | 1 | 0:07:09,47 | |
| M9 | 8 | 38 | Stepan Koryšev | 2016 | Visagino Biatlono centras | 0 | 0 | 0 | 0:07:29,25 | |
| M9 | 9 | 41 | Mark Ignatjev | 2016 | Visagino Biatlono centras | 0 | 1 | 1 | 0:07:50,15 | |
| M9 | 10 | 36 | Karolis Jakniūnas | 2016 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 2 | 1 | 3 | 0:09:58,97 | |
| M9 | 11 | 42 | Donatas Paukštė | 2016 | SA Viksvojis/ Ignalinos TEAM | 1 | 2 | 3 | 0:11:02,29 | |
| Gr. | Vt. gr. | Nr. | Dalyvis | G.M. | Klubas | G. | G. | Viso | Rezultatas | |
| W9 | 1 | 44 | Anastasija Semaško | 2017 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 0 | 0 | 0 | 0:05:46,19 | |
| W9 | 2 | 48 | Kateryna Ozerova | 2016 | Visagino Biatlono centras | 1 | 0 | 1 | 0:06:18,92 | |
| W9 | 3 | 47 | Olivia Pozniak | 2017 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 1 | 0 | 1 | 0:06:19,54 | |
| W9 | 4 | 51 | Eleonora Drobiševskaja | 2017 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 1 | 0 | 1 | 0:06:20,91 | |
| W9 | 5 | 45 | Urtė Baltakytė | 2016 | IRŠSPC/ SA Šalna | 0 | 1 | 1 | 0:06:39,96 | |
| W9 | 6 | 53 | Elzė Buivydaitė | 2016 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 0 | 1 | 1 | 0:06:42,81 | |
| W9 | 7 | 52 | Emilija Miklaševičiūtė | 2017 | IRŠSPC/ SA Šalna | 2 | 0 | 2 | 0:07:02,38 | |
| W9 | 8 | 46 | Mėta Taleišytė | 2017 | Anykščių KKSC/ SK Vėtrungė | 0 | 0 | 0 | 0:07:05,00 | |
| W9 | 9 | 49 | Milena Giedrytė | 2016 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 2 | 2 | 4 | 0:09:15,72 | |
| W9 | 10 | 54 | Ugnė Steponėnaitė | 2016 | Vilniaus r. Nemenčinės SM | 1 | 1 | 2 | 0:09:37,03 | |
| W9 | 11 | 50 | Luka Žilėnaitė | 2017 | SA Viksvojis/ Ignalinos TEAM | 3 | 2 | 5 | 0:11:12,01 | |
