522
,,Jaunoji plaukimo žvaigždutė – 4“
REZULTATAI
2019 12 06, Ignalina
50m peteliške 2009 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Ema Jakštonytė | 2009 | NT | Utena | 41,11 |
2. | Augustė Rakitinaitė | 2009 | 43,0 | Ignalina | 42,31 |
3. | Evita Eikinaitė | 2009 | 45,0 | Šiauliai | 45,43 |
4. | Arielė Tankelevičiūtė | 2009 | NT | Varėna | 45,63 |
50m peteliške 2009 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Mažvydas Valaitis | 2009 | 44,0 | Varėna | 41,43 |
2. | Danielis Menčinskas | 2009 | 46,0 | Varėna | 45,25 |
3. | Tautvydas Brazas | 2009 | 45,0 | Elektrėnai | 46,43 |
4. | Ignas Jakubovskis | 2009 | 52,0 | Ignalina | 49,05 |
5. | Matas Surgaudas | 2009 | 52,0 | Anykščiai | 51,09 |
6. | Benas Kalinauskas | 2009 | NT | Utena | 53,19 |
50m nugara 2009 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Gustė Činskytė | 2009 | 41,0 | Šiauliai | 39,57 |
2. | Amelija Voicechovičiūtė | 2009 | 44,0 | Elektrėnai | 42,99 |
3. | Evita Eikinaitė | 2009 | 45,0 | Šiauliai | 45,46 |
4. | Lijana Grigonytė | 2009 | 46,0 | Elektrėnai | 46,81 |
5. | Viktorija Bilaišytė | 2009 | 48,22 | Utena | 46,81 |
6. | Margarita Poklikajeva | 2009 | 50,0 | Ignalina | 48,73 |
7. | Vakarė Zakarkaitė | 2009 | 46,0 | Utena | 52,06 |
8. | Brigita Pečiulytė | 2009 | NT | Utena | 53,31 |
9. | Evelina Pučinskaitė | 2009 | 51,2 | Mažeikiai | 53,38 |
10. | Sofija Žarina | 2009 | 1,00,0 | Ignalina | 55,10 |
11. | Airida Jankauskaitė | 2009 | 1,05,0 | Ignalina | 56,85 |
12. | Nikolė Urbonaitė | 2009 | 1,05,0 | Anykščiai | 57,85 |
13. | Aistė Skamarakaitė | 2009 | NT | Varėna | 59,24 |
14. | Jogailė Diskaitė | 2009 | 1,05,0 | Ignalina | 1.06,99 |
15. | Ineta Eidukonytė | 2009 | NT | Varėna | 1.20,84 |
16. | Aušrinė Guzevičiūtė | 2009 | NT | Varėna | DNS |
50m nugara 2009 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Adomas Lenardas | 2009 | 42,0 | Ignalina | 39,29 |
2. | Danielis Menčinskas | 2009 | 45,0 | Varėna | 44,00 |
3. | Povilas Sebeckis | 2009 | 49,51 | Mažeikiai | 48,00 |
4. | Marius Adomaitis | 2009 | 48,0 | Šiauliai | 48,75 |
5. | Rokas Leonavičius | 2009 | 1,02,40 | Nemunas | 53,55 |
6. | Laisvydas Timinskas | 2009 | 1,00,64 | Mažeikiai | 56,28 |
7. | Orestas Razdaigora | 2009 | 55,0 | Ignalina | 57,28 |
8. | Mantvydas Musulas | 2009 | 1,01,34 | Mažeikiai | 58,22 |
9. | Ugnius Urbonas | 2009 | NT | Šiauliai | 1.08,76 |
10. | Denas Kupčeloitis | 2009 | NT | Šiauliai | 1.10,97 |
50m nugara 2010 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Rugilė Balinskaitė | 2010 | 44,0 | Šiauliai | 42,37 |
2. | Emilė Lapkauskaitė | 2010 | 51,79 | Nemunas | 44,72 |
3. | Glorija Korsakaitė | 2010 | 46,0 | Elektrėnai | 45,40 |
4. | Maja Davniukaitė | 2010 | NT | Utena | 49,95 |
5. | Vaiva Rožytė | 2010 | NT | Utena | 53,99 |
6. | Augustė Čižauskaitė | 2010 | 52,0 | Anykščiai | 57,15 |
7. | Barbora Sebeckytė | 2010 | 56,53 | Nemunas | 1,01,15 |
8. | Ugnė Janušaitė | 2010 | NT | Šiauliai | 1,01,35 |
9. | Deimantė Saugūnaitė | 2010 | 1,00,0 | Šiauliai | 1,04,60 |
10. | Paulina Apinytė | 2010 | NT | Šiauliai | 1,08,57 |
11. | Goda Milašiūtė | 2010 | 1,00,0 | Ignalina | 1,10,10 |
12. | Meda Lisauskaitė | 2010 | NT | Varėna | DNS |
13. | Barbora Stirbytė | 2010 | NT | Varėna | DNS |
50m nugara 2010 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Titas Stalnionis | 2010 | 44,0 | Anykščiai | 42,57 |
2. | Titas Janavičius | 2010 | 44,0 | Elektrėnai | 43,67 |
3. | Edvinas Vielys | 2010 | 46,0 | Ignalina | 47,99 |
4. | Aidas Aleliūnas | 2010 | 1,03,0 | Rokiškis | 50,86 |
5. | Kipras Valevičius | 2010 | 1,00,0 | Anykščiai | 53,27 |
6. | Viltautas Pocius | 2010 | NT | Nemunas | 55,15 |
7. | Aistis Graževičius | 2010 | NT | Varėna | 55,40 |
8. | Jokūbas Jankaitis | 2010 | 56,0 | Elektrėnai | 56,13 |
9. | Darius Purvėnas | 2010 | NT | Utena | 56,61 |
10. | Erikas Černiavskis | 2010 | 56,0 | Ignalina | 57,45 |
11. | Arnas Urnėžius | 2010 | NT | Šiauliai | 57,97 |
12. | Nojus Vaitkevičius | 2010 | 55,0 | Ignalina | 58,45 |
13. | Tadas Daujotas | 2010 | 1,02,2 | Mažeikiai | 1,00,23 |
14. | Benas Balcevičius | 2010 | NT | Varėna | 1,01,28 |
15. | Saulius Mačiulis | 2010 | 56,0 | Ignalina | 1,01,48 |
16. | Rokas Girdziušas | 2010 | 1,03,0 | Ignalina | 1,01,70 |
17. | Džiugas Šablovskas | 2010 | 55,0 | Ignalina | 1,03,73 |
18. | Oskaras Rimšelis | 2010 | 1,03,0 | Ignalina | 1,09,18 |
50m nugara 2011 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Salomėja Laurinavičiūtė | 2011 | 48,21 | Utena | 49,24 |
2. | Kamilė Černiauskaitė | 2011 | 53,0 | Elektrėnai | 53,07 |
3. | Saulė Einorytė | 2011 | 1,00,0 | Rokiškis | 53,48 |
4. | Danielė Banytė | 2011 | 56,0 | Šiauliai | 55,66 |
5. | Mėta Valiukonytė | 2011 | NT | Varėna | 57,97 |
6. | Nora Budėnaitė | 2011 | NT | Varėna | 58,40 |
7. | Aleksandra Gračiova | 2011 | NT | Šiauliai | 59,03 |
8. | Gabrielė Ambraškaitė | 2013 | 1,10,0 | Anykščiai | 1,00,06 |
9. | Greta Burneikaitė | 2011 | 55,0 | Anykščiai | 1,00,37 |
10. | Patricija Mažalskaitė | 2011 | 1,00,0 | Ignalina | 1,01,59 |
11. | Aistė Guzevičiūtė | 2011 | NT | Varėna | 1,03,28 |
12. | Gerda Marija Vaišnoraitė | 2011 | 52,32 | Nemunas | 1,05,28 |
13. | Ugnė Šniokaitė | 2011 | 1,07,0 | Rokiškis | 1,06,53 |
14. | Karilė Janavičiūtė | 2013 | NT | Šiauliai | 1,06,72 |
15. | Saulė Gavėnaitė | 2012 | 1,10,59 | Nemunas | 1,12,28 |
50m nugara 2011 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Gabrielius Mackus | 2011 | 52,0 | Rokiškis | 51,03 |
2. | Adomas Staskonis | 2011 | 50,6 | Rokiškis | 51,09 |
3. | Adrijus Krikščionaitis | 2011 | 56,0 | Ignalina | 51,87 |
4. | Ugnius Stankaitis | 2011 | NT | Varėna | 52,50 |
5. | Jonas Paulauskas | 2011 | 58,0 | Anykščiai | 54,40 |
6. | Erikas Mikėnas | 2011 | 58,0 | Šiauliai | 55,03 |
7. | Elijus Ramanauskas | 2011 | NT | Utena | 56,49 |
8. | Benas Pelakauskas | 2011 | NT | Utena | 57,28 |
9. | Elijas Jeglinskas | 2011 | NT | Nemunas | 57,47 |
10. | Haroldas Čižauskas | 2012 | 55,0 | Anykščiai | 57,53 |
11. | Danielius Bykovas | 2011 | 1,03,28 | Nemunas | 59,05 |
12. | Vėjas Laškovas | 2011 | NT | Utena | 1,00,13 |
13. | Dominykas Žilėnas | 2011 | NT | Utena | 1,00,35 |
14. | Kąstytis Matas Grigas | 2012 | 1,05,50 | Nemunas | 1,00,75 |
15. | Julius Jankovičius | 2012 | 55,0 | Ignalina | 1,02,22 |
16. | Matas Ignatavičius | 2012 | NT | Šiauliai | 1,02,63 |
17. | Adomas Staknys | 2011 | NT | Varėna | 1,03,21 |
18. | Ainis Bridžius | 2011 | 1,00,0 | Ignalina | 1,03,30 |
19. | Dainius Vasiljevas | 2011 | 1,00,0 | Ignalina | 1,03,48 |
20. | Armandas Kavaliauskas | 2011 | NT | Varėna | 1,03,87 |
21. | Arnas Slapšys | 2011 | 1,05,0 | Ignalina | 1,04,08 |
22. | Gvilijus Slavinskas | 2011 | 1,00,0 | Ignalina | 1,04,62 |
23. | Artūr Mesropian | 2012 | 1,05,0 | Ignalina | 1,10,15 |
24. | Pijus Andrikonis | 2011 | 1,15,0 | Anykščiai | 1,11,96 |
25. | Vytis Šidlauskas | 2013 | 1,20,0 | Ignalina | 1,12,61 |
26. | Vicentas Rutkauskas | 2012 | 1,15,0 | Ignalina | 1,14,18 |
27. | Tadas Smagurauskas | 2012 | 1,20,0 | Ignalina | 1,22,61 |
28. | Joris Matvejevas | 2012 | 1,15,0 | Ignalina | 1,25,75 |
29. | Dmitrijus Smirnovas | 2012 | 1,10,0 | Ignalina | 1,27,22 |
50m krūtine 2009 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Augustė Rakitinaitė | 2009 | 50,0 | Ignalina | 46,99 |
2. | Luknė Narkevičiūtė | 2009 | 49,0 | Rokiškis | 47,95 |
3. | Arielė Tankelevičiūtė | 2009 | 53,0 | Varėna | 52,74 |
4. | Aurelija Morkūnaitė | 2009 | NT | Utena | 56,52 |
50m krūtine 2009 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Julius Galvydis | 2009 | 47,6 | Rokiškis | 47,09 |
2. | Kasparas Gončerovas | 2009 | 58,0 | Anykščiai | 54,16 |
3. | Ignas Jakubovskis | 2009 | 55,0 | Ignalina | 54,51 |
4. | Šarūnas Brakauskas | 2009 | 51,0 | Varėna | 57,16 |
50m krūtine 2010 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Rugilė Balinskaitė | 2010 | 47,0 | Šiauliai | 47,34 |
2. | Kornelija Jankovičiūtė | 2010 | 50,0 | Ignalina | 49,12 |
3. | Irūna Zalenkaitė | 2010 | 50,45 | Rokiškis | 51,34 |
4. | Rugilė Kriukelytė | 2010 | 56,0 | Rokiškis | 55,02 |
5. | Eva Šimonėlytė | 2010 | NT | Utena | 1,01,06 |
6. | Aistė Verseckaitė | 2010 | NT | Varėna | 1,03,76 |
50m krūtine 2010 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Edvinas Vielys | 2010 | 55,0 | Ignalina | 49,36 |
2. | Artiom Čižov | 2010 | 54,24 | Nemunas | 50,28 |
3. | Gustas Aleliūnas | 2010 | 1,01,0 | Rokiškis | 54,19 |
4. | Kajus Baltrukėnas | 2010 | 53,0 | Rokiškis | 55,90 |
5. | Dovydas Nicys | 2010 | 55,93 | Mažeikiai | 56,40 |
6. | Kasparas Žigas | 2010 | 1,20,0 | Anykščiai | 59,69 |
7. | Arnas Urnėžius | 2010 | NT | Šiauliai | 1,01,05 |
50m l/st 2009 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Gustė Činskytė | 2009 | 33,9 | Šiauliai | 33,78 |
2. | Ema Jakštonytė | 2009 | 35,66 | Utena | 34,92 |
3. | Viktorija Bilaišytė | 2009 | 39,27 | Utena | 39,28 |
4. | Amelija Voicechovičiūtė | 2009 | 39,0 | Elektrėnai | 39,43 |
5. | Lijana Grigonytė | 2009 | 41,0 | Elektrėnai | 40,78 |
6. | Vakarė Zakarkaitė | 2009 | 44,0 | Utena | 42,66 |
7. | Margarita Poklikajeva | 2009 | 47,0 | Ignalina | 44,03 |
8. | Aurelija Morkūnaitė | 2009 | 43,04 | Utena | 44,16 |
9. | Evelina Pučinskaitė | 2009 | 44,22 | Mažeikiai | 45,10 |
10. | Brigita Pečiulytė | 2009 | 45,0 | Utena | 45,16 |
11. | Airida Jankauskaitė | 2009 | 1,05,0 | Ignalina | 51,39 |
12. | Sofija Žarina | 2009 | 58,0 | Ignalina | 55,31 |
13. | Jogailė Diskaitė | 2009 | 1,05,0 | Ignalina | 58,77 |
14. | Aušrinė Guzevičiūtė | 2009 | NT | Varėna | 1,00,06 |
15. | Nikolė Urbonaitė | 2009 | 1,05,0 | Anykščiai | 1,00,34 |
16. | Ineta Eidukonytė | 2009 | NT | Varėna | DNS |
17. | Aistė Skamarakaitė | 2009 | NT | Varėna | DNS |
50m l/st 2009 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Adomas Lenardas | 2009 | 37,0 | Ignalina | 35,53 |
2. | Tautvydas Brazas | 2009 | 36,0 | Elektrėnai | 36,66 |
3. | Mažvydas Valaitis | 2009 | 39,0 | Varėna | 38,03 |
4. | Kristupas Prevelis NK | 2008 | 42,0 | Anykščiai | 40,06 |
5. | Benas Kalinauskas | 2009 | 40,0 | Utena | 40,59 |
6. | Povilas Sebeckis | 2009 | 43,75 | Mažeikiai | 41,68 |
7. | Kasparas Gončerovas | 2009 | 44,0 | Anykščiai | 41,68 |
8. | Marius Adomaitis | 2009 | 42,0 | Šiauliai | 43,06 |
9. | Šarūnas Brakauskas | 2009 | 46,0 | Varėna | 44,36 |
10. | Matas Surgaudas | 2009 | 41,0 | Anykščiai | 44,68 |
11. | Vakaris Paplauskis | 2009 | 51,06 | Mažeikiai | 48,25 |
12. | Orestas Razdaigora | 2009 | 52,0 | Ignalina | 49,00 |
13. | Rokas Leonavičius | 2009 | 49,11 | Nemunas | 49,78 |
14. | Mantvydas Musulas | 2009 | 57,54 | Mažeikiai | 50,03 |
15. | Domantas Končius | 2009 | 54,42 | Mažeikiai | 54,53 |
16. | Eimantas Dapšys | 2009 | 1,01,93 | Mažeikiai | 58,89 |
50m l/st 2010 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Kornelija Jankovičiūtė | 2010 | 40,0 | Ignalina | 39,44 |
2. | Eva Šimonelytė | 2010 | NT | Utena | 41,60 |
3. | Glorija Korsakaitė | 2010 | 42,0 | Elektrėnai | 42,12 |
4. | Emilė Lapkauskaitė | 2010 | 42,0 | Nemunas | 42,97 |
5. | Maja Davniukaitė | 2010 | NT | Utena | 47,03 |
6. | Vaiva Rožytė | 2010 | NT | Utena | 50,00 |
7. | Augustė Čižauskaitė | 2010 | 45,0 | Anykščiai | 51,69 |
8. | Barbora Stirbytė | 2010 | NT | Varėna | 53,42 |
9. | Deimantė Saugūnaitė | 2010 | NT | Šiauliai | 59,13 |
10. | Barbora Sebeckytė | 2010 | NT | Nemunas | 1,00,47 |
11. | Goda Milašiūtė | 2010 | 1,00,0 | Ignalina | 1,00,67 |
12. | Meda Lisauskaitė | 2010 | NT | Varėna | 1,01,65 |
50m l/st 2010 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Titas Janavičius | 2010 | 35,0 | Elektrėnai | 36,41 |
2. | Artiom Čižov | 2010 | 39,56 | Nemunas | 38,02 |
3. | Titas Stalnionis | 2010 | 36,0 | Anykščiai | 39,59 |
4. | Benas Balcevičius | 2010 | NT | Varėna | 50,09 |
5. | Kasparas Žigas | 2010 | 1,00,0 | Anykščiai | 50,90 |
6. | Aistis Graževičius | 2010 | NT | Varėna | 52,44 |
7. | Rokas Girdziušas | 2010 | 1,00,0 | Ignalina | 53,53 |
8. | Viltautas Pocius | 2010 | 52,22 | Nemunas | 54,22 |
9. | Saulius Mačiulis | 2010 | 55,0 | Ignalina | 55,43 |
10. | Kipras Valevičius | 2010 | 55,0 | Anykščiai | 57,53 |
11. | Tadas Daujotas | 2010 | 1,03,2 | Mažeikiai | 58,81 |
12. | Darius Purvėnas | 2010 | 1,03,9 | Utena | 59,00 |
13. | Nojus Vaitkevičius | 2010 | 55,0 | Ignalina | 1,00,71 |
14. | Arminas Vita | 2010 | 1,01,99 | Mažeikiai | 1,02,00 |
15. | Džiugas Šablovskas | 2010 | 55,0 | Ignalina | 1,05,81 |
16. | Erikas Černiavskis | 2010 | 55,0 | Ignalina | 1,07,31 |
17. | Jokūbas Jankaitis | 2010 | 48,0 | Elektrėnai | 1,07,90 |
50m l/st 2011 m. g. mergaitės
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Salomėja Laurinavičiūtė | 2011 | 43,9 | Utena | 43,66 |
2. | Kamilė Černiauskaitė | 2011 | 48,0 | Elektrėnai | 49,16 |
3. | Greta Burneikaitė | 2011 | 44,0 | Anykščiai | 49,48 |
4. | Danielė Banytė | 2011 | 55,0 | Šiauliai | 49,91 |
5. | Mėta Valiukonytė | 2011 | NT | Varėna | 55,75 |
6. | Nora Budėnaitė | 2011 | NT | Varėna | 1,04,71 |
7. | Gerda Marija Vaišnoraitė | 2011 | NT | Nemunas | 1,06,86 |
8. | Saulė Gavėnaitė | 2012 | NT | Nemunas | 1,28,78 |
50m l/st 2011 m. g. berniukai
Vieta | Vardas, pavardė | G.m. | Plan. rez. | Komanda | Rezultatas |
1. | Elijas Jeglinskas | 2011 | 55,75 | Nemunas | 52,04 |
2. | Julius Jankovičius | 2012 | 53,0 | Ignalina | 52,59 |
3. | Elijus Ramanauskas | 2011 | NT | Utena | 52,85 |
4. | Benas Pelakauskas | 2011 | NT | Utena | 52,86 |
5. | Haroldas Čižauskas | 2012 | 50,0 | Anykščiai | 53,51 |
6. | Erikas Mikėnas | 2011 | 55,0 | Šiauliai | 53,59 |
7. | Jonas Paulauskas | 2011 | 55,0 | Anykščiai | 54,81 |
8. | Dominykas Žilėnas | 2011 | 1,05,29 | Utena | 55,34 |
9. | Armandas Kavaliauskas | 2011 | NT | Varėna | 55,82 |
10. | Matas Pekorius | 2011 | NT | Varėna | 56,21 |
11. | Vėjas Laškovas | 2011 | 1,15,10 | Utena | 56,57 |
12. | Gvilijus Slavinskas | 2011 | 58,0 | Ignalina | 58,04 |
13. | Ugnius Stankaitis | 2011 | NT | Varėna | 59,03 |
14. | Danielius Bykovas | 2011 | NT | Nemunas | 59,90 |
15. | Adrijus Krikščionaitis | 2011 | 58,0 | Ignalina | 1,02,11 |
16. | Kąstytis Matas Grigas | 2012 | NT | Nemunas | 1,02,40 |
17. | Dainius Vasiljevas | 2011 | 1,05,0 | Ignalina | 1,05,28 |
18. | Ainis Bridžius | 2011 | 1,00,0 | Ignalina | 1,06,43 |
19. | Matas Ignatavičius | 2012 | NT | Šiauliai | 1,07,78 |
20. | Arnas Slapšys | 2011 | 1,06,0 | Ignalina | 1,10,21 |
21. | Pijus Andrikonis | 2011 | 1,05,0 | Anykščiai | 1,23,50 |
Estafetė 6x25m l/st
Vieta | Komanda | Rezultatas |
1. | Elektrėnai | 1.54,92 |
2. | Ignalina | 2.00,57 |
3. | Šiauliai | 2.03,89 |
4. | Varėna | 2.09,40 |
5. | Anykščiai | 2.09,78 |
6. | Utena | 2.09,84 |
7. | Rokiškis | 2.15,61 |
8. | Nemunas | 2.27,11 |