170
2019 M. IGNALINOS RAJONO ĮSTAIGŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
V A R Ž Y B Ų R E Z U L T A T Ų S U V E S T I N Ė
Varžybų E.N. |
Įstaigos pavadinimas/
/Varžybų pavadinimas |
MOKYTOJAI | KASP | POLICIJA | RAJONO SAVIVALDYBĖ | NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA | IKSC | PASIENIO RINKTINĖ |
1. | Paprastos šaškės | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
2. | Smiginis | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
3. | Šachmatai | 1 | 4 | 3 | 5 | – | 2 | 6 |
4. | Lanko metimas ir kopėtėlės (šeimos) | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 6 | 2 |
5. | Badmintonas | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | 4 |
6. | Krepšinis 3×3 | 6 | 10 | 8 | 2 | – | – | 4 |
7. | Tinklinis 6×6 | 4 | 6 | 8 | 2 | – | – | 10 |
8. | Jėgos trikovė | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 4 |
9. | Futbolas (salės) | 8 | 12 | 10 | 2 | – | 4 | 6 |
10. | Plaukimas | 4 | 6 | 8 | 2 | – | 12 | 10 |
11. | Stalo tenisas | 5 | 4 | 3 | 1 | – | 2 | 6 |
12. | Boulingas | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Viso taškų: | 55 | 67 | 61 | 23 | 9 | 33 | 68 | |
Vieta kompleksinėje įskaitoje | IV | II | III | VI | VII | V | I |
Žaidynių vyr. sekretorė A. Jovaišienė