160
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS TRIKOVĖS VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
2022-05-30
Ignalina
MERGAITĖS | |||||||||
Eil.nr. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Šuolis į tolį (m.) | 30 m. bėgimas
(sek.) |
Kamuoliuko metimas (m.) | Viso taškų | Vieta | |||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | ||||
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (I komanda) | |||||||||
1 | Augustė Rasikaitė | 268 | 46 | 5,37 | 30 | 18,40 | 21 | 91 | |
2 | Eliza Artemjeva | 307 | 59 | 5,75 | 16 | 20,40 | 25 | 100 | |
3 | Goda Maskoliūnaitė | 254 | 41 | 5,45 | 26 | 16,30 | 17 | 84 | |
4 | Miglė Aidukaitė | 289 | 53 | 5,75 | 16 | 21,00 | 26 | 95 | |
286 | |||||||||
II | |||||||||
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (II komanda) | |||||||||
1 | Rusnė Pranevičiūtė | 320 | 63 | 5,08 | 41 | 15,30 | 15 | 119 | |
2 | Danielė Čirikaitė | 260 | 43 | 5,75 | 16 | 14,80 | 14 | 73 | |
3 | Aida Čiučiurkaitė | 232 | 34 | 6,02 | 8 | 13,00 | 11 | 56 | |
4 | Dvilė Gimbickytė | 307 | 59 | 6,09 | 7 | 20,40 | 25 | 91 | |
283 | |||||||||
III | |||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||
1 | Loreta Janutėnaitė | 303 | 58 | 6,04 | 2 | 25,10 | 34 | 94 | |
2 | Sandra Lukaševičiūtė | 296 | 55 | 5,66 | 19 | 24,90 | 33 | 107 | |
3 | Rugilė Gulbinskaitė | 288 | 53 | 5,71 | 17 | 18,70 | 22 | 92 | |
4 | Mija Berlinskaitė | 304 | 58 | 5,44 | 26 | 18,40 | 21 | 105 | |
306 | |||||||||
I | |||||||||
BERNIUKAI | |||||||||
Eil.nr. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Šuolis į tolį (m.) | 30 m. bėgimas
(sek.) |
Kamuoliuko metimas (m.) | Viso taškų | Vieta | |||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | ||||
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (I komanda) | |||||||||
1 | Joris Matvejevas | 319 | 35 | 5,73 | 5 | 22,20 | 17 | 57 | |
2 | Artur Mesropian | 316 | 34 | 5,30 | 15 | 14,00 | 6 | 55 | |
3 | Lukas Zabolevičius | 284 | 24 | 5,26 | 17 | 27,40 | 24 | 65 | |
4 | Laurynas Jančys (individ.) | 268 | 18 | 5,67 | 6 | 20,70 | 16 | 40 (indiv.) | |
5 | Rapolas Čeberakas | 306 | 31 | 5,40 | 12 | 21,00 | 16 | 59 | |
181 | |||||||||
I | |||||||||
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (II komanda, be konkurencijos) | |||||||||
1 | Arnas Slapšys | 268 | 18 | 6,46 | 0 | 27,30 | 24 | 42 | |
2 | Tadas Skudutis | 301 | 29 | 5,88 | 2 | 33,50 | 34 | 65 | |
3 | Ainis Bridžius | 280 | 22 | 5.94 | 0 | 24,70 | 21 | 43 | |
4 | Nikita Ostrauch | 320 | 36 | 5,55 | 8 | 25,20 | 21 | 65 | |
173 | |||||||||
III | |||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||
1 | Dominykas Chalujevas | 280 | 22 | 5,61 | 7 | 24,60 | 21 | 50 | |
2 | Edgaras Dovliaš | 278 | 21 | 5,89 | 1 | 30,90 | 30 | 52 | |
3 | Erikas Uziela | 283 | 23 | 5,56 | 8 | 16,90 | 10 | 41 | |
4 | Armandas palenčius | 251 | 13 | 5,73 | 4 | 15,10 | 7 | 24 | |
143 | |||||||||
II |
Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė A.Čeponienė