190
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS KETURKOVĖS VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
2022-05-30
Ignalina
MERGAITĖS | |||||||||||
Eil.nr. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Šuolis į tolį (m.) | 60 m. bėgimas
(sek.) |
Kamuoliuko metimas (m.) | 500 m./800 m.
(sek.) |
Viso taškų | Vieta | ||||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | ||||
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (I komanda) | |||||||||||
1 | Evelina Čeponytė | 332 | 34 | 9.72 | 53 | 37,70 | 59 | 1.50,6 | 28 | 174 | |
2 | Aira Lukauskaitė | 350 | 40 | 10.00 | 46 | 25,50 | 35 | 1.53,5 | 25 | 146 | |
3 | Airida Jankauskaitė | 293 | 21 | 10.08 | 44 | 31,20 | 46 | 1.56,4 | 14 | 125 | |
4 | Gabrielė Milkutė-Preibys | 322 | 31 | 10.00 | 42 | 21,20 | 25 | 2.02,7 | 16 | 114 | |
5 | Saida Repečkaitė | 340 | 37 | 9.50 | 60 | 32,00 | 48 | 2.04,8 | 33 | 178 | |
623 | |||||||||||
I | |||||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||||
1 | Raminta Akinskaitė | 368 | 46 | 9.95 | 48 | 16,40 | 17 | 2.16,10 | 4 | 115 | |
2 | Miglė Volkovskytė | 337 | 36 | 10.00 | 46 | 18,30 | 21 | 2.00,05 | 19 | 122 | |
3 | Gabija Česokaitė | 306 | 25 | 10.25 | 40 | 26,90 | 38 | 2.17,25 | 3 | 106 | |
4 | Goda Maldžiūtė | 272 | 14 | 10.51 | 33 | 18,50 | 21 | 2.30,50 | 0 | 68 | |
411 | |||||||||||
II | |||||||||||
BERNIUKAI | |||||||||||
Eil.nr. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Šuolis į tolį (m.) | 60 m. bėgimas
(sek.) |
Kamuoliuko metimas (m.) | 500 m./800 m.
(sek.) |
Viso taškų | Vieta | ||||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | ||||
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (I komanda) | |||||||||||
1 | Deividas Žilėnas | 393 | 27 | 8.58 | 66 | 44,80 | 50 | 2.34,08 | 56 | 199 | |
2 | Tomas Daubaras | 401 | 29 | 8.38 | 72 | 34,40 | 34 | 2.40,52 | 44 | 179 | |
3 | Eimantas Žilėnas | 410 | 32 | 7.96 | 87 | 49,30 | 56 | 2.46,9 | 0 | 175 | |
4 | Augustinas Bužinskas | 385 | 24 | 8.14 | 80 | 46,40 | 51 | 2.55,02 | 35 | 190 | |
5 | Žygimantas Malakauskas | 396 | 28 | 8.75 | 60 | 38,00 | 40 | 3.00,6 | 18 | 146 | |
743 | |||||||||||
I | |||||||||||
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (II komanda, be konkurencijos) | |||||||||||
1 | Lukas Gornovskis | 364 | 17 | 9.37 | 42 | 42,00 | 46 | 3.03,8 | 0 | 105 | |
2 | Antanas Čibiras | 372 | 20 | 8.20 | 78 | 31,60 | 31 | 3.20,5 | 25 | 154 | |
3 | Eimantas Lekavičius | ——- | 0 | 9.09 | 51 | 44,20 | 49 | 3.38,5 | 15 | 115 | |
4 | Jokūbas Basijokas | 173 | 0 | 9.83 | 30 | 36,40 | 37 | 3.41,8 | 3 | 70 | |
5 | Saulius Vijeru | 343 | 10 | 9.17 | 48 | 42,30 | 46 | 4.06,6 | 0 | 104 | |
478 | |||||||||||
III | |||||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||||
1 | Nojus Grigonis | 346 | 11 | 10.15 | 24 | 41,20 | 45 | 3.50 | 0 | 80 | |
2 | Adomas Kaškilevičius (individ.) | 253 | 0 | 9.58 | 37 | 33,50 | 34 | 3.46 | 0 | 71 | |
3 | Lukas padvaiskas | 352 | 13 | 9.14 | 49 | 28,20 | 26 | 3.43,50 | 0 | 88 | |
4 | Darius Gruzdys | 324 | 4 | 9.70 | 34 | 39,00 | 41 | 3.32,30 | 0 | 79 | |
5 | Augustas Garnevičius | 315 | 1 | 9.67 | 34 | 28,90 | 27 | 3.22,24 | 2 | 64 | |
6 | Pijus Kaškilevičius | 305 | 0 | 10.33 | 21 | 37,10 | 38 | 3.22,23 | 2 | 61 | |
311 | |||||||||||
II |
Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė A.Čeponienė