231
LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ PROTOKOLAS
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto žaidynių varžybos
Ignalinos SPC sporto salė 2018-12-12
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
G. m. | Komanda | Sporti- ninko svoris,kg |
Stūmimas | Rovimas | Suma | Vieta | Taškai | ||
Rezultatas | Taškai | ||||||||||
Rezultatas | Taškai | ||||||||||
1. | Luna Olson | 2003 | Ignalinos gimnaz. | 64,3 | 89 | 44,5 | 44,5 | 1 | 19 | ||
2. | Viktorija Cicėnaitė | 2002 | Ignalinos gimnaz. | 73,9 | 80 | 40 | 40 | 2 | 17 | ||
3. | Adrijus Jatulis | 2001 | Ignalinos gimnaz | 67 | 73 | 73 | 113 | 56,5 | 129,5 | 1 | 19 |
4. | NerijusMusnikas | 2002 | Ignalinos gimnaz | 96,7 | 63 | 63 | 122 | 61 | 124 | 1 | 19 |
5. | Edvinas Rolka | 2003 | Ignalinos gimnaz. | 85,7 | 36 | 36 | 54 | 27 | 63 | 3 | 15 |
6. | Rokas Lisovskis | 2003 | Ignalinos gimnaz | 57,3 | 83 | 83 | 101 | 50,5 | 133,5 | 1 | 19 |
7. | Rimgaudas Gudelis | 2002 | Ignalinos gimnaz. | 76,8 | 91 | 91 | 105 | 52,5 | 143,5 | 1 | 19 |
8. | Augustinas Teteriukovas | 2001 | Ignalinos gimnaz. | 102 | 40 | 40 | 103 | 51,5 | 91,5 | 2 | 17 |
9. | Ignas Lunys | 2004 | Ignalinos gimnaz. | 63 | 30 | 30 | 40 | 20 | 50 | 2 | 17 |
10. | Rugilė Navickaitė | 2005 | N.Daugėliškio m. | 66 | 30 | 15 | 15 | 4 | 13 | ||
11. | Laurynas Baranauskas | 2003 | N.Daugėliškio m. | 66,9 | 25 | 25 | 65 | 32,5 | 57,5 | 3 | 15 |
12. | Aleksandr Borisov | 2003 | N.Daugėliškio m. | 58 | 40 | 40 | 82 | 41 | 81 | 2 | 17 |
13. | Irmantas Ramanauskas | 2003 | N.Daugėliškio m. | 65,4 | 27 | 27 | 60 | 30 | 57 | 4 | 13 |
14. | Danielius Rogovas | 2003 | N.Daugėliškio m. | 65,1 | 12 | 12 | 89 | 44,5 | 56,5 | 5 | 12 |
15. | Lukas Gudonis | 2004 | N.Daugėliškio m. | 53,8 | 10 | 10 | 31 | 15,5 | 25,5 | 4 | 13 |
16 | Gintautas Ramanauskas | 2005 | N.Daugėliškio m. | 58 | 18 | 18 | 47 | 23,5 | 41,5 | 3 | 15 |
17. | Saulė Rastenytė | 2002 | Vidiškių gimnazija | 76 | 41 | 20,5 | 20,5 | 3 | 15 | ||
18. | Aldona Panavaitė | 2003 | Vidiškių gimnazija | 58,4 | 40 | 20 | 20 | 1 | 19 | ||
19. | Tadas Kisielius | 2002 | Vidiškių gimnazija | 65,1 | 31 | 31 | 80 | 40 | 71 | 2 | 17 |
20. | Karolis Panavas | 2001 | Vidiškių gimnazija | 71,6 | 19 | 19 | 46 | 23 | 42 | 1 | 19 |
21. | Povilas Trubila | 2002 | Vidiškių gimnazija | 74 | 19 | 19 | 82 | 41 | 60 | 2 | 17 |
22. | Ovidijus Nasevičius | 2001 | Vidiškių gimnazija | 79,9 | 29 | 29 | 62 | 31 | 60 | 1 | 19 |
23. | Ovidijus Baranauskas | 2001 | Vidiškių gimnazija | 80,4 | 21 | 21 | 65 | 32,5 | 53,5 | 2 | 17 |
24. | Nerijus Malinauskas(b/k) | 2001 | Vidiškių gimnazija | 79,9 | 21 | 21 | 63 | 31,5 | 52,5 | 3 | 15 |
25. | Mykolas Rimšelis | 2002 | Vidiškių gimnazija | 81,5 | 17 | 17 | 51 | 25,5 | 42,5 | 4 | 13 |
Komandiniai rezultatai:
1 vieta – Ignalinos gimnazija – 114 tšk.
2 vieta – Vidiškių gimnazija – 108 tšk
3 vieta – Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras – 98 tšk
Vyr. teisėjas Henrikas Rudakas