208
LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ PROTOKOLAS
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto žaidynių varžybos
Ignalinos SPC sporto salė 2018-12-12
Vardas, pavardė |
G. m. |
Komanda | Sporti-
ninko svoris, kg |
Stūmimas | Rovimas |
Suma |
Vieta |
Taškai Komandinėje įskaitoje |
||
Rezult |
Taškai |
|||||||||
Rezult | Taškai | |||||||||
Matas Martinkėnas | 2002 | Ignalinos gimnaz. | 51,4 | 13 | 13 | 61 | 30,5 | 43,5 | 1 | 19 |
Tomas Baltakis | 2000 | Ignalinos gimnaz. | 84,8 | 33 | 66 | 141 | 141 | 207 | 1 | 19 |
Karolis Umbrasas | 2000 | Ignalinos gimnaz | 76,8 | 129 | 129 | 229 | 114,5 | 243,5 | 1 | 19 |
Rokas Lisovskis | 2003 | Ignalinos gimnaz | 61,6 | 39 | 39 | 70 | 35 | 74 | 2 | 17 |
Nerijus Musnikas | 2002 | Ignalinos gimnaz. | 104,2 | 44 | 44 | 76 | 38 | 82 | N/k | |
Vilmantas Jusys | 2000 | Ignalinos gimnaz | 97,1 | 135 | 135 | 111 | 55,5 | 190,5 | 1 | 19 |
Silvija Skorkaitė | 2000 | Ignalinos gimnaz. | 63,2 | 70 | 35 | 1 | 19 | |||
Rimgaudas Gudelis | 2002 | Ignalinos gimnaz. | 71,5 | 70 | 70 | 101 | 50,5 | 120,5 | 1 | 19 |
Augustinas Teteriukovas | 2001 | Ignalinos gimnaz. | 101,4 | 54 | 54 | 91 | 45,5 | 120,5 | 2 | 17 |
Emilija Šakėnaitė | 2002 | N.Daugėliškio m. | 81,6 | 40 | 20 | 2 | 17 | |||
Aldutė Panavaitė | 2003 | N.Daugėliškio m. | 58,6 | 22 | 11 | 1 | 19 | |||
Saulė Rastenytė | 2002 | N.Daugėliškio m. | 71,8 | 27 | 13,5 | 3 | 15 | |||
Virginijus Bilaišis | 2002 | N.Daugėliškio m. | 53,8 | 3 | 3 | 35 | 17,5 | 20,5 | 2 | 17 |
Eimantas Ramanauskas | 2002 | N.Daugėliškio m. | 57,9 | 15 | 15 | 25 | 12,5 | 27,5 | 1 | 19 |
Danielius Rogovas | 2003 | N.Daugėliškio m. | 61,1 | 6 | 6 | 51 | 25,5 | 31,5 | 3 | 15 |
Tadas Kisielius | 2002 | N.Daugėliškio m. | 62,4 | 42 | 42 | 92 | 46 | 88 | 1 | 19 |
Aurimas Rybnikovas | 2002 | N.Daugėliškio m. | 78,5 | 31 | 31 | 110 | 55,5 | 86 | 2 | 17 |
Rolandas Greicevičius | 1999 | Vidiškių gimnazija | 118 | 25 | 25 | 93 | 46,5 | 71,5 | 3 | 15 |
Justinas Kazimirėnas | 2000 | Vidiškių gimnazija | 62,1 | 14 | 14 | 46 | 23 | 37 | N/k | |
Karolis Panavas | 2001 | Vidiškių gimnazija | 63,9 | 19 | 19 | 45 | 22,5 | 41,5 | 1 | 19 |
Povilas Trubila | 2002 | Vidiškių gimnazija | 70,6 | 20 | 20 | 60 | 30 | 50 | 2 | 17 |
Ovidijus Nasevičius | 2001 | Vidiškių gimnazija | 76,1 | 17 | 17 | 61 | 30,5 | 47,5 | 2 | 17 |
Karolis Jelinskas | 2001 | Vidiškių gimnazija | 108,7 | 11 | 11 | 65 | 32,5 | 43,5 | 5 | 12 |
Ovidijus Baranauskas | 2001 | Vidiškių gimnazija | 79,4 | 22 | 22 | 80 | 40 | 62 | 3 | 15 |
Tomas Butkūnas | 2000 | Vidiškių gimnazija | 108,6 | 10 | 10 | 75 | 37,5 | 47,5 | 4 | 13 |
Mykolas Rimšelis | 2002 | Vidiškių gimnazija | 74,6 | 11 | 11 | 59 | 29,5 | 40,5 | 3 | 15 |
Komandiniai rezultatai:
1 vieta – Ignalinos gimnazija – 114 tšk.
2 vieta – Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras – 108 tšk.
3 vieta – Vidiškių gimnazija – 98 tšk.
Vyr. teisėjas Genrikas Rudakas