301
2018-2019M.M. IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ VARŽYBŲ
R E Z U L T A T Ų S U V E S T I N Ė
|
Varž. E.N. |
Mokyklos pavadinimas/ /Varžybų pavadinimas | Ignalinos gimnazija | Česlovo Kudabos progimnazija | Vidiškių gimnazija | N.Daugėliškio mokykla d./c. | Dūkšto mokykla | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
| 1. | Rajono rudens krosas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Kvadratas (M- 2006 m. g. ir j.) | ||||||
| 3. | Kvadratas (B – 2006 m. g. ir j.) | – | 10 | 7 | 5 | – | – |
| 4. | Kvadratas(2008 m. g. ir jaun. berniukai ir mergaitės) | – | 10 | 7 | – | – | – |
| 5. | Futbolas 5×5(merg.) | – | 10 | – | 5 | 7 | – |
| 6. | Futbolas 5×5(bern.) | – | 10 | 7 | – | 3 | 5 |
| 7. | Svarsčių kilnojimas | 10 | – | 5 | 7 | – | – |
| 8. | Tinklinis (merg.) | 10 | 7 | 2 | 3 | – | 5 |
| 9. | Tinklinis (bern.) | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| 10. | Krepšinis 5×5 (bern.) | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | – |
| 11. | Krepšinis 5×5 (merg.) | ||||||
| 12. | Stalo tenisas (merg.) | 7 | 10 | – | 3 | – | 5 |
| 13. | Stalo tenisas (bern.) | 3 | – | 7 | 2 | 10 | 5 |
| 14. | Badmintonas (merg.) – | 10 | 7 | – | 3 | 5 | – |
| 15. | Badmintonas (bern.) – | 10 | – | 3 | 5 | 7 | – |
| 16. | Smiginis (merg.) | 3 | – | 10 | 7 | 5 | – |
| 17. | Smiginis (bern.) | 7 | – | 3 | 10 | 5 | – |
| 18. | Šaškės | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 19. | Šaškės (2008 m. g. ir j.) | ||||||
| 20. | Virvės traukimas | 5 | – | 7 | 10 | – | – |
| 21. | L/a. kroso estafetė 2004 m. g. ir jaunesnių grupė | – | – | 10 | 7 | – | – |
| 22. | L/a. kroso estafetė 2000-2003 m. g. grupė | 10 | – | – | 5 | 7 | – |
| 23. | L/a. keturkovė (bern.) | – | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| L/a. keturkovė (merg.) | – | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | |
| 24. | L/a. trikovė (bern.) | – | 10 | 7 | 5 | – | – |
| 25. | L/a. trikovė (merg.) | – | 10 | 7 | – | – | – |
| 26. | „D.S.V.“ 5-6 kl. | ||||||
| 27. | „D.S.V.“ 4 ir j. kl. | ||||||
| Viso taškų: | 100 | 119 | 126 | 109 | 81 | 49 | |
| Vieta kompleksinėje įskaitoje | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
P.S. Kompleksinė įskaita vesta iš 22 sporto varžybų. Rudens kroso varžybų taškai pridėti papildomai.
Parengė: metodininkė-instruktorė A. Jovaišienė
