382
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ RUDENS KROSO REZULTATAI
Ignalina, 2018 m. spalio 11 d.
MERGAITĖS
2006-2007 m. g. – 500m.
Vieta | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Mokykla | Rezultatas
(min.) |
1 | Goda Luneckaitė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:59.9 |
2 | Deinisė Sinica | 2007 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:00.3 |
3 | Dovilė Libako | 2006 | Dūkšto mokykla | 2:00.7 |
4 | Inga Bilaišytė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:01.2 |
5 | Odeta Kindurytė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:04.5 |
6 | Gabrielė Pečiulytė | 2006 | Vidiškių gimnazija | 2:07.1 |
7 | Liepa Gudonytė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:07.6 |
8 | Agota Šukevičiūtė | 2007 | Dūkšto mokykla | 2:09.6 |
9 | Agnė Drobitova | 2007 | Vidiškių gimnazija | 2:15.3 |
10 | Austėja Danilevičiūtė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:23.1 |
11 | Ieva Kandratavičiūtė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:25.6 |
12 | Beatričė Meilutė | 2007 | Vidiškių gimnazija | 2:35.6 |
13 | Viltė Mačiulytė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:45.1 |
14 | Urtė Lastakauskaitė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 3:02.7 |
BERNIUKAI
2006-2007 m. g. – 500m. |
||||
1 | Nojus Vilimas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:45.5 |
2 | Justas Mačėnas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:47.1 |
3 | Andrej Smoliar | 2006 | Dūkšto mokykla | 1:48.4 |
4 | Tajus Bareckas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:48.8 |
5 | Ramūnas Kurgonas | 2007 | Vidiškių gimnazija | 1:51.9 |
6 | Aivaras Malinauskas | 2006 | Vidiškių gimnazija | 1:52.1 |
7 | Lukas Šišovas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:52.4 |
8 | Orintas Liškevičius | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:55.3 |
9 | Domas Rukas | 2007 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:56.6 |
10 | Kristupas Pranevičius | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:58.0 |
11 | Dominykas Jurgelevičius | 2006 | Dūkšto mokykla | 1:58.6 |
12 | Laurynas Petraška | 2007 | Dūkšto mokykla | 2:09.1 |
13 | Mantvydas Bikulčius | 2007 | Dūkšto mokykla | 2:13.6 |
14 | Mantas Baliukevičius | 2007 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:22.4 |
15 | Mantas Kasiliauskas | 2007 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:33.8 |
MERGAITĖS
2004-2005 m. g. – 500 m. |
||||
1 | Agilija Skudutytė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:44.2 |
2 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:49.7 |
3 | Gabrielė Keturkaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:52.6 |
4 | Justė Dindaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:52.8 |
5 | Sandra Bieliauskaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:52.9 |
6 | Gabrielė Kindurytė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:55.6 |
7 | Ernesta Petrovaitė | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:00.0 |
8 | Danielė Cvek | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:01.1 |
9 | Simona Juršėnaitė | 2005 | Dūkšto mokykla | 2:03.4 |
10 | Neringa Drobitova | 2005 | Vidiškių gimnazija | 2:04.4 |
11 | Solveiga Baranauskaitė | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:04.9 |
12 | Monika Toptyginaitė | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:11.4 |
13 | Aurelija Dindaitė | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:13.4 |
14 | Liepa Jankauskaitė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:17.9 |
15 | Mantė Steponėnaitė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:19.2 |
16 | Karolina Gailiešaitė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:31.4 |
Ignė Spulytė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | Nebaigė | |
BERNIUKAI
2004-2005 m. g. – 500m. |
||||
1 | Raimondas Juchnevič | 2004 | Vidiškių gimnazija | 1:34.8 |
2 | Dominykas Nalivaika | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:35.3 |
3 | Arijus Ašurovas | 2004 | Vidiškių gimnazija | 1:40.0 |
4 | Deividas Bukauskas | 2004 | Vidiškių gimnazija | 1:41.8 |
5 | Mantas Šidlovskis | 2004 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:44.7 |
6 | Lukas Gudonis | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:45.3 |
7 | Erikas Meškėnas | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:46.2 |
8 | Tautvydas Maknys | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:46.3 |
9 | Rimas Veršickas | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:46.7 |
10 | Eidvinas Steponianas | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:49.0 |
11 | Dovydas Rimšelis | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:49.6 |
12 | Martynas Steponėnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:50.1 |
13 | Linas Sergeda | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:51.7 |
14 | Gintautas Ramanauskas | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:51.9 |
15 | Jokūbas Steponėnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:54.4 |
16 | Kirilas Maslabojevas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:56.2 |
17 | Paulius Lopeta | 2005 | Dūkšto mokykla | 1:58.3 |
18 | Aivaras Gailiešius | 2005 | Dūkšto mokykla | 1:59.5 |
19 | Linas Martinkėnas | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:07.1 |
20 | Domantas Ragaišis | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:13.2 |
MERGAITĖS
2002-2003 m. g. – 500 m. |
||||
1 | Justina Vilūnaitė | 2002 | Vidiškių gimnazija | 1:44.1 |
2 | Adrija Skudutytė | 2002 | Ignalinos gimnazija | 1:45.2 |
3 | Aleksandra Sobolevskaja | 2003 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:49.7 |
4 | Goda Čepulytė | 2003 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:50.9 |
5 | Violeta Lamanauskaitė | 2003 | Ignalinos gimnazija | 1:53.5 |
6 | Ana Smoliar | 2002 | Dūkšto mokykla | 1:54.0 |
7 | Luna Olson | 2003 | Ignalinos gimnazija | 1:55.5 |
8 | Miglė Kapliukaitė | 2002 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:59.3 |
9 | Jolanta Toptyginaitė | 2002 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:05.3 |
10 | Aldona Panavaitė | 2002 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:10.5 |
BERNIUKAI
2002-2003 m. g. – 1000m. |
||||
1 | Deividas Rapoportas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 2:56.1 |
2 | Dovydas Stepaniuk | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:56.7 |
3 | Darius Dinda | 2002 | Ignalinos gimnazija | 2:57.9 |
4 | Povilas Trubila | 2002 | Vidiškių gimnazija | 3:01.6 |
5 | Danielius Podbielskis | 2003 | Ignalinos gimnazija | 3:05.7 |
6 | Aleksandras Borisovas | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:07.5 |
7 | Laurynas Baranauskas | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:09.0 |
8 | Arminas Damošius | 2003 | Vidiškių gimnazija | 3:12.4 |
9 | Laimis Lankauskas | 2003 | Ignalinos gimnazija | 3:15.2 |
10 | Arvaidas Damošius | 2003 | Vidiškių gimnazija | 3:18.8 |
11 | Matas Martinkėnas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:23.0 |
12 | Oleg Ivanov | 2003 | Dūkšto mokykla | 3:26.2 |
13 | Aleksas Kralikauskas | 2003 | Dūkšto mokykla | 3:26.3 |
14 | Dovydas Sobolevas | 2003 | Ignalinos gimnazija | 3:27.5 |
15 | Michail Smoliar | 2003 | Dūkšto mokykla | 3:27.6 |
16 | Dovydas Vytautas Žilėnas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:32.4 |
17 | Paulius Martinkėnas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:43.8 |
18 | Mykolas Rimšelis | 2002 | Vidiškių gimnazija | 3:46.6 |
19 | Dovydas Savickis | 2002 | Vidiškių gimnazija | 3:47.9 |
20 | Dovydas Maknys | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:58.1 |
MERGAITĖS
2000-2001 m. g. – 500 m. |
||||
1 | Sabina Slabadaitė | 2001 | Vidiškių gimnazija | 1:49.1 |
2 | Aurelija Kuksėnaitė | 2000 | Ignalinos gimnazija | 1:50.8 |
3 | Raminta Dindaitė | 2000 | Ignalinos gimnazija | 1:58.3 |
4 | Augusta Jurgelevičiūtė | 2001 | Dūkšto mokykla | 2:01.4 |
BERNIUKAI
2000-2001 m. g. – 1000m. |
||||
1 | Jokūbas Mačkinė | 2000 | Ignalinos gimnazija | 2:51.6 |
2 | Gabrielius Paukštė | 2001 | Ignalinos gimnazija | 2:52.7 |
3 | Tomas Baltakis | 2000 | Ignalinos gimnazija | 3:07.5 |
4 | Justinas Gailiešius | 2001 | Dūkšto mokykla | 3:12.6 |
5 | Justinas Kaniava | 2001 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3:14.4 |
6 | Aivaras Malichin | 2001 | Dūkšto mokykla | 3:14.6 |
7 | Artūras Petrovas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:25.0 |
Vyr. teisėjas G. Rudakas Vyr. sekretorė A. Jovaišienė