423
Ignalinos rajono BUM mokinių rudens kroso varžybų rezultatai
2020-10-08
500 m mergaitės (5 – 6 kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Raminta Akinskaitė | 5 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 1.53.3 | VII | |
2. | Brigita Kurgonaitė | 5 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 2.09.5 | XIII | |
3. | Agnė Malichina | 6 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrius | 1.52.8 | V | |
4. | Margarita Poklikajeva | 5 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 2.04.9 | XI | |
5. | Akvilė Brukštutė | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.51.2 | IV | |
6. | Saida Repečkaitė | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.54.4 | VIII | |
7. | Kornelija Sukovaitė | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.50.2 | III | |
8. | Jurgita Pauliukėnaitė | 5 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1.55.3 | IX | |
9. | Ugnė Žemaitytė | 5 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 1.53.2 | VI | |
10. | Gita Ambrizaitė | 6 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 1.44.1 | I | |
11. | Gabrielė Zabulytė | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.50.2 | III | |
12. | Samanta Umbrasaitė | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 2.07.9 | XII | |
13. | Airida Jankauskaitė | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 2.01.3 | X | |
14. | Emilija Vasiljevaitė | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.45.3 | II |
500 m berniukai (5 – 6 kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Nojus Grigonis | 6 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 1.47.3 | VII | |
2. | Merkurij Rybakov | 6 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėkiškio skyrius | 1.34.6 | I | |
3. | Žygimantas Malakauskas | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.44.9 | V | |
4. | Augustas Bužinskas | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.46.2 | VI | |
5. | Jokūbas Basijokas | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.56.0 | X | |
6. | Eimantas Žilėnas | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.52.6 | VIII | |
7. | Eimantas Lekavičius | 6 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.41.7 | IV | |
8. | Paulius Papinigis | 5 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.37.1 | II | |
9. | Lukas Maskoliūnas | 5 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.55.7 | IX | |
10. | Kajus Sabaliauskas | 5 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.39.7 | III |
500 m mergaitės (7 – 8 kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Sigita Leleikaitė | 8 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1.47.4 | V | |
2. | Denisė Sinica | 7 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1.38.6 | I | |
3. | Agnė Drobitova | 7 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 1.43.7 | III | |
4. | Aistė Kaškilevičiūtė | 8 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 2.20.2 | XII | |
5. | Austėja Akinskaitė | 8 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 2.10.7 | X | |
6. | Ginatrė Atėnė Guigaitė | 8 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 1.56.8 | VII | |
7. | Miglė Dubakaitė | 8 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėkiškio skyrius | 2.01.6 | IX | |
8. | Liepa Gudonytė | 8 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėkiškio skyrius | 2.01.3 | VIII | |
9. | Agata Šukevičiūtė | 7 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrius | 2.10.9 | XI | |
10. | Dovilė Libako | 8 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrius | 1.50.8 | VI | |
11. | Jogailė Makoliūnaitė | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.47.1 | IV | |
12. | Rugilė Pilinskaitė | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.40.1 | II |
500 m berniukai (7 – 8 kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Renaldas Baublys | 8 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1.29.8 | III | |
2. | Rokas Ziaziulia | 7 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1.50.1 | XIII | |
3. | Dominykas Šukevič | 8 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrius | 1.35.7 | IV | |
4. | Nojus Vilimas | 8 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.25.3 | I | |
5. | Justas Mačėnas | 8 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.40.4 | VII | |
6. | Orintas Liškevičius | 8 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.39.2 | VI | |
7. | Nauris Bridžius | 8 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.48.5 | XII | |
8. | Edvinas Rantinšas | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.42.7 | X | |
9. | Kristupas Pranevičius | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.28.3 | II | |
10. | Joringis Krikščionaitis | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.42.3 | IX | |
11. | Eimantas Nalivaika | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.36.5 | V | |
12. | Paulius Kolosovas | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.41.8 | VIII | |
13. | Motiejus Žievys | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 1.48.1 | XI | |
14. | Džiugas Graznova | 7 | Ignalinos Č.Kudabos progimnazija | 2.04.5 | XIV |
500 m mergaitės (1 – 2 gimn. kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Danielė Cvek | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1.38.6 | II | |
2. | Karina Sobalevskaja | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1.46.4 | V | |
3. | Liepa Jankauskaitė | 1 | Ignalinos gimnazija | 1.56.3 | VII | |
4. | Karolina Gailiešaitė | 1 | Ignalinos gimnazija | 1.44.3 | IV | |
5. | Jurgita Bikulčiūtė | 1 | Ignalinos gimnazija | 1.48.4 | VI | |
6. | Sandra Bieliauskaitė | 2 | Ignalinos gimnazija | 1.39.4 | III | |
7. | Meilė Sodėnaitė | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrius | ______ | nebaigė | |
8. | Deimantė Šerėnaitė | 1 | Ignalinos gimnazija | 1.35.3 | I |
1000 m berniukai (1 – 2 gimn. kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Silvestras Pilipenko | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3.38.2 | XX | |
2. | Ligitas Artamovičius | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3.57.8 | XXVI | |
3. | Raimundas Juchnevič | 1 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 3.02.8 | V | |
4. | Tomas Grigelis | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.32.4 | XVIII | |
5. | Dominykas Nalivaika | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.05.4 | VII | |
6. | Irmantas Navackas | 1 | Ignalinos gimnazija | 4.39.9 | XXI | |
7. | Denis Kolesnikov | 2 | Ignalinos gimnazija | 3.28.1 | XIV | |
8. | Jevgenij Polujanov | 2 | Ignalinos gimnazija | 3.30.2 | XV | |
9. | Gintautas Ramanauskas | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėkiškio skyrius | 3.30.4 | XVI | |
10. | Dainius Kliukas | 2 | Ignalinos gimnazija | 3.21.1 | XII | |
11. | Dovydas Rimšelis | 2 | Ignalinos gimnazija | 3.04.6 | VI | |
12. | Erikas Jonas Meškėnas | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.48.0 | XXIV | |
13. | Kipras Skrebutėnas | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.25.8 | XIII | |
14. | Dovydas Vaitkevičius | 1 | Ignalinos gimnazija | 4.14.0 | XXX | |
15. | Rimas Veršickas | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3.15.9 | X | |
16. | Deividas Bukauskas | 1 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 2.55.4 | I | |
17. | Vaidas Gudelis | 1 | Ignalinos gimnazija | 4.02.1 | XXIX | |
18. | Aironas Pūras | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.53.8 | XXV | |
19. | Ignas Lunys | 2 | Ignalinos gimnazija | 2.58.4 | III | |
20. | Edvinas Mačėnas | 1 | Ignalinos gimnazija | 2.58.8 | IV | |
21. | Aivaras Šimkūnas | 2 | Ignalinos gimnazija | 3.07.4 | VIII | |
22. | Aivaras Gailiešius | 1 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrius | 3.31.6 | XVII | |
23. | Lukas Gudonis | 2 | Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėkiškio skyrius | 2.56.7 | II | |
24. | Tautvydas Maknys | 2 | Ignalinos gimnazija | 3.35.3 | XIX | |
25. | Augustinas Šimkūnas | 2 | Ignalinos gimnazija | 3.14.7 | IX | |
26. | Lukas Šabanas | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.44.2 | XXIII | |
27. | Nikita Gimbickis | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.18.7 | XI | |
28. | Dovydas Doviakovskis | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.40.3 | XXII | |
29. | Giedrius Kavalaiuskas | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.59.7 | XXVIII | |
30. | Valentinas Dagys | 1 | Ignalinos gimnazija | 3.58.1 | XXVII |
500 m mergaitės (3 – 4 gimn. kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Saida Palenčiūtė | 4 | Ignalinos gimnazija | 1.55.4 | I |
1000 m berniukai (3 – 4 gimn. kl.) | ||||||
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Laikas | Vieta | |
1. | Arvaidas Damošius | 3 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 2.57.8 | IV | |
2. | Dovydas Stepaniuk | 3 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 2.54.2 | II | |
3. | Danielius Podbielski | 3 | Ignalinos gimnazija | 2.54.9 | III | |
4. | Marijonas Milevičius | 3 | Ignalinos gimnazija | 3.00.3 | V | |
5. | Astijus Žąsytis | 4 | Ignalinos gimnazija | 3.24.2 | VI | |
6. | Darius Dinda | 4 | Ignalinos gimnazija | 2.52.3 | I |
Varžybų vyr. teisėjas Genrikas Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė Aušra Čeponienė