563
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ RUDENS KROSO REZULTATAI
Ignalina, 2019 m. spalio 15 d.
MERGAITĖS
2007-2008 m. g. – 500m.
| Vieta | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Mokykla | Rezultatas (min.) |
| 1 | Rugilė Pilinskaitė | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:55.0 |
| 2 | Jogailė Maskoliūnaitė | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:02.0 |
| 3 | Kornelija Sukovaitė | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:02.3 |
| 4 | Odeta Kindurytė | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:03.4 |
| 5 | Agnė Drobitova | 2007 | Vidiškių gimnazija | 2:03.5 |
| 6 | Viktorija Gudelytė | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:05.7 |
| 7 | Liepa Gruzdytė | 2008 | Vidiškių gimnazija | 2:07.8 |
| 8 | Vakarė Juršėnaitė | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:10.5 |
| 9 | Gabrielė Zabulytė | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:12.2 |
| 10 | Meirūnė Gaidelytė | 2007 | Dūkšto mokykla | 2:14.1 |
| 11 | Ernesta Baliko | 2008 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:16.0 |
| 12 | Urtė Cicėnaitė | 2007 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:17.2 |
| 13 | Agnė Malichina | 2008 | Dūkšto mokykla | 2:18.2 |
| 14 | Agata Šukevičiūtė | 2007 | Dūkšto mokykla | 2:18.4 |
| 15 | Rusnė Petrulėnaitė | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:34.5 |
| 16 | Samanta Umbrasaitė | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:57.4 |
| 17 | Saida Repečkaitė | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 3:03.3 |
| 18 | Vasarė Garuckaitė | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 3:03.8 |
| BERNIUKAI
2007-2008 m. g. – 500m. |
||||
| 1 | Eimantas Nalivaika | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:45.1 |
| 2 | Tomas Daubaras | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:45.5 |
| 3 | Domas Rukas | 2007 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:46.0 |
| 4 | Matas Šurna | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:47.9 |
| 5 | Aurelijus Baranauskas | 2007 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:49.4 |
| 6 | Ramūnas Kurgonas | 2007 | Vidiškių gimnazija | 1:49.8 |
| 7 | Merkurij Rybakov | 2007 | Vidiškių gimnazija | 1:54.3 |
| 8 | Rokas Ziaziulia | 2007 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:58.8 |
| 9 | Joringis Krikščionaitis | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:59.2 |
| 10 | Mantvydas Bikulčius | 2007 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:01.5 |
| 11 | Mantas Kasiliauskas | 2007 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:01.9 |
| 12 | Nojus Grigonis | 2008 | Vidiškių gimnazija | 2:02.0 |
| 13 | Kristupas Pranevičius | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:03.5 |
| 14 | Dominykas Baševas | 2007 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:03.6 |
| 15 | Eimantas Lekavičius | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:03.9 |
| 16 | Liutauras Gruodis | 2008 | Vidiškių gimnazija | 2:04.4 |
| 17 | Edvinas Rantinšas | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:05.7 |
| 18 | Augustas Griškevičius | 2008 | Dūkšto mokykla | 2:18.2 |
| 19 | Tomas Narbutas | 2008 | Dūkšto mokykla | 2:24.6 |
| 20 | Augustas Bužinskas | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:25.5 |
| 21 | Lukas Garnovskis | 2008 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:28.4 |
| 22 | Alanas Vorobjovas | 2008 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:29.6 |
| 23 | Edgaras Bieliauskas | 2007 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:36.0 |
| MERGAITĖS
2005-2006 m. g. – 500 m. |
||||
| 1 | Danielė Cvek | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:56.9 |
| 2 | Jurgita Bikulčiūtė | 2005 | Dūkšto mokykla | 1:57.8 |
| 3 | Sigita Leleikaitė | 2006 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:58.3 |
| 4 | Kamilė Ponamarenko | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:01.5 |
| 5 | Solveiga Baranauskaitė | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:01.7 |
| 6 | Kornelija Grigelytė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:04.7 |
| 7 | Dovilė Libako | 2006 | Dūkšto mokykla | 2:05.0 |
| 8 | Meilė Gaidelytė | 2005 | Dūkšto mokykla | 2:13.0 |
| 9 | Aistė Žabelovič | 2006 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:14.5 |
| 10 | Miglė Dubakaitė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:16.8 |
| 11 | Kamilė Pavkina | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:19.8 |
| 12 | Gintarė Bernatavičiūtė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:21.0 |
| 13 | Liepa Gudonytė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:21.0 |
| 14 | Gabrielė Blažytė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:22.1 |
| BERNIUKAI
2005-2006 m. g. – 500m. |
||||
| 1 | Rokas Ervinas Česūnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:32.3 |
| 2 | Dominykas Nalivaika | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:33.3 |
| 3 | Nojus Vilimas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:37.6 |
| 4 | Jokūbas Steponėnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:40.2 |
| 5 | Gintautas Ramanauskas | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:40.7 |
| 6 | Martynas Steponėnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:41.8 |
| 7 | Valentinas Dagys | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:45.2 |
| 8 | Deividas Drobitov | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:46.0 |
| 9 | Justas Mačėnas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:46.4 |
| 10 | Orintas Liškevičius | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:47.0 |
| 11 | Erikas Meškėnas | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:48.3 |
| 12 | Andrej Smoliar | 2006 | Dūkšto mokykla | 1:49.3 |
| 13 | Aivaras Malinauskas | 2006 | Vidiškių gimnazija | 1:51.8 |
| 14 | Aivaras Gailiešius | 2005 | Dūkšto mokykla | 1:52.0 |
| 15 | Dovydas Gura | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:53.1 |
| 16 | Silvestras Pilipenko | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:56.1 |
| 17 | Tajus Bareckas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:57.8 |
| 18 | Kipras Skrebutėnas | 2005 | Ignalinos gimnazija | 1:57.9 |
| 19 | Dominykas Jurgelevičius | 2006 | Dūkšto mokykla | 2:00.0 |
| 20 | Nauris Bridžius | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2.27.9 |
| 21 | Renaldas Baublys | 2006 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:41.3 |
| MERGAITĖS
2003-2004 m. g. – 500 m. |
||||
| 1 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | Ignalinos gimnazija | 1:49.6 |
| 2 | Goda Čepulytė | 2003 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:54.1 |
| 3 | Aleksandra Sobalevskaja | 2003 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:58.2 |
| 4 | Justė Dindaitė | 2004 | Ignalinos gimnazija | 1:59.8 |
| 5 | Ieva Narbutaitė | 2004 | Dūkšto mokykla | 2:05.3 |
| 6 | Gabija Samukėnaitė | 2004 | Ignalinos gimnazija | 2:06.6 |
| 7 | Snieguolė Kurpytė | 2004 | Ignalinos gimnazija | 2:09.8 |
| BERNIUKAI
2003-2004 m. g. – 1000m. |
||||
| 1 | Danielius Podbielskis | 2003 | Ignalinos gimnazija | 3:01.6 |
| 2 | Oleg Ivanov | 2003 | Dūkšto mokykla | 3:03.4 |
| 3 | Lukas Gudonis | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:09.7 |
| 4 | Deividas Bukauskas | 2004 | Vidiškių gimnazija | 3:10.5 |
| 5 | Arvaidas Damošius | 2003 | Vidiškių gimnazija | 3:11.1 |
| 6 | Laurynas Baranauskas | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:13.7 |
| 7 | Raimondas Juchnevič | 2004 | Vidiškių gimnazija | 3:14.1 |
| 8 | Danielius Rogovas | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:15.0 |
| 9 | Ivan Bieliauskas | 2004 | Ignalinos gimnazija | 3:20.2 |
| 10 | Arminas Damošius | 2003 | Vidiškių gimnazija | 3:21.6 |
| 11 | Dovydas Sobolevas | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:23.6 |
| 12 | Irmantas Ramanauskas | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:28.6 |
| 13 | Mantas Umbrasas | 2003 | Ignalinos gimnazija | 3:39.2 |
| 14 | Dovydas Rimšelis | 2004 | Ignalinos gimnazija | 3:40.1 |
| 15 | Jevgenij Polujanov | 2004 | Ignalinos gimnazija | 3:44.7 |
| 16 | Eidvinas Steponianas | 2004 | Ignalinos gimnazija | 3:46.3 |
| 17 | Lukas Sinkevičius | 2004 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3:54.2 |
| 18 | Augustas Šidlauskas | 2004 | Ignalinos gimnazija | 4:03.6 |
| 19 | Mindaugas Akinskas | 2004 | Vidiškių gimnazija | 4:04.3 |
| 20 | Tomas Grigelis | 2003 | Ignalinos gimnazija | 4:25.7 |
| 21 | Ignas Lunys | 2004 | Ignalinos gimnazija | 5.54.6 |
| 22 | Elvinas Nalivaiko | 2003 | Ignalinos gimnazija | nebaigė |
| MERGAITĖS
2001-2002 m. g. – 500 m. |
||||
| 1 | Adrija Skudutytė | 2002 | Ignalinos gimnazija | 1:51.8 |
| 2 | Sabina Slabadaitė | 2001 | Vidiškių gimnazija | 1:59.3 |
| 3 | Miglė Kapliukaitė | 2002 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:03.7 |
| BERNIUKAI
2001-2002 m. g. – 1000m. |
||||
| 1 | Gabrielius Paukštė | 2001 | Ignalinos gimnazija | 2:56.6 |
| 2 | Ernestas Lamanauskas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:06.1 |
| 3 | Justinas Gailiešius | 2001 | Dūkšto mokykla | 3:18.0 |
| 4 | Elanas Tamašauskas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:20.1 |
| 5 | Mindaugas Šerėjus | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:22.8 |
| 6 | Alius Šimkūnas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:30.0 |
| 7 | Denisas Golubevas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:31.0 |
| 8 | Aivaras Malichin | 2001 | Dūkšto mokykla | 3:32.5 |
| 9 | Laurynas Baltakis | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:37.1 |
| 10 | Vainius Medzeliauskas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:44.1 |
| 11 | Augustinas Teteriukovas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:47.7 |
| 12 | Karolis Tarutis | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:50.9 |
| 13 | Žygimantas Kastanauskas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:54.6 |
| 14 | Nerijus Musnikas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 4:09.0 |
| 15 | Dominykas Jedzevičius | 2001 | Ignalinos gimnazija | 4:16.8 |
Vyr. teisėjas G. Rudakas
Vyr. sekretorė A. Čeponienė
