177
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS TRIKOVĖS VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
Ignalina 2018-05-08
MERGAITĖS
E.N. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Gimimo metai | Tolis | 30 m. bėgimas | Kamuoliuko metimas | Viso taškų | Vieta | |||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | |||||
Česlovo Kudabos progimnazija | ||||||||||
1 | Gabrielė Gudėnaitė | 2007 | 2.84 | 51 | 5.02 | 74 | 22 | 28 | 153 | |
2 | Urtė Danilevičiūtė | 2007 | 2.76 | 48 | 5.68 | 55 | 18 | 20 | 123 | |
3 | Saida Repečkaitė | 2008 | 3.19 | 63 | 5.65 | 55 | 25 | 33 | 151 | |
4 | Odeta Kindurytė | 2007 | 3.20 | 63 | 4.94 | 76 | 25 | 33 | 172 | |
5 | Akvilė Brukštutė | 2008 | 2.79 | 49 | 5.20 | 69 | 26 | 35 | 153 | |
629 | I | |||||||||
Vidiškių gimnazija | ||||||||||
1 | Gabija Bražiūnaitė | 2007 | 3.15 | 61 | 5.25 | 67 | 20 | 24 | 148 | |
2 | Agnė Drobitova | 2007 | 2.94 | 54 | 5.12 | 71 | 15 | 14 | 140 | |
3 | Laura Janutėnaitė | 2007 | 2.90 | 53 | 5.70 | 54 | 18 | 20 | 125 | |
4 | Beatričė Meilutė | 2008 | 2.80 | 50 | 5.17 | 70 | 16 | 16 | 136 | |
5 | Liepa Gruzdytė | 2008 | 3.20 | 63 | 5.20 | 69 | 15 | 14 | 147 | |
571 | II | |||||||||
Dūkšto mokykla | ||||||||||
1 | Ugnė Bikulčiūtė | 2007 | 3.14 | 61 | 5.05 | 73 | 19 | 23 | 157 | |
2 | Meurūnė Gaidelytė | 2007 | 2.27 | 32 | 6.32 | 38 | 21 | 26 | 96 | |
3 | Agata Šukevičiūtė | 2007 | 3.13 | 61 | 5.53 | 59 | 32 | 47 | 167 | |
4 | Olivija Marija Vadeišaitė | 2007 | 2.65 | 45 | 5.80 | 51 | 20 | 24 | 120 | |
5 | Agnė Malichina | 2008 | 2.27 | 32 | 5.86 | 50 | 11 | 7 | 89 | |
540 | III | |||||||||
BERNIUKAI | ||||||||||
Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | ||||||||||
1 | Mantas Kėkštas | 2009 | 3.15 | 34 | 5.55 | 37 | 26 | 23 | 94 | |
2 | Kristupas Pranevičius | 2007 | 3.87 | 58 | 4.94 | 53 | 45 | 50 | 161 | |
3 | Marek Lavrivianec | 2007 | 3.13 | 33 | 5.16 | 47 | 32 | 31 | 111 | |
4 | Domas Rukas | 2007 | 3.25 | 37 | 5.12 | 48 | 35 | 35 | 120 | |
5 | Aurelijus Baranauskas | 2007 | 3.09 | 32 | 5.07 | 50 | 23 | 18 | 100 | |
492 | I | |||||||||
Česlovo Kudabos progimnazija | ||||||||||
1 | Dominykas Baševas | 2007 | 3.48 | 45 | 5.01 | 51 | 28 | 26 | 122 | |
2 | Motiejus Žievys | 2007 | 3.47 | 44 | 5.24 | 47 | 29 | 27 | 116 | |
3 | Jokūbas Basijokas | 2008 | 3.80 | 55 | 5.01 | 51 | 17 | 10 | 116 | |
4 | Eimantas Lekavičius | 2008 | 3.17 | 34 | 5.48 | 39 | 28 | 26 | 99 | |
5 | Eimantas Žilėnas | 2008 | 3.60 | 49 | 5.16 | 47 | 30 | 28 | 124 | |
478 | II | |||||||||
Dūkšto mokykla | ||||||||||
1 | Mantvydas Bikulčius | 2007 | 3.30 | 39 | 5.16 | 47 | 26 | 23 | 109 | |
2 | Laurynas Petraška | 2007 | 3.03 | 30 | 5.70 | 34 | 28 | 26 | 90 | |
3 | Tomas Narbutas | 2008 | 3.40 | 42 | 5.02 | 51 | 24 | 20 | 113 | |
4 | Augustas Griškevičius | 2008 | 2.86 | 24 | 6.00 | 27 | 27 | 24 | 75 | |
5 | Benas Švalkus | 2008 | 3.13 | 33 | 5,71 | 33 | 13 | 4 | 70 | |
387 | III | |||||||||
Vidiškių gimnazija | ||||||||||
1 | Vitalij Andrejev | 2007 | 2.78 | 21 | 5.82 | 30 | 30 | 28 | 79 | |
2 | Ramūnas Kurgonas | 2007 | 3.40 | 42 | 5.11 | 48 | 33 | 33 | 123 | |
3 | Aistis Sabaliauskas | 2007 | 2.94 | 27 | 5.30 | 44 | 20 | 14 | 85 | |
4 | Nojus Grigonis | 2008 | 3.10 | 32 | 5.64 | 35 | 29 | 27 | 94 | |
5 | Merkurij Rybakov | 2008 | 3.00 | 29 | 5.49 | 39 | 21 | 16 | 84 | |
386 | IV |
Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė A. Jovaišienė