220
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS TRIKOVĖS VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
Ignalina 2019 m. gegužės 8 d.
MERGAITĖS
E.N. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Gimimo metai | Tolis | 30 m. bėgimas | Kamuoliuko metimas | Viso taškų | Vieta | |||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | |||||
Česlovo Kudabos progimnazija (1 komanda) | ||||||||||
1 | Akvilė Brukštutė | 2008 | 3.36 | 68 | 5.48 | 61 | 31 | 45 | 174 | |
2 | Saida Repečkaitė | 2008 | 3.30 | 66 | 5.62 | 56 | 24,5 | 32 | 154 | |
3 | Kornelija Sukovaitė | 2008 | 3.02 | 57 | 5.29 | 67 | 10 | 5 | 129 | |
4 | Evelina Čeponytė | 2009 | 2.97 | 55 | 5.42 | 62 | 24,5 | 32 | 149 | |
606 | I | |||||||||
Vidiškių gimnazija | ||||||||||
1 | Liepa Gruzdytė | 2008 | 3.50 | 73 | 5.88 | 50 | 20 | 24 | 147 | |
2 | Miglė Sabaliauskaitė | 2008 | 2.52 | 40 | 6.28 | 40 | 14,5 | 13 | 93 | |
3 | Raminta Akinskaitė | 2009 | 3.63 | 77 | 5.39 | 64 | 18 | 20 | 161 | |
4 | Gabija Česokaitė | 2009 | 3.16 | 62 | 5.70 | 54 | 19,5 | 24 | 140 | |
5 | Brigita Kurgonaitė | 2009 | 2.72 | 47 | 5.81 | 50 | 23,5 | 30 | 127 | |
575 | II | |||||||||
Česlovo Kudabos progimnazija (2 komanda) | ||||||||||
1 | Samanta Umbrasaitė | 2008 | 3.01 | 57 | 5.74 | 52 | 15 | 14 | 123 | |
2 | Airida Jankauskaitė | 2008 | 2.85 | 53 | 5.80 | 51 | 21 | 26 | 130 | |
3 | Viktorija Gudelytė | 2008 | 2.17 | 29 | 5.74 | 52 | 17 | 18 | 99 | |
4 | Gabija Einikytė | 2009 | 2.36 | 35 | 6.66 | 31 | 22,5 | 28 | 94 | |
446 | III | |||||||||
BERNIUKAI | ||||||||||
Česlovo Kudabos progimnazija (1 komanda) | ||||||||||
1 | Augustas Bužinskas | 2008 | 3.52 | 46 | 5.16 | 47 | 27.5 | 25 | 118 | |
2 | Ignas Antonovas | 2008 | 3.05 | 30 | 5.27 | 45 | 42.5 | 46 | 121 | |
3 | Jokūbas Basijokas | 2008 | 3.71 | 52 | 5.19 | 47 | 23 | 18 | 117 | |
4 | Žygimantas Malakauskas | 2008 | 3.40 | 42 | 5.01 | 51 | 24 | 20 | 113 | |
469 | I | |||||||||
Vidiškių gimnazija | ||||||||||
1 | Aivaras Bražiūnas | 2009 | 3.12 | 33 | 6.21 | 22 | 25 | 21 | 76 | |
2 | Nojus Grigonis | 2008 | 3.61 | 49 | 5.54 | 37 | 38 | 40 | 126 | |
3 | Ričardas Česokas | 2008 | 2.97 | 28 | 6.58 | 16 | 28.5 | 26 | 70 | |
4 | Astoras Dovliaš | 2009 | 3.44 | 43 | 5.42 | 40 | 20 | 14 | 97 | |
5 | Jokūbas Cicėnas | 2008 | 2.54 | 13 | 6.11 | 24 | 25.5 | 22 | 59 | |
369 | II | |||||||||
Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | ||||||||||
1 | Mantas Kėkštas | 2009 | 3.43 | 43 | 5.53 | 37 | 35 | 35 | 115 | |
2 | Alanas Vorobjovas | 2008 | 3.12 | 33 | 6.25 | 22 | 30 | 28 | 83 | |
3 | Tajus Rukas | 2011 | 3.19 | 35 | 6.12 | 24 | 22 | 17 | 76 | |
4 | Nojus Sabaliauskas | 2010 | 2.82 | 23 | 5.96 | 28 | 27 | 24 | 75 | |
5 | Dainius Rakštelis | 2009 | 2.78 | 21 | 6.46 | 18 | 27 | 24 | 63 | |
349 | III | |||||||||
Česlovo Kudabos progimnazija (2 komanda) | ||||||||||
1 | Pijus Rudys | 2008 | 3.20 | 35 | 5.39 | 42 | 27 | 24 | 101 | |
2 | Eimantas Lekavičius | 2008 | 3.44 | 43 | 5.33 | 43 | 34 | 34 | 120 | |
3 | Eimantas Žilėnas | 2008 | 3.56 | 47 | 5.65 | 35 | 29 | 27 | 109 | |
4 | Paulius Papinigis | 2009 | 3.58 | 48 | 5.56 | 37 | 33 | 33 | 118 | |
448 | N/k |
Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė A. Jovaišienė