220
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS KETURKOVĖS VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
Ignalina 2018-05-11
MERGAITĖS
E.N. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Gimimo metai | Tolis | 60 m. bėgimas | Kamuoliuko metimas | 500/800 m. bėgimas | Viso taškų | Vieta | |||||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | ||||||
Česlovo Kudabos progimnazija | |||||||||||||
1 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | 4.07 | 59 | 9.06 | 73 | 32 | 47 | 1.34 | 69 | 248 | ||
2 | Daniela Christiansen | 2004 | 4.07 | 59 | 9.16 | 70 | 22 | 28 | 1.48 | 38 | 195 | ||
3 | Goda Cicėnaitė | 2004 | 4.13 | 61 | 8.66 | 86 | 30 | 43 | 1.43 | 48 | 238 | ||
4 | Agilija Skudutytė | 2004 | 4.02 | 57 | 9.20 | 69 | 30 | 43 | 1.39 | 57 | 226 | ||
5 | Viktorija Mitkovec | 2004 | 3.60 | 43 | 10.57 | 33 | 28 | 39 | 1.57 | 24 | 139 | ||
6 | Gabrielė Kindurytė | 2005 | 3.80 | 50 | 9.08 | 73 | 29 | 41 | 1.45 | 44 | 208 | ||
7 | Justė Dindaitė ( ind.) | 2004 | 3.50 | 40 | 10.11 | 42 | 24 | 31 | 1.53 | 29 | 142 | ||
1115 | I | ||||||||||||
Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | |||||||||||||
1 | Darija Kartašova | 2004 | 3.88 | 52 | 9.04 | 73 | 37 | 57 | 1.52 | 31 | 213 | ||
2 | Aleksandra Karpenko | 2005 | 3.58 | 42 | 9.30 | 66 | 38 | 59 | 1.57 | 24 | 191 | ||
3 | Danielė Cvek | 2005 | 3.57 | 42 | 8.86 | 80 | 21 | 26 | 1.56 | 24 | 172 | ||
4 | Ernesta Petrovaitė | 2005 | 3.31 | 33 | 9.13 | 71 | 37 | 57 | 2.00 | 19 | 180 | ||
5 | Karina Sobolevskaja | 2005 | 3.72 | 47 | 9.25 | 67 | 33 | 49 | 1.43 | 48 | 211 | ||
6 | Deividė Sinica | 2005 | 3.05 | 25 | 10.56 | 37 | 31 | 45 | 2.03 | 15 | 122 | ||
967 | II | ||||||||||||
Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | |||||||||||||
1 | Aurelija Dindaitė | 2005 | 3.05 | 25 | 10.70 | 30 | 24 | 31 | 2.05 | 13 | 99 | ||
2 | Solveiga Baranauskaitė | 2005 | 2.58 | 42 | 9.67 | 55 | 29 | 41 | 1.54 | 27 | 165 | ||
3 | Liepa Gudonytė | 2006 | 3.12 | 27 | 9.67 | 55 | 28 | 39 | 1.59 | 20 | 141 | ||
4 | Evelina Šalnaitė | 2006 | – | – | 10.26 | 40 | 27 | 37 | 2.06 | 11 | 88 | ||
5 | Inga Bilaišytė | 2006 | 3.00 | 23 | 9.92 | 48 | 30 | 43 | 1.56 | 24 | 138 | ||
6 | Rugilė Rukaitė | 2005 | 2.92 | 20 | 10.78 | 29 | 28 | 39 | 2.07 | 10 | 98 | ||
7 | Monika Toptyginaitė (ind.) | 2004 | – | – | – | – | – | – | 1.55 | 26 | 26 | ||
641 | III | ||||||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||||||
1 | V. Čičovaitė | 2006 | 3.53 | 41 | 10.48 | 35 | 22 | 28 | 2.16 | 3 | 107 | ||
2 | N. Bražiūnaitė | 2006 | 3.46 | 38 | 10.18 | 42 | 23 | 29 | 1.59 | 20 | 129 | ||
3 | K. Einikytė | 2005 | 2.50 | 6 | 10.57 | 33 | 32 | 47 | 2.08 | 9 | 95 | ||
4 | G. Guigaitė | 2006 | 3.83 | 17 | 9.64 | 55 | 37 | 57 | 1.58 | 21 | 150 | ||
5 | S. Velytė | 2006 | 3.27 | 32 | 10.04 | 44 | 25 | 33 | 1.53 | 29 | 138 | ||
619 | IV | ||||||||||||
BERNIUKAI |
|||||||||||||
Česlovo Kudabos progimnazija | |||||||||||||
1 | Ivan Bieliauskas | 2004 | 4.26 | 37 | 7.99 | 87 | 75 | 95 | 3.01 | 17 | 236 | ||
2 | Aivaras Šimkūnas | 2004 | 4.33 | 40 | 8.16 | 79 | 55 | 65 | 2.55 | 25 | 209 | ||
3 | Dominykas Nalivaika | 2005 | 4.34 | 40 | 8.48 | 69 | 50 | 57 | 2.56 | 23 | 189 | ||
4 | Meškėnas Erikas | 2005 | 4.43 | 43 | 8.88 | 56 | 45 | 50 | 3.17 | 4 | 153 | ||
5 | Eidvinas Steponianas | 2004 | 4.42 | 43 | 8.78 | 59 | 44 | 49 | 2.57 | 21 | 172 | ||
6 | Tautvydas Maknys | 2006 | 4.44 | 43 | 8.91 | 54 | 43 | 47 | 3.07 | 11 | 155 | ||
Ind. | Tomas Grigelis | 2004 | 4.37 | 41 | 9.38 | 42 | 43 | 47 | 3.22 | 2 | 132 | ||
961 | I | ||||||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||||||
1 | T. Baubinas | 2004 | 4.27 | 38 | 8.90 | 55 | 51 | 59 | 3.19 | 3 | 155 | ||
2 | R. Česūnas | 2005 | 4.61 | 49 | 8.59 | 66 | 55 | 65 | 3.17 | 4 | 184 | ||
3 | Deividas Dovidov | 2004 | 3.80 | 22 | 9.46 | 39 | 46 | 51 | 3.53 | 0 | 112 | ||
4 | Raimondas Juchnevič | 2004 | 4.55 | 47 | 8.42 | 70 | 60 | 72 | 3.03 | 15 | 204 | ||
5 | A. Ašurovas | 2004 | 4.30 | 39 | 8.30 | 75 | 60 | 72 | 3.13 | 7 | 193 | ||
6 | T. Rakštelis | 2004 | 4.21 | 36 | 9.70 | 34 | 55 | 65 | 3.44 | 0 | 135 | ||
871 | II | ||||||||||||
Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | |||||||||||||
1 | Rimas Veršickas | 2005 | 3.75 | 20 | 9.03 | 51 | 48 | 54 | 2.55 | 25 | 150 | ||
2 | Kirilas Tarasovas | 2005 | 3.65 | 17 | 9.42 | 40 | 46 | 51 | 3.15 | 6 | 114 | ||
3 | Silvestras Pilipenko | 2005 | 3.20 | 2 | 10.10 | 25 | 34 | 34 | 3.14 | 6 | 67 | ||
4 | Mantas Šidlovskis | 2004 | 4.18 | 35 | 9.30 | 44 | 54 | 63 | 3.01 | 17 | 159 | ||
5 | Lukas Ziaziulia | 2004 | 3.43 | 25 | 8.60 | 65 | 47 | 53 | 3.03 | 15 | 158 | ||
6 | Maksimas Kaduškevičius | 2004 | 4.28 | 38 | 8.51 | 67 | 60 | 72 | 3.08 | 11 | 188 | ||
769 | III | ||||||||||||
Naujojo Daugėliškio mokykla daugiafunkcis centras | |||||||||||||
1 | Linas Sergeda | 2004 | 4.38 | 41 | 8.95 | 53 | 47 | 53 | 3.06 | 12 | 159 | ||
2 | Sergejus Katyševas | 2004 | 3.53 | 13 | 9.89 | 30 | 35 | 35 | 3.36 | 0 | 78 | ||
3 | Lukas Gudonis | 2004 | 3.67 | 18 | 9.49 | 39 | 44 | 49 | 3.01 | 17 | 123 | ||
4 | Linas Martinkėnas | 2004 | 3.69 | 18 | 9.76 | 32 | 24 | 20 | 3.46 | 0 | 70 | ||
5 | Dovydas Gura | 2005 | 2.88 | 0 | 10.93 | 10 | 29 | 27 | 3.39 | 0 | 37 | ||
467 | IV | ||||||||||||
Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė A.Jovaišienė