226
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS KETURKOVĖS VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
Ignalina 2019-05-09
MERGAITĖS
E.N. | Mokykla,
vardas, pavardė |
Gimimo metai | Tolis (m.) | 60 m. bėgimas
(sek.) |
Kamuoliuko metimas (m.) | 500/800 m. bėgimas (min.) | Viso taškų | Vieta | |||||
Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | ||||||
Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | |||||||||||||
1 | Danielė Cvek | 2005 | 4,04 | 58 | 8,91 | 77 | 22 | 28 | 1,54,8 | 26 | 189 | ||
2 | Aleksandra Karpenko | 2005 | 3,55 | 41 | 9,45 | 61 | 39 | 61 | 2,00,5 | 18 | 181 | ||
3 | Ernesta Petrovaitė | 2005 | 3,51 | 40 | 8,87 | 80 | 43 | 69 | 1,56,5 | 24 | 213 | ||
4 | Karina Sobolevskaja | 2005 | 3,63 | 44 | 8,89 | 79 | 34 | 51 | 1,40,8 | 53 | 227 | ||
5 | Deividė Sinica | 2007 | 3,28 | 32 | 9,47 | 61 | 33 | 49 | 1,50,9 | 33 | 175 | ||
985 | I | ||||||||||||
Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras | |||||||||||||
1 | Solveiga Baranauskaitė | 2005 | 3,77 | 49 | 9,37 | 64 | 30 | 43 | 1,53,9 | 28 | 184 | ||
2 | Liepa Gudonytė | 2006 | 3,63 | 44 | 9,78 | 52 | 34 | 51 | 1,56,2 | 24 | 171 | ||
3 | Inga Bilaišytė | 2006 | 3,66 | 45 | 9,82 | 50 | 37 | 57 | 2,01,2 | 17 | 169 | ||
4 | Evelina Šalnaitė | 2006 | 3,11 | 27 | 10,52 | 33 | 32 | 47 | 2,01,5 | 17 | 124 | ||
5 | Miglė Dubakaitė | 2006 | 3,31 | 33 | 10,03 | 45 | 24 | 31 | 1,49,8 | 34 | 143 | ||
6 | Aurelija Dindaitė | 2005 | 3,14 | 28 | 11,48 | 17 | 39 | 61 | 2,01,8 | 16 | 122 | ||
791 | II | ||||||||||||
Česlovo Kudabos progimnazija | |||||||||||||
1 | Kamilė Pavkina | 2006 | 3,16 | 28 | 9,83 | 56 | 29 | 43 | 2,18,8 | 2 | 129 | ||
2 | Odeta Kindurytė | 2006 | 3,45 | 38 | 9,42 | 62 | 23 | 29 | 1,58,9 | 20 | 149 | ||
3 | Mija Saikauskaitė | 2006 | 3,60 | 43 | 9,56 | 58 | 25 | 33 | 2,06,8 | 11 | 145 | ||
4 | Goda Luneckaitė | 2006 | 3,15 | 28 | 9,60 | 57 | 15 | 14 | 2,01,0 | 17 | 116 | ||
5 | Mantė Steponėnaitė | 2005 | 3,42 | 37 | 9,62 | 56 | 30 | 43 | 2,07,1 | 10 | 146 | ||
6 | Gabrielė Kindurytė | 2005 | 3,46 | 38 | 9,20 | 69 | 31 | 45 | 1,54,7 | 26 | 178 | ||
747 | III | ||||||||||||
Dūkšto mokykla | |||||||||||||
1 | Ugnė Bikulčiūtė | 2007 | 3,07 | 25 | 10,68 | 31 | 21 | 26 | 2,05,8 | 12 | |||
2 | Agata Šukevičiūtė | 2007 | 3,18 | 29 | 10,76 | 29 | 25 | 33 | 2,07,9 | 10 | |||
3 | Olivija Marija Vadeišaitė | 2007 | 2,96 | 22 | 9,60 | 57 | 20 | 24 | 2,12,1 | 6 | |||
4 | Meilė Gaidelytė | 2005 | 2,16 | 0 | 9,87 | 50 | 20 | 24 | 2,21,8 | 1 | |||
5 | Simona Juršėnaitė | 2005 | 3,37 | 35 | 9,72 | 53 | 34 | 51 | 2,10,1 | 8 | |||
6 | Dovilė Libako | 2006 | 3,56 | 42 | 10,69 | 31 | 39 | 61 | 2,09,2 | 8 | |||
Ind. | Viktorija Trigarceva | 2005 | 2,10 | 0 | 10,60 | 32 | 21 | 26 | 2,25,2 | 0 | |||
593 | IV | ||||||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||||||
1 | Gintarė Atėnė Guigaitė | 2006 | 3,27 | 32 | 9,85 | 50 | 36 | 55 | 2,04,3 | 14 | |||
2 | Kamila Einikytė | 2005 | 2,42 | 4 | 10,32 | 38 | 37 | 57 | 1,55,7 | 26 | |||
3 | Gabrielė Pečiulytė | 2006 | 2,54 | 8 | 10,37 | 37 | 16 | 16 | 2,03,6 | 15 | |||
4 | Skaistė Velytė | 2006 | 2,82 | 17 | 9,56 | 58 | 30 | 43 | 2,15,0 | 4 | |||
5 | Vilija Čičovaitė | 2006 | 2,62 | 10 | 10,41 | 35 | 27 | 37 | 2,17,4 | 3 | |||
559 | V | ||||||||||||
BERNIUKAI |
|||||||||||||
Vidiškių gimnazija | |||||||||||||
1 | Rokas Ervinas Česūnas | 2005 | 4,92 | 59 | 7,70 | 97 | 48 | 54 | 2,38,5 | 48 | |||
2 | Aivaras Malinauskas | 2006 | 4,10 | 32 | 8,72 | 60 | 40 | 43 | 3,25,4 | 1 | |||
3 | Jokūbas Steponėnas | 2005 | 3,85 | 24 | 8,56 | 66 | 53 | 62 | 3,00,9 | 17 | |||
4 | Martynas Steponėnas | 2005 | 4,25 | 37 | 8,11 | 81 | 53 | 62 | 3,00,3 | 18 | |||
5 | Ramūnas Kurgonas | 2007 | 3,40 | 9 | 8,88 | 56 | 42 | 43 | 3,19,9 | 3 | |||
6 | Kirilas Maslabojevas | 2005 | 4,10 | 32 | 8,52 | 67 | 38 | 40 | 3,31,1 | 0 | |||
900 | I | ||||||||||||
Česlovo Kudabos progimnazija | |||||||||||||
1 | Dominykas Nalivaika | 2005 | 4,65 | 50 | 8,02 | 85 | 50 | 57 | 2,39,5 | 46 | 238 | ||
2 | Meškėnas Erikas | 2005 | 4,42 | 43 | 8,56 | 66 | 52 | 60 | 3,07,4 | 11 | 180 | ||
3 | Nojus Vilimas | 2006 | 3,74 | 20 | 8,76 | 59 | 32 | 31 | 3,24,4 | 1 | 111 | ||
4 | Tajus Bareckas | 2006 | 3,79 | 22 | 8,65 | 63 | 46 | 51 | 3,37,8 | 0 | 136 | ||
5 | Justas Mačėnas | 2006 | 3,62 | 16 | 9,50 | 38 | 40 | 43 | 3,03,5 | 15 | 112 | ||
6 | Dovydas Doviakovskis | 2005 | 3,78 | 21 | 8,90 | 55 | 37 | 38 | 3,22,4 | 2 | 116 | ||
Ind. | Lukas Šišovas | 2006 | 3,68 | 18 | 8,52 | 67 | 43 | 47 | 3,18,3 | 4 | 136 | ||
Ind. | Kristupas Pranevičius | 2007 | 3,63 | 16 | 9,29 | 45 | 51 | 59 | 3,19,1 | 3 | 123 | ||
Ind. | Nauris Bridžius | 2006 | 3,95 | 27 | 9,62 | 35 | 40 | 43 | 3,39,1 | 0 | 105 | ||
782 | II | ||||||||||||
Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | |||||||||||||
1 | Silvestras Pilipenko | 2005 | 3,51 | 12 | 9,69 | 35 | 37 | 38 | 3,08,2 | 10 | 95 | ||
2 | Kirilas Tarasovas | 2005 | 4,17 | 34 | 8,62 | 64 | 64 | 78 | 3,03,8 | 14 | 190 | ||
3 | Rimas Veršickas | 2005 | 4,00 | 29 | 8,46 | 69 | 56 | 66 | 2,52,3 | 27 | 191 | ||
4 | Renaldas Baublys | 2006 | 3,43 | 10 | 9,22 | 45 | 40 | 43 | 3,20,9 | 2 | 100 | ||
5 | Mantas Baliukevičius | 2007 | 3,05 | 0 | 10,06 | 26 | 38 | 40 | 3,59,5 | 0 | 66 | ||
6 | Mantas Kasiliauskas | 2007 | 2,98 | 0 | 10,32 | 20 | 43 | 47 | 3,21,7 | 2 | 69 | ||
645 | III | ||||||||||||
Naujojo Daugėliškio mokykla daugiafunkcis centras | |||||||||||||
1 | Domas Rukas | 2007 | 3,30 | 5 | 8,86 | 56 | 44 | 49 | 3,25,3 | 1 | 111 | ||
2 | Marek Lavrivianec | 2007 | 3,64 | 17 | 9,92 | 28 | 34 | 34 | 3,35,5 | 0 | 79 | ||
3 | Karolis Babrauskas | 2007 | 2,97 | 0 | 11,13 | 8 | 22 | 17 | 4,17,6 | 0 | 25 | ||
4 | Mantas Kėkštas | 2005 | 3,56 | 14 | 10,12 | 24 | 38 | 40 | 3,32,9 | 0 | 78 | ||
5 | Gintautas Ramanauskas | 2005 | 4,95 | 60 | 7,63 | 100 | 55 | 65 | 2,54,1 | 25 | 250 | ||
543 | IV | ||||||||||||
Dūkšto mokykla | |||||||||||||
1 | Laurynas Petraška | 2007 | 3,28 | 5 | 9,98 | 28 | 29 | 27 | 3,15,4 | 5 | |||
2 | Mantvydas Bikulčius | 2007 | 3,12 | 0 | 10,02 | 26 | 28 | 26 | 2,56,4 | 22 | |||
3 | Dominykas Jurgelevičius | 2006 | 3,20 | 2 | 9,84 | 30 | 37 | 38 | 3,20,7 | 2 | |||
4 | Paulius Lopeta | 2005 | 2,42 | 0 | 9,26 | 45 | 44 | 49 | 3,46,2 | 0 | |||
5 | Andrej Smoliar | 2006 | 3,25 | 4 | 10,13 | 24 | 30 | 28 | 3,25,1 | 1 | |||
6 | Aivaras Gailiešius | 2005 | 3,62 | 16 | 9,20 | 46 | 34 | 34 | 3,26,8 | 1 | |||
402 | V | ||||||||||||
Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas
Varžybų vyr. sekretorė A.Jovaišienė