107
IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS TRIKOVĖS VARŽYBŲ
R E Z U L T A T A I
2026-04-29
Ignalina
| BERNIUKAI | ||||||||||
| Eil. nr. |
Mokykla, vardas, pavardė |
Šuolis į tolį (m.) + 1 m | 30 m. bėgimas (sek.) + 4 sek. |
Kamuoliuko metimas (m.) | Viso taškų | Vieta | ||||
| Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | |||||
| Česlovo Kudabos gimnazija (I komanda) | ||||||||||
| 1 | Herkus Kamarauskas | 463 | 50 | 9,29 | 46 | 28 | 26 | 122 | ||
| 2 | Manstas Staliauskas | 444 | 44 | 9,29 | 46 | 29 | 27 | 117 | ||
| 3 | Arnas Dinda | 414 | 34 | 9,29 | 46 | 32 | 31 | 111 | ||
| 4 | Motiejus Kačka | 432 | 40 | 9,21 | 46 | 35 | 35 | 121 | ||
| 5 | Kasparas Leleika | 415 | 34 | 9,01 | 52 | 30 | 28 | 114 | ||
| 4 geriausių rezultatų taškai | 474 | I | ||||||||
| Česlovo Kudabos gimnazija (II komanda) | ||||||||||
| 1 | Benas Keturka | 398 | 28 | 9,31 | 44 | 28 | 26 | 98 | ||
| 2 | Kipras Paukštė | 352 | 13 | 10,07 | 27 | 33 | 23 | 73 | ||
| 3 | Emilis Ramanauskas | 402 | 30 | 9,30 | 44 | 25 | 21 | 95 | ||
| 4 | Gabrielius Čėsna | 418 | 35 | 10,54 | 17 | 28 | 26 | 78 | ||
| 5 | Ignas Gedgaudas | 415 | 34 | 9,86 | 31 | 32 | 31 | 96 | ||
| 4 geriausių rezultatų taškai | 367 | III | ||||||||
| Vidiškių gimnazija | ||||||||||
| 1 | Joris Urbonas | 400 | 29 | 9,46 | 41 | 27 | 24 | 94 | ||
| 2 | Tajus Gruodis | 412 | 33 | 9,07 | 52 | 27 | 24 | 109 | ||
| 3 | Mindaugas Klevinskas | 389 | 25 | 9,83 | 31 | 23 | 18 | 74 | ||
| 4 | Kajus Mikaliakas | 410 | 32 | 9,52 | 38 | 28 | 26 | 96 | ||
| 5 | Egilijus Blažys | 386 | 24 | 9,88 | 31 | 24 | 20 | 75 | ||
| 4 geriausių rezultatų taškai | 374 | II | ||||||||
| Česlovo Kudabos gimnazija miįir BK (III komanda) | ||||||||||
| 1 | Majus Češulis | 367 | 18 | 9,80 | 31 | 30 | 28 | 77 | ||
| 2 | Kristupas Vaitkevičius | 357 | 18 | 9,47 | 41 | 24 | 20 | 79 | ||
| 3 | Evelina Zubrovaitė | 0 | 0 | 10,25 | 23 | 15 | 15 | 48 | ||
| 4 | Lukas Latakas | 0 | 0 | 9,82 | 31 | 10 | 1 | 32 | ||
| 5 | Liubomir Tereschenia | 345 | 11 | 9,99 | 29 | 21 | 30 | 70 | ||
| 4 geriausių rezultatų taškai | 274 | IV | ||||||||
|
MERGAITĖS |
||||||||||
| Eil. nr. |
Mokykla, vardas, pavardė |
Šuolis į tolį (m.) + 1 m | 30 m. bėgimas (sek.) + 4 sek. |
Kamuoliuko metimas (m.) | Viso taškų | Vieta | ||||
| Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | Rez. | Tšk. | |||||
| Česlovo Kudabos gimnazija (I komanda) | ||||||||||
| 1 | Eglė Baušytė | 406 | 59 | 10,21 | 41 | 19 | 23 | 123 | ||
| 2 | Emilija Jackevičiūtė | 418 | 63 | 9,27 | 69 | 28 | 40 | 172 | ||
| 3 | Ugnė Kamarauskaitė | 380 | 50 | 9,62 | 57 | 20 | 25 | 132 | ||
| 4 | Stela Kamarauskaitė | 407 | 59 | 9,31 | 66 | 20 | 25 | 150 | ||
| 5 | Barbora Baltruškaitė | 390 | 54 | 9,67 | 57 | 20 | 25 | 136 | ||
| 4 geriausių rezultatų taškai | 590 | I | ||||||||
| Česlovo Kudabos gimnazija (II komanda) | ||||||||||
| 1 | Lėja Valkauskaitė | 356 | 42 | 10,35 | 39 | 23 | 30 | 111 | ||
| 2 | Kamilė Šiaudinytė | 340 | 37 | 9,90 | 49 | 11 | 7 | 93 | ||
| 3 | Amelie Dering | 370 | 47 | 9,99 | 49 | 17 | 19 | 115 | ||
| 4 | Ilzė Juodelytė | 393 | 54 | 9,71 | 54 | 14 | 13 | 121 | ||
| 5 | Žieda Bridžiūtė | 380 | 50 | 9,71 | 54 | 16 | 17 | 121 | II | |
| 4 geriausių rezultatų taškai | 468 | |||||||||
| Vidiškių gimnazija | ||||||||||
| 1 | Anelė Trubilaitė | 427 | 66 | 9,49 | 63 | 21 | 27 | 156 | ||
| 2 | Elija Kočinaitė | 360 | 43 | 9,81 | 51 | 14 | 13 | 107 | ||
| 3 | Simona Bučelytė | 267 | 12 | 11,36 | 19 | 14 | 13 | 44 | ||
| 4 | Goda Šarkaitė | 295 | 22 | 9,86 | 51 | 16 | 17 | 90 | ||
| 5 | Aurelija Teremeckaja | 334 | 35 | 10,47 | 36 | 15 | 15 | 86 | ||
| 4 geriausių rezultatų taškai | 439 | III | ||||||||
Varžybų vyr. teisėja_______________________________Audinga Čeponytė
Sekretorė________________________________________Aušra Čeponienė
