39
ŠAUDYMO REZULTATAI (PISTOLETAS)
2026-02-12
VYKDYMO VIETA: IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGU CENTRO
ŠAUDYKLA – TIRAS
| Mokykla: Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Aidas Macijauskas | 32 |
| 2. | Matas Aleksejevas | 21 |
| 3. | Armandas Palenčius | 24 |
| 4. | Gediminas Černiauskas | 6 |
| Bendra taškų suma | 83 | |
| Vieta | I | |
| Mokykla: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija I | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Simonas Mitušovas | 7 |
| 2. | Joris Kirkila | 40 |
| 3. | Tajus Juška | 15 |
| 4. | Gabrielė Čepulytė | 0 |
| Bendra taškų suma | 62 | |
| Vieta | II | |
| Mokykla: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija II | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Alisa Garejeva | 7 |
| 2. | Karolina Šerėnaitė | 35 |
| 3. | Kamilė Nekraševičiūtė | 14 |
| 4. | Kamilė Bukauskaitė | 1 |
| Bendra taškų suma | 57 | |
| Vieta | III | |
| Mokykla: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija III (BK) | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Eimantas Lekavičius | 51 |
| 2. | Oskasras Oškinis | 25 |
| 3. | Medeina Cicėnaitė | 25 |
| 4. | Greta Staliauskaitė | 17 |
| Bendra taškų suma | 118 | |
| Vieta | ||
Varžybų vyr. teisėjas_____________________________Karolis Baltakis
Sekretorė______________________________________Audinga Čeponytė
———————————————————————-
ŠAUDYMO REZULTATAI (šautuvas)
2026-02-12
VYKDYMO VIETA: IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGU CENTRO
ŠAUDYKLA – TIRAS
| Mokykla: Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Simonas Cicėnas | 88 |
| 2. | Ramūnas Kurgonas | 71 |
| 3. | Gabrielė Bukataitė | 86 |
| 4. | Viltė Petrulėnaitė | 74 |
| Bendra taškų suma | 319 | |
| Vieta | II | |
| Mokykla: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija I | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Eimantas Lekavičius | 83 |
| 2. | Mindaugas Lazauskas | 83 |
| 3. | Oskaras Oškinis | 78 |
| 4. | Greta Staliauskaitė | 78 |
| Bendra taškų suma | 322 | |
| Vieta | I | |
| Mokykla: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija II | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Simonas Mitušovas | 68 |
| 2. | Joris Kirkila | 71 |
| 3. | Tajus Juška | 82 |
| 4. | Gabrielė Čepulytė | 71 |
| Bendra taškų suma | 292 | |
| Vieta | IV | |
| Mokykla: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija III | ||
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Taškų suma |
| 1. | Alisa Garejeva | 83 |
| 2. | Karolina Šerėnaitė | 76 |
| 3. | Kamilė Bukauskaitė | 71 |
| 4. | Kamilė Nekraševičiūtė | 77 |
| Bendra taškų suma | 307 | |
| Vieta | III | |
Varžybų vyr. teisėjas_____________________________Karolis Baltakis
Sekretorė______________________________________Audinga Čeponytė
