445
RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ RUDENS KROSO REZULTATAI
Ignalina, 2017 m. spalio 17 d.
MERGAITĖS
2005-2006 m. g. – 500m.
Vieta | Vardas, pavardė | Gimimo metai | Mokykla | Rezultatas |
1 | Karina Sobolevskaja | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:51.3 |
2 | Aleksandra Karpenko | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:54.1 |
3 | Goda Luneckaitė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:55.1 |
4 | Gabrielė Kindurytė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:02.0 |
5 | Ernesta Petrovaitė | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 2:05.2 |
6 | Mija Saikauskaitė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:08.1 |
7 | Dovilė Libako | 2006 | Dūkšto mokykla | 2:10.4 |
8 | Mėlika Rakauskaitė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:12.4 |
9 | Solveiga Baranauskaitė | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:14.1 |
10 | Lieps Gudonytė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:14.6 |
11 | Gintarė Atėnė Guigaitė | 2006 | Vidiškių gimnazija | 2:15.8 |
12 | Miglė Dubakaitė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:16.2 |
13 | Simona Juršėnaitė | 2005 | Dūkšto mokykla | 2:16.7 |
14 | Inga Bilaišytė | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:17.4 |
15 | Karolina Oželytė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:20.3 |
16 | Goda Oškinytė | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:22.2 |
17 | Aurelija Dindaitė | 2005 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d.c. | 2:22.3 |
18 | Meilė Gaidelytė | 2005 | Dūkšto mokykla | 2:23.8 |
19 | Gintarė Bernatavičiūtė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:26.1 |
20 | Barbora Karlaitė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:27.7 |
21 | Kornelija Grigelytė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:29.3 |
22 | Austėja Akinskaitė | 2006 | Vidiškių gimnazija | 2:43.8 |
23 | Arija Jatulytė | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:54.1 |
BERNIUKAI
2005-2006 m. g. – 500m. |
||||
1 | Rimas Veršickas | 2005 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:49.1 |
2 | Martynas Steponėnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:49.3 |
3 | Dominykas Nalivaika | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:51.4 |
4 | Erikas Meškėnas | 2005 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:52.0 |
5 | Rokas Ervinas Česūnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:53.7 |
6 | Justas Mačėnas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:54.0 |
7 | Jokūbas Steponėnas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 1:57.5 |
8 | Tajus Bareckas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:58.3 |
9 | Orintas Liškevičius | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:59.1 |
10 | Kirilas Maslabojevas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 2:00.6 |
11 | Andrej Smoliar | 2006 | Dūkšto mokykla | 2:02.1 |
11 | Nojus Vilimas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:02.1 |
13 | Paulius Lopeta | 2005 | Dūkšto mokykla | 2:06.3 |
14 | Aivaras Malinauskas | 2005 | Vidiškių gimnazija | 2:06.6 |
15 | Lukas Šišovas | 2006 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:12.1 |
16 | Dominykas Jurgelevičius | 2006 | Dūkšto mokykla | 2:14.7 |
17 | Aivaras Gailiešius | 2005 | Dūkšto mokykla | 2:15.0 |
18 | Vismantas Žilėnas | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:28.1 |
Nest. | Lukas Žilėnas | 2006 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | |
Nest. | Renaldas Baublys | 2006 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | |
MERGAITĖS
2003-2004 m. g. – 500 m. |
||||
1 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:47.8 |
2 | Goda Čepulytė | 2003 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:50.7 |
3 | Aleksandra Sobolevskaja | 2003 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:56.8 |
4 | Darija Kartašova | 2004 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:58.4 |
5 | Agilija Skudutytė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:59.4 |
6 | Gabrielė Keturkaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:00.9 |
7 | Goda Cicėnaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:01.7 |
8 | Erika Panavaitė | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:06.8 |
9 | Monika Toptyginaitė | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:08.4 |
10 | Justė Dindaitė | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:12.0 |
BERNIUKAI
2003-2004 m. g. – 500m. |
||||
1 | Aleksandras Borisovas | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:35.6 |
2 | Eligijus Sekonas | 2003 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:36.7 |
3 | Dovydas Steponiuk | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:38.1 |
4 | Ivan Bieliauskas | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:39.0 |
5 | Oleg Ivanov | 2003 | Dūkšto mokykla | 1:40.0 |
6 | Danielius Podbielski | 2003 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:41.5 |
7 | Virgis Bilaišis | 2003 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:41.6 |
8 | Irmantas Vitkus | 2003 | Vidiškių gimnazija | 1:44.6 |
9 | Aivaras Šimkūnas | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:45.1 |
10 | Ignas Samukėnas | 2003 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:46.0 |
11 | Mantas Šidlovskis | 2004 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:46.5 |
12 | Liudvig Novickij | 2003 | Vidiškių gimnazija | 1:46.8 |
12 | Maksimas Kaduškevičius | 2004 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:46.8 |
12 | Laimis Lankauskas | 2003 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:46.8 |
15 | Justas Ribokas | 2003 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:49.2 |
16 | Arminas Damošius | 2003 | Vidiškių gimnazija | 1:49.3 |
17 | Lukas Gudonis | 2004 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 1:51.1 |
18 | Michail Smoliar | 2003 | Dūkšto mokykla | 1:51.3 |
19 | Domantas Aviltis | 2003 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:51.5 |
20 | Deividas Bukauskas | 2004 | Vidiškių gimnazija | 1:52.3 |
21 | Arvaidas Damošius | 2003 | Vidiškių gimnazija | 1:53.3 |
22 | Irmantas Achromkinas | 2003 | Vidiškių gimnazija | 1:54.5 |
23 | Tautvydas Maknys | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:54.9 |
24 | Donatas Meškėnas | 2003 | Dūkšto mokykla | 1:56.7 |
25 | Danielius Ryliškis | 2003 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:57.2 |
26 | Elvinas Nalivaiko | 2003 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:58.0 |
27 | Eidvinas Steponianas | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 1:59.4 |
28 | Donatas Ragaišis | 2004 | Česlovo Kudabos progimnazija | 2:02.9 |
29 | Vytenis Butkūnas | 2004 | Vidiškių gimnazija | 2:08.4 |
MERGAITĖS
2001-2002 m. g. – 500 m. |
||||
1 | Sabina Slabadaitė | 2001 | Vidiškių gimnazija | 1:47.7 |
2 | Adrija Skudutytė | 2002 | Ignalinos gimnazija | 1:48.3 |
3 | Petronėlė Petrovaitė | 2002 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:50.0 |
4 | Justina Vilūnaitė | 2002 | Vidiškių gimnazija | 1:53.4 |
5 | Miglė Kapliukaitė | 2002 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 1:57.9 |
6 | Aurelija Šakytė | 2002 | Dūkšto mokykla | 2:00.4 |
7 | Saida Palenčiūtė | 2002 | Ignalinos gimnazija | 2:03.7 |
8 | Jolanta Toptyginaitė | 2002 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 2:05.4 |
9 | Rugilė Laučiškytė | 2001 | Vidiškių gimnazija | 2:08.9 |
Nest. | Ieva Gasianec | 2001 | Ignalinos gimnazija | |
BERNIUKAI
2001-2002 m. g. – 1000m. |
||||
1 | Deividas Rapoportas | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:23.1 |
2 | Darius Dinda | 2002 | Ignalinos gimnazija | 3:32.9 |
3 | Nerijus Malinauskas | 2001 | Vidiškių gimnazija | 3:33.9 |
4 | Justinas Kaniava | 2001 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3:34.9 |
5 | Augustinas Teteriukovas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:38.0 |
6 | Povilas Trubila | 2002 | Vidiškių gimnazija | 3:39.2 |
7 | Marius Bagdonas | 2002 | Dūkšto mokykla | 3:44.1 |
8 | Aivaras Malichin | 2001 | Dūkšto mokykla | 3:44.3 |
9 | Ramūnas Kriugiškis | 2001 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:46.0 |
10 | Laurynas Baltakis | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:52.0 |
11 | Karolis Panavas | 2001 | Naujojo Daugėliškio mokykla/d. c. | 3:56.4 |
12 | Ernestas Lamanauskas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:58.4 |
13 | Joris Sebastian Olson | 2001 | Ignalinos gimnazija | 3:59.9 |
14 | Vainius Medzeliauskas | 2001 | Ignalinos gimnazija | 4:22.5 |
15 | Justinas Gailiešius | 2001 | Dūkšto mokykla | 4:30.5 |
MERGAITĖS
1999-2000 m. g. – 500 m. |
||||
1 | Deimantė Velytė | 2000 | Ignalinos gimnazija | 1:49.0 |
2 | Akvilė Zemenauskaitė | 1999 | Ignalinos gimnazija | 1:51.3 |
3 | Dovilė Kriugiškytė | 2000 | Vidiškių gimnazija | 1:56.6 |
4 | Audinga Čeponytė | 1999 | Ignalinos gimnazija | 2:05.3 |
BERNIUKAI
1999-2000 m. g. – 1000m. |
||||
1 | Jokūbas Mačkinė | 2000 | Ignalinos gimnazija | 3:16.5 |
2 | Algimantas Kaniava | 2000 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3:37.9 |
3 | Tomas Baltakis | 2000 | Ignalinos gimnazija | 3:39.9 |
4 | Erikas Kapočius | 2000 | Ignalinos gimnazija | 3:42.7 |
5 | Tadas Zavackis | 2000 | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 3:43.3 |
6 | Modestas Mackevičius | 1999 | Vidiškių gimnazija | 3:50.1 |
7 | Pavel Spornyj | 1999 | Ignalinos gimnazija | 3:58.1 |
8 | Edvardas Panavas | 2000 | Ignalinos gimnazija | 4:01.7 |
9 | Ruslan Pavkin | 2000 | Ignalinos gimnazija | 4:14.8 |
10 | Mindaugas Meškėnas | 2000 | Ignalinos gimnazija | 4:34.2 |
11 | Regimantas Ragaišis | 1999 | Ignalinos gimnazija | 4:36.9 |
12 | Domantas Beržinis | 1999 | Ignalinos gimnazija | 4:37.2 |
13 | Elvinas Gudelis | 1999 | Ignalinos gimnazija | 4:38.1 |
Vyr. sekretorė Anutė Jovaišienė