160
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 ir žemesnių klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos
REZULTATŲ LENTELĖ
2018-03-01
Česlovo Kudabos progimnazija
Eil.
Nr. |
TIKSLUS
komandos pavadinimas |
Pralįsk pro lanką | Grindų riedulio slalomas | Teniso kamuoliukų pernešimas | Paridenk, pagauk ir varykis | Bulvių sodinimas | Šuoliukai su lankais | Šuoliukai su šokdyne | Greičio estafetė | Tšk. | Vieta | ||||||||
L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | ||||
1. | Česlovo Kudabos progimnazija | 3:12:09 | 1 | 4:09:01 | 1 | 3:19:76 | 1 | 4:58:51 | 1 | 3:05:21 | 1 | 2:19:21 | 2 | 3:51:56 | 1 | 1:25:21 | 1 | 9 | 1 |
2. | Vidiškių gimnazija | 3:28:87 | 2 | 5:09:43 | 2 | 3:44:50 | 2 | 5:06:41 | 2 | 3:11:09 | 2 | 2:11:79 | 1 | 4:34:59 | 2 | 1:29:97 | 2 | 15 | 2 |
3. | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | Neatvyko |
Varžybų vyr. teisėjas Genrikas Rudakas
Varžybų vyr. sekretorius Anutė Jovaišienė
**********************************
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos
REZULTATŲ LENTELĖ
2018-02-28
Česlovo Kudabos progimnazija
Eil.
Nr. |
TIKSLUS
komandos pavadinimas |
Kūlversčiai | Kamuolio varymas apie kliūtis | Šuoliukai per suoliuką | Šuoliukai su kamuoliu | Grindų riedulio slalomas | Futbolo slalomas | Greičio estafetė | Snaiperiai | Tšk. | Vieta | |||||||||
L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | T | V | ||||
1. | Vidiškių gimnazija | 5:02:81 | 3 | 4:28:44 | 3 | 2:54:28 | 3 | 3:03:06 | 3 | 3:29:51 | 2 | 4:12:70 | 3 | 1:25:07 | 3 | 6:31:22 | 13 | 3 | 23 | 3 |
2. | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija | 4:44:81 | 2 | 4:14:25 | 2 | 2:34:94 | 2 | 2:56:12 | 2 | 3:42:44 | 3 | 3:46:28 | 2 | 1:18:31 | 1 | 4:27:42 | 16 | 2 | 16 | 2 |
3. | Česlovo Kudabos progimnazija | 4:30:74 | 1 | 4:06:19 | 1 | 2:32:37 | 1 | 2:45:86 | 1 | 2:57:97 | 1 | 3:23:42 | 1 | 1:19:01 | 2 | 3:58:13 | 9 | 1 | 9 | 1 |
Varžybų vyr. sekretorius Anutė Jovaišienė