33
Atviros vaikų dviračių (balansiukų, paspirtukų) lenktynės Ignalina 2024
2024-06-13
I etapas
Rezultatai
2021-2022 m. gimimo grupė (150 metrų)
Eil.
nr. |
Vardas, Pavardė | Numeris | Gimimo metai | Miestas | Laikas | Vieta |
1. | Meda Menčinskaitė | 22 | 2021-2022 | Ignalina | 1.08 | I |
2. | Dominykas Karčiauskas | 19 | 2021 | Ignalina | 1.16 | II |
3. | Vincentas Fedurtsya | 38 | 2022 | Ignalina | 1.17 | III |
4. | Lukas Lendel | 42 | 2022 | Panevėžys | 1.35 | 4 |
5. | Ignas Čeponis | 30 | 2021 | Ignalina | 1.39 | 5 |
6. | Normantas Teteriukovas | 35 | 2022 | Ignalina | 1.51 | 6 |
2019-2020 m. gimimo grupė (400 metrų)
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | Numeris | Gimimo metai | Miestas | Laikas | Vieta |
Mergaitės | ||||||
1. | Tėja Dubakaitė | 29 | 2019 | Ignalina | 1.21 | I |
2. | Deimantė Styk | 27 | 2019 | Ignalina | 2.06 | II |
3. | Jorė Baltakytė | 11 | 2019 | Vidiškės | 2.07 | III |
4. | Lėja Lisauskaitė | 41 | 2020 | Ignalina | 3.15 | 4 |
Berniukai | ||||||
1. | Vincentas Kupetys | 26 | 2019 | Ignalina | 1.01 | I |
2. | Lukas Lietkov | 40 | 2019 | Ignalina | 1.20 | II |
3. | Motiejus Maniušis | 3 | 2019 | Utena | 1.24 | III |
4. | Damjan Chlevinskij | 33 | 2020 | Ignalina | 1.45 | 4 |
5. | Mykolas Stočkūnas | 31 | 2020 | 2.08 | 5 |
2017-2018 m. gimimo grupė (800 metrų)
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | Numeris | Gimimo metai | Miestas | Laikas | Vieta |
Mergaitės | ||||||
1. | Emilija Lukijanskaitė | 24 | 2017 | Ignalina | 2.15 | I |
2. | Tėja Češulytė | 8 | 2018 | Ignalina | 2.18 | II |
3. | Urtė Baltakytė | 10 | 2017 | Vidiškės | 2.20 | III |
4. | Karolina Chlevinskaja | 34 | 2017 | Ignalina | 2.26 | 4 |
Berniukai | ||||||
1. | Majus Češulis | 6 | 2017 | Ignalina | 1.55 | I |
2. | Viktoras Fedurtsya | 39 | 2017 | Ignalina | 2.19 | II |
3. | Arman Mesropian | 18 | 2017 | Ignalina | 2.25 | III |
4. | Lukas Dervinis | 23 | 2017 | Ignalina | 2.36 | 4 |
5. | Jokūbas Milašius | 37 | 2018 | Ignalina | 2.47 | 5 |
2015-2016 m. gimimo grupė (1200 metrų)
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | Numeris | Gimimo metai | Miestas | Laikas | Vieta |
Mergaitės | ||||||
1. | Austėja Mačėnaitė | 25 | 2016 | Vilnius | 3.28 | I |
2. | Stela Kamarauskaitė | 16 | 2016 | Ignalina | 3.38 | II |
3. | Gerda Urbonaitė | 9 | 2015 | Ignalina | 3.50 | III |
Berniukai | ||||||
1. | Joris Urbonas | 2 | 2015-2016 | Vidiškės | 3.02 | I |
2. | Manstas Staliauskas | 20 | 2015 | Ignalina | 3.03 | II |
3. | Adas Lukošiūnas | 32 | 2015 | Ignalina | 3.05 | III |
4. | Pijus Milašius | 36 | 2016 | Ignalina | 3.06 | 4 |
5. | Benas Keturka | 17 | 2015 | Ignalina | 3.25 | 5 |
2013-2014 m. gimimo grupė (1600 metrų)
Eil.
Nr. |
Vardas, Pavardė | Numeris | Gimimo metai | Miestas | Laikas | Vieta |
Mergaitės | ||||||
1. | Ieva Rakštelytė | 21 | 2013 | Vidiškės | 4.21 | I |
Berniukai | ||||||
1. | Motiejus Jakseboga | 15 | 2013 | Ignalina | 4.20 | I |
2. | Rėjus Styk | 28 | 2013 | Ignalina | 5.00 | II |
2011-2012 m. gimimo grupė (5000 metrų)
Eil.
Nr. |
Vardas, Pavardė | Numeris | Gimimo metai | Miestas | Laikas | Vieta |
Mergaitės | ||||||
1. | Dovilė Gimbickytė | 13 | 2011 | Ignalina | 7.57 | I |
2. | Greta Vasiljevaitė | 12 | 2011 | Ignalina | 8.22 | II |
3. | Urtė Cicėnaitė | 14 | 2011 | Ignalina | 9.04 | III |
Berniukai | ||||||
1. | Emilis Stundžia | 4 | 2011 | Utena | 9.37 | I |
2. | Airidas Leipus | 5 | 2011 | Utena | 10.04 | II |
3. | Mažvydas Kandratavičius | 7 | 2011 | Utena | 10.19 | III |
Vyr. teisėjas______________________________________Jonas Paslauskas
Sekretorė________________________________________Aušra Čeponienė