286
ATVIROS IGNALINOS RAJONO BIATLONO PIRMENYBĖS
PROTOKOLAS
Ignalina, Lietuvos žiemos sporto centras 2020 m. vasario 11 d.
Starto Nr. | V. Pavardė | Gimimo metai | Klubas | Starto laikas | Finišo laikas | Baudos | Švarus laikas | Vieta |
4 km A gr. Berniukai | ||||||||
1 | Gytis Mikoliūnas | 2001 | AKKSC | 1.00 | 13.08.4 | 0 – 1 | 12.18.4 | I |
2 | Darius Dinda | 2002 | IKSC | 1.30 | 14.19.9 | 1 – 2 | 13.19.9 | II |
3 | Nikita Kondrašovas | 2002 | Daugavpils | 2.00 | 15.10.4 | 0 – 1 | 13.20.4 | III |
4 | Gabrielius Paukštė | 2001 | IKSC | 3.30 | 17.03.1 | 0 – 4 | 14.13.1 | IV |
5 | Kristupas Karčemarskas | 2002 | AKKSC | 2.30 | 19.30.6 | 4 – 4 | 18.20.6 | V |
6 | Rokas Suslavičius | 1990 | SK Instinktas | 0.30 | 13.22.4 | 4 – 0 | 13.32.4 | b/k |
7 | Nikolaj Pankratov | 2002 | VSC | 3.00 | DNS | |||
4 km A gr. Mergaitės | ||||||||
8 | Marija Kresik | 2002 | VMSC | 4.00 | 18.50.6 | 0 – 3 | 15.20.6 | I |
9 | Luka Mackevičiūtė | 2002 | AKKSC | 4.30 | DNS | |||
4 km B gr. Berniukai | ||||||||
10 | Lukas Žukauskas | 2003 | AKKSC | 3.00 | 16.50.7 | 1 – 4 | 14.40.7 | I |
11 | Domas Jankauskas | 2003 | AKKSC | 2.30 | 16.54.4 | 1 – 1 | 14.44.4 | II |
12 | Justinas Binkys | 2004 | VMSC | 0.30 | 15.36.1 | 1 – 3 | 15.46.1 | III |
13 | Dovydas Stepaniuk | 2003 | IKSC | 1.30 | 18.07.9 | 1 – 4 | 17.27.9 | IV |
14 | Kristupas-Jonas Saladžius | 2003 | VMSC | 2.00 | 18.57.7 | 3 – 5 | 18.17.7 | V |
15 | Daniel Manžos | 2004 | VSC | 1.00 | DNS | |||
4 km B gr. Mergaitės | ||||||||
16 | Viktorija Kapancova | 2004 | AKKSC | 5.30 | 21.05.6 | 2 – 2 | 16.15.6 | I |
17 | Solvita Majina | 2004 | Daugavpils | 4.30 | 20.22.7 | 2 – 1 | 16.22.7 | II |
18 | Rugilė Dabulskytė | 2004 | VMSC | 5.00 | 21.18.0 | 0 – 1 | 16.28.0 | III |
19 | Lukrecija Daugirdaitė | 2004 | VMSC | 6.00 | 22.21.9 | 2 – 1 | 16.51.9 | IV |
20 | Deimantė Šerėnaitė | 2004 | IKSC | 4.00 | 22.31.9 | 2 – 4 | 19.31.9 | V |
21 | Aleksandra Romanovska | 2004 | Daugavpils | 3.30 | 25.18.5 | 4 – 3 | 22.58.5 | VI |
3 km C gr. Berniukai | ||||||||
22 | Ilja Kondrašovas | 2006 | Daugavpils | 1.30 | 13.19.8 | 2 – 2 | 12.29.8 | I |
23 | Titas Raugas | 2005 | AKKSC | 1.00 | 13.24.2 | 1 – 3 | 13.04.2 | II |
24 | Filips Mikulovs | 2006 | Daugavpils | 2.30 | 15.01.8 | 3 – 3 | 13.31.8 | III |
25 | Jokūbas Steponėnas | 2005 | IKSC | 2.00 | 16.16.0 | 4 – 4 | 15.36.0 | IV |
26 | Mikas Vildžiūnas | 2005 | AKKSC | 0.30 | DNS | |||
27 | Daniil Bendelston | 2006 | VSC | 3.00 | DNS | |||
28 | Daniil Ognerubov | 2006 | VSC | 3.30 | DNS | |||
3 km C gr. Mergaitės | ||||||||
29 | Kakaterina Ščoloka | 2006 | Daugavpils | 4.30 | 18.24.6 | 3 – 3 | 14.54.6 | I |
30 | Rugilė Navickaitė | 2005 | IKSC | 4.00 | 19.46.8 | 1 – 1 | 16.06.8 | II |
31 | Palina Kresik | 2006 | VMSC | 5.00 | 21.22.3 | 4 – 3 | 17.32.3 | III |
1,5 km D gr. Berniukai | ||||||||
32 | Eimantas Lekavičius | 2008 | IKSC | 1.00 | 7.47.5 | 0 – 0 | 6.47.5 | I |
33 | Domas Rukas | 2007 | IKSC | 2.00 | 8.30.1 | 0 – 3 | 7.00.1 | II |
34 | Žan Mačionis | 2007 | Daugavpils | 1.30 | 9.32.6 | 1 – 0 | 8.12.6 | III |
35 | Alanas Vorobjovas | 2008 | IKSC | 0.30 | 10.56.9 | 0 – 0 | 10.26.9 | IV |
36 | Matas Kirka | 2008 | IKSC | 2.30 | 14.41.1 | 5 – 2 | 13.21.1 | V |
1,5 km D gr. Mergaitės | ||||||||
37 | Anna Lukjančika | 2007 | Daugavpils | 3.00 | 11.33.9 | 0 – 0 | 8.33.9 | I |
38 | Barbora Čiuprinskaitė | 2007 | VMSC | 3.30 | 12.29.5 | 1 – 0 | 9.09.5 | II |
1,5 km E gr. Berniukai | ||||||||
39 | Adas-Jonas Daugirdas | 2011 | VMSC | 1.00 | 9.37.8 | 0 – 1 | 8.47.8 | I |
40 | Mantas Kėkštas | 2009 | IKSC | 4.30 | 14.53.8 | 0 – 2 | 10.43.8 | II |
41 | Nojus Sabaliauskas | 2010 | IKSC | 5.00 | 15.32.5 | 2 – 1 | 11.02.5 | III |
42 | Tajus Rukas | 2011 | IKSC | 3.00 | 14.55.2 | 2 – 4 | 12.55.2 | IV |
43 | Saulius Mačiulis | 2010 | IKSC | 1.30 | 16.47.4 | 0 – 1 | 15.27.4 | V |
44 | Gajus Guiga | 2010 | IKSC | 2.30 | 20.56.6 | 1 – 1 | 18.46.6 | VI |
45 | Deividas Kovalčiuk | 2010 | IKSC | 2.00 | 20.39.2 | 0 – 2 | 18.59.2 | VII |
46 | Danielius Užirenkovas | 2010 | IKSC | 4.00 | 24.07.0 | 2 – 1 | 20.37.0 | VIII |
47 | Simonas Mitušovas | 2010 | IKSC | 3.30 | 23.13.9 | 5 – 1 | 20.43.9 | IX |
48 | Adrijus Užirenkovas | 2010 | IKSC | 0.30 | 24.48.8 | 1 – 0 | 24.28.8 | X |
1,5 km E gr. Mergaitės | ||||||||
49 | Beata Rukaitė | 2009 | IKSC | 5.30 | 16.43.0 | 3 – 0 | 11.43.0 | I |
Vyr. teisėjas A.Ščekočichinas
Vyr. sekretorė A. Čeponienė