521
2017-2018 M.M. IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ VARŽYBŲ
R E Z U L T A T Ų S U V E S T I N Ė
|
Varž. E.N. |
Mokyklos pavadinimas/
Varžybų pavadinimas |
Ignalinos gimnazija | Česlovo Kudabos progimnazija | Vidiškių gimnazija | N.Daugėliškio mokykla d./c. | Dūkšto mokykla | Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
| 1. | Rajono rudens krosas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Kvadratas (M- 2005 m. g. ir j.) | – | 7 | 5 | 3 | – | 10 |
| 3. | Kvadratas (B – 2005 m. g. ir j.) | – | 10 | 7 | – | – | – |
| 4. | Kvadratas(2007 m. g. ir jaun.w berniukai ir mergaitės) | – | 10 | 7 | – | – | – |
| 5. | Futbolas 5×5(merg.) | – | 10 | – | – | 7 | – |
| 6. | Futbolas 5×5(bern.) | – | 10 | 7 | – | – | 5 |
| 7. | Svarsčių kilnojimas | 10 | – | – | 7 | – | – |
| 8. | Tinklinis (merg.) | 10 | 7 | 2 | 5 | – | 3 |
| 9. | Tinklinis (bern.) | 2 | 1 | 10 | 5 | – | 3 |
| 10. | Krepšinis 5×5 (bern.) | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | – |
| 11. | Krepšinis 5×5 (merg.) | 10 | 7 | – | 5 | – | – |
| 12. | Stalo tenisas (merg.) | 10 | 7 | – | 3 | 2 | 5 |
| 13. | Stalo tenisas (bern.) | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 |
| 14. | Badmintonas (merg.) | 10 | 7 | – | – | 5 | – |
| 15. | Badmintonas (bern.) | 10 | – | – | 5 | 7 | – |
| 16. | Smiginis (merg.) | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | – |
| 17. | Smiginis (bern.) | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | – |
| 18. | Šaškės | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 19. | Šaškės (2007 m.g. ir j.) | – | 10 | 7 | 5 | 3 | – |
| 20. | Virvės traukimas | 3 | – | 5 | 7 | – | 10 |
| 21. | L/a. kroso estafetė 2003 m.g. ir jaunesnių grupė | – | 7 | 3 | 10 | – | 5 |
| 22. | L/a. kroso estafetė 1999-2002 m. g. grupė | 10 | – | 7 | 5 | – | – |
| 23. | L/a. keturkovė (bern.) | – | 10 | 7 | 5 | 3 | – |
| L/a. keturkovė (merg.) | – | 10 | 3 | 5 | – | 7 | |
| 24. | L/a. trikovė (bern.) | – | 10 | 7 | 3 | – | 5 |
| 25. | L/a. trikovė (merg.) | – | 10 | 7 | – | 5 | – |
| 26. | „D.S.V.“ 5-6 kl. | – | 10 | 5 | – | – | 7 |
| 27. | „D.S.V.“ 4 ir j. kl. | – | 10 | 7 | – | – | – |
| 28. | Kalnų dviračių krosas merg. | – | 10 | – | 7 | – | – |
| 29. | Kalnų dviračių krosas bern. | – | 7 | – | 10 | – | – |
| Viso taškų: | 88 | 145 | 114 | 103 | 64 | 87 | |
| Vieta kompleksinėje įskaitoje | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
P.S. Kompleksinė įskaita vesta iš sporto varžybų kuriose dalyvavo 3 ir daugiau komandų. Rudens kroso varžybų taškai pridėti papildomai.
Parengė: metodininkė-instruktorė A. Jovaišienė
